Itinerary:
Trieste, Italy |
Bari, Italy |
At Sea |
Naples, Italy |
Savona, Italy |
Marseille, France |
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Casablanca, Morocco |
At Sea |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Bridgetown, Barbados |
At Sea |
At Sea |
Cartagena, Colombia |
Colón, Panama |
Panama Canal, Panama |
At Sea |
Manta, Ecuador |
Manta, Ecuador |
At Sea |
At Sea |
Callao, Peru |
At Sea |
Arica, Chile |
At Sea |
At Sea |
San Antonio, Chile |
San Antonio, Chile |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Easter Island, Chile |
Easter Island, Chile |
At Sea |
At Sea |
Pitcairn Island, Pitcairn Islands |
At Sea |
At Sea |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Uturoa, Raiatea Island, French Polynesia, France |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Apia, Upolu, Samoa |
At Sea |
Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga |
At Sea |
Suva, Viti Levu, Fiji |
At Sea |
Mystery Island, Vanuatu |
Port-Vila, Efate, Vanuatu |
Lifou, New Caledonia, France |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Sydney, Australia |
Sydney, Australia |
At Sea |
At Sea |
Brisbane, Australia |
At Sea |
At Sea |
Cairns, Australia |
At Sea |
At Sea |
Rabaul, Papua New Guinea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
At Sea |
Kobe, Japan |
At Sea |
Nagasaki, Japan |
Busan, South Korea |
At Sea |
Keelung, Taiwan |
At Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
At Sea |
Da Nang, Vietnam |
At Sea |
Phu My, Vietnam |
At Sea |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
Port Kelang, Malaysia |
Penang, Malaysia |
At Sea |
At Sea |
Colombo, Sri Lanka |
At Sea |
Malé, Maldives |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Port Louis, Mauritius |
Port Louis, Mauritius |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Durban, South Africa |
At Sea |
Gqeberha, South Africa |
At Sea |
Cape Town, South Africa |
At Sea |
At Sea |
Walvis Bay, Namibia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Mindelo, São Vicente, Cape Verde |
At Sea |
At Sea |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
At Sea |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Marseille, France |
Savona, Italy |
Civitavecchia, Italy |
At Sea |
Corfu, Greece |
Bari, Italy |
Trieste, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Friday November 21, 2025 | Trieste, Italy | 2,260 | |
| Saturday November 22, 2025 | Bari, Italy | MSC Lirica | 3,705 |
| Sunday November 23, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Monday November 24, 2025 | Naples, Italy | 2,260 | |
| Tuesday November 25, 2025 | Savona, Italy | 2,260 | |
| Wednesday November 26, 2025 | Marseille, France | Viking Ocean Vela | 3,258 |
| Thursday November 27, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Celebrity Infinity
Costa Toscana |
9,630 |
| Friday November 28, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday November 29, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,260 | |
| Sunday November 30, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Monday December 1, 2025 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | 2,260 | |
| Tuesday December 2, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday December 3, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday December 4, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Friday December 5, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday December 6, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday December 7, 2025 | Bridgetown, Barbados |
Carnival Venezia
Celebrity Ascent |
9,728 |
| Monday December 8, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday December 9, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday December 10, 2025 | Cartagena, Colombia | 2,260 | |
| Thursday December 11, 2025 | Colón, Panama | 2,260 | |
| Friday December 12, 2025 | Panama Canal, Panama | 2,260 | |
| Saturday December 13, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday December 14, 2025 | Manta, Ecuador | 2,260 | |
| Monday December 15, 2025 | Manta, Ecuador | 2,260 | |
| Tuesday December 16, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday December 17, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday December 18, 2025 | Callao, Peru | 2,260 | |
| Friday December 19, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday December 20, 2025 | Arica, Chile | 2,260 | |
| Sunday December 21, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Monday December 22, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday December 23, 2025 | San Antonio, Chile | 2,260 | |
| Wednesday December 24, 2025 | San Antonio, Chile | 2,260 | |
| Thursday December 25, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Friday December 26, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday December 27, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday December 28, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Monday December 29, 2025 | Easter Island, Chile | 2,260 | |
| Tuesday December 30, 2025 | Easter Island, Chile | 2,260 | |
| Wednesday December 31, 2025 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday January 1, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday January 2, 2026 | Pitcairn Island, Pitcairn Islands | 2,260 | |
| Saturday January 3, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday January 4, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday January 5, 2026 | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | 2,260 | |
| Tuesday January 6, 2026 | Uturoa, Raiatea Island, French Polynesia, France | 2,260 | |
| Wednesday January 7, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday January 8, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday January 9, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday January 10, 2026 | Apia, Upolu, Samoa | 2,260 | |
| Sunday January 11, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday January 12, 2026 | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | 2,260 | |
| Tuesday January 13, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday January 14, 2026 | Suva, Viti Levu, Fiji | 2,260 | |
| Thursday January 15, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday January 16, 2026 | Mystery Island, Vanuatu | 2,260 | |
| Saturday January 17, 2026 | Port-Vila, Efate, Vanuatu | 2,260 | |
| Sunday January 18, 2026 | Lifou, New Caledonia, France | 2,260 | |
| Monday January 19, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday January 20, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday January 21, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday January 22, 2026 | Sydney, Australia | 2,260 | |
| Friday January 23, 2026 | Sydney, Australia | Regent Seven Seas Navigator | 2,750 |
| Saturday January 24, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday January 25, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday January 26, 2026 | Brisbane, Australia | 2,260 | |
| Tuesday January 27, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday January 28, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday January 29, 2026 | Cairns, Australia | 2,260 | |
| Friday January 30, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday January 31, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday February 1, 2026 | Rabaul, Papua New Guinea | 2,260 | |
| Monday February 2, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday February 3, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday February 4, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday February 5, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday February 6, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday February 7, 2026 | Tokyo, Japan | 2,260 | |
| Sunday February 8, 2026 | Tokyo, Japan | 2,260 | |
| Monday February 9, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday February 10, 2026 | Kobe, Japan | 2,260 | |
| Wednesday February 11, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday February 12, 2026 | Nagasaki, Japan | 2,260 | |
| Friday February 13, 2026 | Busan, South Korea | 2,260 | |
| Saturday February 14, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday February 15, 2026 | Keelung, Taiwan | 2,260 | |
| Monday February 16, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday February 17, 2026 | Hong Kong, China | 2,260 | |
| Wednesday February 18, 2026 | Hong Kong, China | 2,260 | |
| Thursday February 19, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday February 20, 2026 | Da Nang, Vietnam | 2,260 | |
| Saturday February 21, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday February 22, 2026 | Phu My, Vietnam | 2,260 | |
| Monday February 23, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday February 24, 2026 | Singapore, Singapore | 2,260 | |
| Wednesday February 25, 2026 | Singapore, Singapore | 2,260 | |
| Thursday February 26, 2026 | Port Kelang, Malaysia | 2,260 | |
| Friday February 27, 2026 | Penang, Malaysia | 2,260 | |
| Saturday February 28, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday March 1, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday March 2, 2026 | Colombo, Sri Lanka | 2,260 | |
| Tuesday March 3, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday March 4, 2026 | Malé, Maldives | 2,260 | |
| Thursday March 5, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday March 6, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday March 7, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday March 8, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday March 9, 2026 | Port Louis, Mauritius | 2,260 | |
| Tuesday March 10, 2026 | Port Louis, Mauritius | 2,260 | |
| Wednesday March 11, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday March 12, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday March 13, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday March 14, 2026 | Durban, South Africa | 2,260 | |
| Sunday March 15, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday March 16, 2026 | Gqeberha, South Africa | 2,260 | |
| Tuesday March 17, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday March 18, 2026 | Cape Town, South Africa | 2,260 | |
| Thursday March 19, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday March 20, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday March 21, 2026 | Walvis Bay, Namibia | 2,260 | |
| Sunday March 22, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Monday March 23, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday March 24, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday March 25, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday March 26, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday March 27, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday March 28, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Sunday March 29, 2026 | Mindelo, São Vicente, Cape Verde | 2,260 | |
| Monday March 30, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Tuesday March 31, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Wednesday April 1, 2026 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | 2,260 | |
| Thursday April 2, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Friday April 3, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Saturday April 4, 2026 | Barcelona, Catalonia, Spain | 2,260 | |
| Sunday April 5, 2026 | Marseille, France | 2,260 | |
| Monday April 6, 2026 | Savona, Italy | 2,260 | |
| Tuesday April 7, 2026 | Civitavecchia, Italy | 2,260 | |
| Wednesday April 8, 2026 | At Sea | 2,260 | |
| Thursday April 9, 2026 | Corfu, Greece | 2,260 | |
| Friday April 10, 2026 | Bari, Italy | 2,260 | |
| Saturday April 11, 2026 | Trieste, Italy | 2,260 |

