Itinerary:
Isla Baltra, Galápagos Islands, Ecuador |
Puerto Egas, Isla San Salvador, Galápagos Islands, Ecuador |
Isla Rábida, Galápagos Islands, Ecuador |
Elizabeth Bay, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador |
Caleta Tagus, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador |
Sullivan Bay, Isla Santiago, Galápagos Islands, Ecuador |
Isla Bartolomé, Galápagos Islands, Ecuador |
Las Bachas, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador |
Daphne Island, Galápagos Islands, Ecuador |
Isla North Seymour, Galápagos Islands, Ecuador |
Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador |
Punta Pitt, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador |
Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador |
Isla Baltra, Galápagos Islands, Ecuador
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Sunday November 23, 2025 | Isla Baltra, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Monday November 24, 2025 | Puerto Egas, Isla San Salvador, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Monday November 24, 2025 | Isla Rábida, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Tuesday November 25, 2025 | Elizabeth Bay, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Tuesday November 25, 2025 | Caleta Tagus, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Wednesday November 26, 2025 | Sullivan Bay, Isla Santiago, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Wednesday November 26, 2025 | Isla Bartolomé, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Thursday November 27, 2025 | Las Bachas, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Thursday November 27, 2025 | Daphne Island, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Thursday November 27, 2025 | Isla North Seymour, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Friday November 28, 2025 | Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Friday November 28, 2025 | Punta Pitt, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Saturday November 29, 2025 | Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Sunday November 30, 2025 | Isla Baltra, Galápagos Islands, Ecuador | 100 |

