Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Cádiz, Spain |
Lisbon, Portugal |
Lisbon, Portugal |
Leixões, Portugal |
At Sea |
Tangier, Morocco |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Thursday September 11, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | MSC Orchestra | 5,400 |
Friday September 12, 2025 | At Sea | 2,850 | |
Saturday September 13, 2025 | Cádiz, Spain | 2,850 | |
Sunday September 14, 2025 | Lisbon, Portugal |
Holland America ms Nieuw Statendam
Regent Seven Seas Voyager |
6,222 |
Monday September 15, 2025 | Lisbon, Portugal | 2,850 | |
Tuesday September 16, 2025 | Leixões, Portugal | 2,850 | |
Wednesday September 17, 2025 | At Sea | 2,850 | |
Thursday September 18, 2025 | Tangier, Morocco | 2,850 | |
Friday September 19, 2025 | At Sea | 2,850 | |
Saturday September 20, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Holland America ms Nieuw Statendam
MSC Seaview Princess Sun Princess |
12,645 |