Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Saturday June 28, 2025 | Ibiza, Spain | 2,770 | |
Sunday June 29, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Sky
Costa Smeralda Royal Caribbean Allure Of The Seas |
16,692 |
Monday June 30, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Royal Caribbean Allure Of The Seas | 8,170 |
Tuesday July 1, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Wednesday July 2, 2025 | Cannes, France | 2,770 | |
Thursday July 3, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 2,770 | |
Friday July 4, 2025 | Livorno, Italy | Viking Ocean Sea | 3,700 |
Saturday July 5, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Sunday July 6, 2025 | Civitavecchia, Italy |
MSC Grandiosa
Royal Caribbean Odyssey of the Seas |
13,250 |
Monday July 7, 2025 | Naples, Italy | MSC World Europa | 9,532 |
Tuesday July 8, 2025 | Palermo, Sicily, Italy | 2,770 | |
Wednesday July 9, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Thursday July 10, 2025 | Marina di Carrara, Italy | 2,770 | |
Friday July 11, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 2,770 | |
Saturday July 12, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Sunday July 13, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Breakaway
Costa Smeralda Royal Caribbean Allure Of The Seas |
18,716 |
Tuesday July 22, 2025 | Lisbon, Portugal | Celebrity Apex | 5,680 |
Wednesday July 23, 2025 | Leixões, Portugal | 2,770 | |
Thursday July 24, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Friday July 25, 2025 | La Coruña, Spain | Norwegian Sky | 4,774 |
Saturday July 26, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Sunday July 27, 2025 | Portsmouth, England, United Kingdom | 2,770 | |
Monday July 28, 2025 | Amsterdam, Netherlands |
Regent Seven Seas Voyager
Viking River Freya |
3,666 |
Tuesday July 29, 2025 | Amsterdam, Netherlands |
Viking River Sigyn
Viking River Gefjon |
3,150 |
Wednesday July 30, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Thursday July 31, 2025 | Bergen, Norway | 2,770 | |
Friday August 1, 2025 | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Regent Seven Seas Grandeur | 3,520 |
Saturday August 2, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Sunday August 3, 2025 | Akureyri, Iceland | MSC Preziosa | 6,272 |
Monday August 4, 2025 | Ísafjörður, Iceland | 2,770 | |
Tuesday August 5, 2025 | Reykjavík, Iceland | 2,770 | |
Wednesday August 6, 2025 | Reykjavík, Iceland | Viking Ocean Mars | 3,700 |