Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 3, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 930 | |
Thursday September 4, 2025 | Zadar, Croatia | 930 | |
Friday September 5, 2025 | Koper, Slovenia | 930 | |
Saturday September 6, 2025 | Fusina Port, Italy | 930 | |
Sunday September 7, 2025 | Fusina Port, Italy | 930 | |
Monday September 8, 2025 | Split, Croatia | 930 | |
Tuesday September 9, 2025 | Dubrovnik, Croatia | MSC Opera | 2,686 |
Wednesday September 10, 2025 | Corfu, Greece | MSC Opera | 2,686 |
Thursday September 11, 2025 | Strait of Messina, Italy | 930 | |
Friday September 12, 2025 | Naples, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Viking Ocean Sea |
7,260 |
Saturday September 13, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Norwegian Breakaway
Holland America ms Oosterdam Costa Toscana |
12,074 |
Sunday September 14, 2025 | Livorno, Italy |
P&O UK Azura
MSC Seaside |
8,160 |
Monday September 15, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 930 | |
Tuesday September 16, 2025 | Marseille, France |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Oceania Marina Viking Ocean Jupiter |
8,518 |
Wednesday September 17, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | 930 | |
Thursday September 18, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | MSC Orchestra | 3,480 |
Friday September 19, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Breakaway
MSC World Europa Princess Sky Princess |
15,380 |
Saturday September 20, 2025 | Sète, France | 930 | |
Sunday September 21, 2025 | Marseille, France |
Royal Caribbean Voyager Of The Seas
MSC Magnifica |
6,562 |
Monday September 22, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 930 | |
Tuesday September 23, 2025 | Livorno, Italy | 930 | |
Wednesday September 24, 2025 | Livorno, Italy | 930 | |
Thursday September 25, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda |
12,848 |
Friday September 26, 2025 | Naples, Italy |
Carnival Miracle
Royal Caribbean Allure Of The Seas |
8,454 |
Saturday September 27, 2025 | Messina, Sicily, Italy | Celebrity Ascent | 4,190 |
Sunday September 28, 2025 | Crotone, Italy | 930 | |
Monday September 29, 2025 | Bari, Italy | 930 | |
Tuesday September 30, 2025 | Šibenik, Croatia | 930 | |
Wednesday October 1, 2025 | Chioggia, Italy | 930 | |
Thursday October 2, 2025 | Chioggia, Italy | 930 | |
Friday October 3, 2025 | Chioggia, Italy | 930 | |
Saturday October 4, 2025 | Split, Croatia | MSC Armonia | 2,496 |
Sunday October 5, 2025 | Dubrovnik, Croatia |
Celebrity Eclipse
Viking Ocean Sea |
4,710 |
Monday October 6, 2025 | Kotor, Montenegro |
Celebrity Eclipse
Costa Deliziosa |
6,040 |
Tuesday October 7, 2025 | Corfu, Greece | Costa Deliziosa | 3,190 |
Wednesday October 8, 2025 | Katakolon, Greece |
Norwegian Pearl
Regent Seven Seas Grandeur Costa Deliziosa |
6,334 |
Thursday October 9, 2025 | Piraeus, Greece |
Cunard Queen Victoria
MSC Armonia |
4,510 |
Friday October 10, 2025 | Piraeus, Greece | Regent Seven Seas Mariner | 1,630 |
Saturday October 11, 2025 | Heraklion, Crete, Greece | 930 | |
Sunday October 12, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | 930 | |
Monday October 13, 2025 | Kuşadasi, Turkey | 930 | |
Tuesday October 14, 2025 | Çanakkale, Turkey | 930 | |
Wednesday October 15, 2025 | Istanbul, Turkey |
Holland America ms Nieuw Statendam
Oceania Marina |
4,854 |
Thursday October 16, 2025 | Istanbul, Turkey | Oceania Marina | 2,188 |