Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Saturday April 5, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 600 | |
Sunday April 6, 2025 | Portoferraio, Elba, Italy | 600 | |
Monday April 7, 2025 | Portofino, Italy | 600 | |
Tuesday April 8, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 600 | |
Wednesday April 9, 2025 | Porto Venere, Italy | 600 | |
Thursday April 10, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | 600 | |
Friday April 11, 2025 | At Sea | 600 | |
Saturday April 12, 2025 | Cannes, France | 600 | |
Sunday April 13, 2025 | Sète, France | 600 | |
Monday April 14, 2025 | Palamós, Catalonia, Spain | 600 | |
Tuesday April 15, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
MSC Armonia Viking Ocean Sea Viking Ocean Jupiter Princess Majestic Princess |
12,986 |
Wednesday April 16, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | 600 | |
Thursday April 17, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 600 | |
Friday April 18, 2025 | At Sea | 600 | |
Saturday April 19, 2025 | Cagliari, Sardinia, Italy | 600 | |
Sunday April 20, 2025 | Bonifacio, Corsica, France | 600 | |
Monday April 21, 2025 | Portoferraio, Elba, Italy | 600 | |
Tuesday April 22, 2025 | Porto Venere, Italy | Seabourn Sojourn | 1,050 |
Wednesday April 23, 2025 | Cannes, France | 600 | |
Thursday April 24, 2025 | La Ciotat, France | 600 | |
Friday April 25, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 600 | |
Saturday April 26, 2025 | Porto Santo Stefano, Italy | 600 | |
Sunday April 27, 2025 | Naples, Italy | 600 | |
Monday April 28, 2025 | Naxos, Sicily, Italy | 600 | |
Tuesday April 29, 2025 | Valletta, Malta | 600 | |
Wednesday April 30, 2025 | Mgarr, Gozo, Malta | 600 | |
Wednesday April 30, 2025 | Valletta, Malta |
Regent Seven Seas Navigator
MSC World Europa |
7,852 |
Thursday May 1, 2025 | At Sea | 600 | |
Friday May 2, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 600 | |
Saturday May 3, 2025 | St. Tropez, France | 600 | |
Sunday May 4, 2025 | Palamós, Catalonia, Spain | 600 | |
Monday May 5, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Costa Favolosa | 3,600 |
Tuesday May 6, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 600 | |
Wednesday May 7, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Costa Toscana | 5,800 |
Thursday May 8, 2025 | At Sea | 600 | |
Friday May 9, 2025 | Sète, France | 600 | |
Saturday May 10, 2025 | Toulon, France | 600 | |
Sunday May 11, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | Viking Ocean Sea | 1,530 |
Monday May 12, 2025 | Portofino, Italy | 600 | |
Tuesday May 13, 2025 | Calvi, Corsica, France | 600 | |
Wednesday May 14, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | 600 | |
Thursday May 15, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda |
12,518 |
Friday May 16, 2025 | Amalfi, Italy | 600 | |
Saturday May 17, 2025 | Lipari, Italy | 600 | |
Sunday May 18, 2025 | Mgarr, Gozo, Malta | 600 | |
Sunday May 18, 2025 | Valletta, Malta | 600 | |
Monday May 19, 2025 | Valletta, Malta | 600 | |
Tuesday May 20, 2025 | Trapani, Sicily, Italy | 600 | |
Wednesday May 21, 2025 | La Goulette, Tunisia | 600 | |
Thursday May 22, 2025 | At Sea | 600 | |
Friday May 23, 2025 | La Ciotat, France | 600 | |
Saturday May 24, 2025 | Roses, Catalonia, Spain | 600 | |
Sunday May 25, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | 600 | |
Monday May 26, 2025 | Port-Vendres, France | 600 | |
Tuesday May 27, 2025 | At Sea | 600 | |
Wednesday May 28, 2025 | Málaga, Spain | 600 | |
Thursday May 29, 2025 | Gibraltar | 600 | |
Friday May 30, 2025 | Casablanca, Morocco | 600 | |
Saturday May 31, 2025 | Casablanca, Morocco | 600 | |
Sunday June 1, 2025 | At Sea | 600 | |
Monday June 2, 2025 | Cartagena, Spain | 600 | |
Tuesday June 3, 2025 | Valencia, Spain | 600 | |
Wednesday June 4, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Viking Ocean Mars | 1,530 |