Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Friday June 13, 2025 | Gulf of Guinea | 706 | |
Saturday June 14, 2025 | Cotonou, Benin | 706 | |
Sunday June 15, 2025 | Sekondi-Takoradi, Ghana | 706 | |
Monday June 16, 2025 | Abidjan, Ivory Coast | 706 | |
Tuesday June 17, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Wednesday June 18, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Thursday June 19, 2025 | Dakar, Senegal | 706 | |
Friday June 20, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Saturday June 21, 2025 | Mindelo, São Vicente, Cape Verde | 706 | |
Sunday June 22, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Monday June 23, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Tuesday June 24, 2025 | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | 706 | |
Wednesday June 25, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Thursday June 26, 2025 | Lisbon, Portugal | 706 | |
Friday June 27, 2025 | Lisbon, Portugal | 706 | |
Saturday June 28, 2025 | Atlantic Ocean | 706 | |
Sunday June 29, 2025 | La Coruña, Spain | 706 | |
Monday June 30, 2025 | Santander, Spain | P&O UK Ventura | 3,786 |
Tuesday July 1, 2025 | St. Jean de Luz, France | 706 | |
Wednesday July 2, 2025 | Le Verdon, France | 706 | |
Wednesday July 2, 2025 | Bordeaux, France | 706 | |
Thursday July 3, 2025 | Bordeaux, France | 706 | |
Friday July 4, 2025 | Lorient, France | 706 | |
Saturday July 5, 2025 | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands | 706 | |
Sunday July 6, 2025 | Honfleur, France | 706 | |
Monday July 7, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
Regent Seven Seas Grandeur
P&O UK Aurora |
3,456 |
Tuesday July 8, 2025 | North Sea | 706 | |
Wednesday July 9, 2025 | Stavanger, Norway | Costa Diadema | 5,653 |
Thursday July 10, 2025 | Viksøyri, Norway | 706 | |
Friday July 11, 2025 | Ålesund, Norway | 706 | |
Saturday July 12, 2025 | Svartisen Glacier, Norway | 706 | |
Sunday July 13, 2025 | Svolvær, Lofoten, Norway | 706 | |
Monday July 14, 2025 | Tromsø, Norway | 706 | |
Tuesday July 15, 2025 | Hammerfest, Norway | 706 | |
Wednesday July 16, 2025 | Honningsvåg, Norway | 706 | |
Thursday July 17, 2025 | Alta, Norway | 706 | |
Friday July 18, 2025 | Harstad, Norway | 706 | |
Saturday July 19, 2025 | Bodø, Norway | 706 | |
Sunday July 20, 2025 | Brønnøysund, Norway | 706 | |
Monday July 21, 2025 | Trondheim, Norway | 706 | |
Tuesday July 22, 2025 | Molde, Norway | 706 | |
Wednesday July 23, 2025 | Nordfjordeid, Norway | 706 | |
Thursday July 24, 2025 | Eidfjord, Norway | 706 | |
Friday July 25, 2025 | North Sea | 706 | |
Saturday July 26, 2025 | Amsterdam, Netherlands | 706 | |
Sunday July 27, 2025 | Tilbury, England, United Kingdom | 706 |