Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Tuesday April 8, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Wednesday April 9, 2025 | Messina, Sicily, Italy | 3,560 | |
Thursday April 10, 2025 | Naples, Italy | 3,560 | |
Friday April 11, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Norwegian Breakaway
Azamara Quest Costa Toscana Princess Island Princess |
15,452 |
Saturday April 12, 2025 | Livorno, Italy | Azamara Quest | 4,254 |
Sunday April 13, 2025 | Genoa, Italy | MSC World Europa | 10,322 |
Monday April 14, 2025 | La Seyne-sur-Mer, France | 3,560 | |
Tuesday April 15, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Seabourn Ovation MSC Armonia Viking Ocean Sea Viking Ocean Jupiter |
12,986 |
Wednesday April 16, 2025 | To Be Announced | 3,560 | |
Thursday April 17, 2025 | Gibraltar | 3,560 | |
Friday April 18, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Saturday April 19, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | 3,560 | |
Sunday April 20, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Monday April 21, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Norwegian Breakaway
MSC Orchestra MSC Euribia |
16,472 |
Tuesday April 22, 2025 | Naples, Italy | 3,560 | |
Wednesday April 23, 2025 | Messina, Sicily, Italy | 3,560 | |
Thursday April 24, 2025 | Valletta, Malta | P&O UK Azura | 6,656 |
Friday April 25, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Saturday April 26, 2025 | Souda, Crete, Greece | 3,560 | |
Sunday April 27, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Monday April 28, 2025 | Kotor, Montenegro |
Azamara Quest
Costa Deliziosa |
6,514 |
Tuesday April 29, 2025 | Dubrovnik, Croatia | MSC Opera | 5,316 |
Wednesday April 30, 2025 | Split, Croatia | 3,560 | |
Thursday May 1, 2025 | Trieste, Italy | 3,560 | |
Friday May 2, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Saturday May 3, 2025 | Dubrovnik, Croatia |
Celebrity Constellation
Viking Ocean Saturn |
6,524 |
Sunday May 4, 2025 | Corfu, Greece | 3,560 | |
Monday May 5, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Tuesday May 6, 2025 | Heraklion, Crete, Greece | 3,560 | |
Wednesday May 7, 2025 | Kuşadasi, Turkey | Celebrity Equinox | 6,410 |
Thursday May 8, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Friday May 9, 2025 | Istanbul, Turkey |
Celebrity Equinox
Celebrity Ascent |
9,670 |
Saturday May 10, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Sunday May 11, 2025 | Piraeus, Greece |
Regent Seven Seas Splendor
Virgin Voyages Resilient Lady |
7,080 |
Monday May 12, 2025 | Mykonos, Greece | Celebrity Infinity | 5,730 |
Tuesday May 13, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | 3,560 | |
Wednesday May 14, 2025 | Kuşadasi, Turkey | 3,560 | |
Thursday May 15, 2025 | Souda, Crete, Greece | 3,560 | |
Friday May 16, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Saturday May 17, 2025 | Katakolon, Greece | 3,560 | |
Sunday May 18, 2025 | Corfu, Greece | 3,560 | |
Monday May 19, 2025 | At Sea | 3,560 | |
Tuesday May 20, 2025 | Naples, Italy | 3,560 | |
Wednesday May 21, 2025 | Civitavecchia, Italy | 3,560 |