Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Sunday November 2, 2025 | Los Angeles, California | Norwegian Bliss | 4,684 |
| Monday November 3, 2025 | Ensenada, Baja California, Mexico | 684 | |
| Tuesday November 4, 2025 | At Sea | 684 | |
| Wednesday November 5, 2025 | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico |
Carnival Firenze
Carnival Panorama |
8,764 |
| Thursday November 6, 2025 | At Sea | 684 | |
| Friday November 7, 2025 | Acapulco, Mexico | 684 | |
| Saturday November 8, 2025 | At Sea | 684 | |
| Sunday November 9, 2025 | Puerto Quetzal, Guatemala | 684 | |
| Monday November 10, 2025 | At Sea | 684 | |
| Tuesday November 11, 2025 | Puntarenas, Costa Rica | 684 | |
| Wednesday November 12, 2025 | At Sea | 684 | |
| Thursday November 13, 2025 | Panama Canal, Panama | 684 | |
| Friday November 14, 2025 | Colón, Panama | 684 | |
| Saturday November 15, 2025 | Panama Canal, Panama | 684 | |
| Sunday November 16, 2025 | At Sea | 684 | |
| Monday November 17, 2025 | Puntarenas, Costa Rica | 684 | |
| Tuesday November 18, 2025 | At Sea | 684 | |
| Wednesday November 19, 2025 | Puerto Quetzal, Guatemala | 684 | |
| Thursday November 20, 2025 | At Sea | 684 | |
| Friday November 21, 2025 | Acapulco, Mexico | 684 | |
| Saturday November 22, 2025 | At Sea | 684 | |
| Sunday November 23, 2025 | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Royal Caribbean Quantum of the Seas | 4,864 |
| Monday November 24, 2025 | At Sea | 684 | |
| Tuesday November 25, 2025 | Ensenada, Baja California, Mexico | Carnival Firenze | 4,756 |
| Wednesday November 26, 2025 | Los Angeles, California | 684 | |
| Thursday November 27, 2025 | At Sea | 684 | |
| Friday November 28, 2025 | At Sea | 684 | |
| Saturday November 29, 2025 | At Sea | 684 | |
| Sunday November 30, 2025 | At Sea | 684 | |
| Monday December 1, 2025 | At Sea | 684 | |
| Tuesday December 2, 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 684 | |
| Wednesday December 3, 2025 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | 684 | |
| Thursday December 4, 2025 | Hilo, Hawaii, Hawaii | 684 | |
| Friday December 5, 2025 | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | 684 | |
| Saturday December 6, 2025 | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | 684 | |
| Sunday December 7, 2025 | At Sea | 684 | |
| Monday December 8, 2025 | At Sea | 684 | |
| Tuesday December 9, 2025 | At Sea | 684 | |
| Wednesday December 10, 2025 | At Sea | 684 | |
| Thursday December 11, 2025 | At Sea | 684 | |
| Friday December 12, 2025 | Bora-Bora, French Polynesia, France | 684 | |
| Saturday December 13, 2025 | Bora-Bora, French Polynesia, France | 684 | |
| Sunday December 14, 2025 | Raiatea, French Polynesia, France | 684 | |
| Monday December 15, 2025 | Huahine, French Polynesia, France | 684 | |
| Tuesday December 16, 2025 | Moorea, French Polynesia, France | 684 | |
| Tuesday December 16, 2025 | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | 684 | |
| Wednesday December 17, 2025 | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | 684 | |
| Thursday December 18, 2025 | Bora-Bora, French Polynesia, France | 684 | |
| Friday December 19, 2025 | At Sea | 684 | |
| Saturday December 20, 2025 | International Dateline - Skip a calendar date | 684 | |
| Sunday December 21, 2025 | At Sea | 684 | |
| Monday December 22, 2025 | Apia, Upolu, Samoa | 684 | |
| Tuesday December 23, 2025 | At Sea | 684 | |
| Wednesday December 24, 2025 | Suva, Viti Levu, Fiji | 684 | |
| Thursday December 25, 2025 | Lautoka, Fiji | 684 | |
| Friday December 26, 2025 | At Sea | 684 | |
| Saturday December 27, 2025 | Port-Vila, Efate, Vanuatu | 684 | |
| Sunday December 28, 2025 | Luganville, Espiritu Santo Island, Vanuatu | 684 | |
| Monday December 29, 2025 | At Sea | 684 | |
| Tuesday December 30, 2025 | Honiara, Guadalcanal, Solomon Islands | 684 | |
| Wednesday December 31, 2025 | At Sea | 684 | |
| Thursday January 1, 2026 | At Sea | 684 | |
| Friday January 2, 2026 | Cairns, Australia | 684 | |
| Saturday January 3, 2026 | Cooktown, Australia | 684 | |
| Sunday January 4, 2026 | At Sea | 684 | |
| Monday January 5, 2026 | At Sea | 684 | |
| Tuesday January 6, 2026 | Darwin, Australia | 684 | |
| Wednesday January 7, 2026 | Darwin, Australia | 684 | |
| Thursday January 8, 2026 | At Sea | 684 | |
| Friday January 9, 2026 | Komodo, Indonesia | 684 | |
| Saturday January 10, 2026 | Benoa, Bali, Indonesia | Regent Seven Seas Navigator | 1,174 |
| Sunday January 11, 2026 | Benoa, Bali, Indonesia | 684 | |
| Monday January 12, 2026 | Benoa, Bali, Indonesia | 684 | |
| Tuesday January 13, 2026 | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | 684 | |
| Wednesday January 14, 2026 | Celukan Bawang, Bali, Indonesia | 684 | |
| Thursday January 15, 2026 | Surabaya, Java, Indonesia | 684 | |
| Friday January 16, 2026 | Semarang, Indonesia | 684 | |
| Saturday January 17, 2026 | Jakarta, Indonesia | 684 | |
| Sunday January 18, 2026 | At Sea | 684 | |
| Monday January 19, 2026 | At Sea | 684 | |
| Tuesday January 20, 2026 | Port Kelang, Malaysia | 684 | |
| Wednesday January 21, 2026 | Langkawi, Malaysia | 684 | |
| Thursday January 22, 2026 | Phuket, Thailand | 684 | |
| Friday January 23, 2026 | Penang, Malaysia | 684 | |
| Saturday January 24, 2026 | Malacca, Malaysia | 684 | |
| Sunday January 25, 2026 | Singapore, Singapore | 684 | |
| Monday January 26, 2026 | Singapore, Singapore | 684 | |
| Tuesday January 27, 2026 | At Sea | 684 | |
| Wednesday January 28, 2026 | Ko Samui, Thailand | 684 | |
| Thursday January 29, 2026 | Laem Chabang, Thailand | 684 | |
| Friday January 30, 2026 | Laem Chabang, Thailand | 684 | |
| Saturday January 31, 2026 | Kâmpóng Saôm, Cambodia | 684 | |
| Sunday February 1, 2026 | At Sea | 684 | |
| Monday February 2, 2026 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 684 | |
| Tuesday February 3, 2026 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 684 | |
| Wednesday February 4, 2026 | At Sea | 684 | |
| Thursday February 5, 2026 | Chan May, Vietnam | 684 | |
| Friday February 6, 2026 | Ha Long, Vietnam | 684 | |
| Saturday February 7, 2026 | Ha Long, Vietnam | 684 | |
| Sunday February 8, 2026 | At Sea | 684 | |
| Monday February 9, 2026 | Hong Kong, China | 684 |

