Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Saturday June 28, 2025 | Marseille, France |
Norwegian Sky
Costa Smeralda MSC World Europa Viking Ocean Star |
16,898 |
Sunday June 29, 2025 | Sète, France | 684 | |
Monday June 30, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Royal Caribbean Voyager Of The Seas | 3,798 |
Tuesday July 1, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 684 | |
Wednesday July 2, 2025 | Cagliari, Sardinia, Italy | 684 | |
Thursday July 3, 2025 | La Goulette, Tunisia | MSC Seaside | 4,818 |
Friday July 4, 2025 | Pozzallo, Sicily, Italy | 684 | |
Saturday July 5, 2025 | Lipari, Italy | 684 | |
Sunday July 6, 2025 | Sorrento, Italy | 684 | |
Monday July 7, 2025 | Civitavecchia, Italy |
MSC Orchestra
Royal Caribbean Voyager Of The Seas |
6,348 |
Tuesday July 8, 2025 | Naples, Italy |
Norwegian Breakaway
MSC Magnifica |
7,230 |
Wednesday July 9, 2025 | Naxos, Sicily, Italy | 684 | |
Thursday July 10, 2025 | Zakinthos, Greece | 684 | |
Friday July 11, 2025 | Durrës, Albania | 684 | |
Saturday July 12, 2025 | Kotor, Montenegro | Viking Ocean Star | 1,614 |
Sunday July 13, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 684 | |
Monday July 14, 2025 | Hvar, Croatia | 684 | |
Tuesday July 15, 2025 | Ancona, Italy | 684 | |
Wednesday July 16, 2025 | Koper, Slovenia | 684 | |
Thursday July 17, 2025 | Venice, Italy | 684 | |
Friday July 18, 2025 | Split, Croatia | Royal Caribbean Explorer Of The Seas | 3,798 |
Saturday July 19, 2025 | Korčula, Croatia | 684 | |
Sunday July 20, 2025 | Corfu, Greece | MSC Fantasia | 3,958 |
Monday July 21, 2025 | Katakolon, Greece | 684 | |
Tuesday July 22, 2025 | Milos, Greece | Seabourn Encore | 1,288 |
Wednesday July 23, 2025 | Piraeus, Greece | Costa Fascinosa | 3,684 |
Thursday July 24, 2025 | Kuşadasi, Turkey |
Seabourn Encore
Celebrity Ascent Celebrity Infinity |
6,718 |
Friday July 25, 2025 | Istanbul, Turkey | 684 | |
Saturday July 26, 2025 | Istanbul, Turkey | 684 | |
Sunday July 27, 2025 | Istanbul, Turkey |
Seabourn Encore
Costa Fortuna MSC Fantasia |
7,282 |
Monday July 28, 2025 | Dikili, Turkey | 684 | |
Tuesday July 29, 2025 | Izmir, Turkey | Seabourn Encore | 1,288 |
Wednesday July 30, 2025 | Samos, Greece | 684 | |
Thursday July 31, 2025 | Bodrum, Turkey | 684 | |
Friday August 1, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Norwegian Viva | 3,903 |
Saturday August 2, 2025 | Antalya, Turkey | 684 | |
Sunday August 3, 2025 | Alanya, Turkey | 684 | |
Monday August 4, 2025 | Limassol, Cyprus | 684 | |
Tuesday August 5, 2025 | Kos, Greece | 684 | |
Wednesday August 6, 2025 | Heraklion, Crete, Greece | 684 | |
Thursday August 7, 2025 | Santorini, Greece | 684 | |
Friday August 8, 2025 | Piraeus, Greece | 684 | |
Saturday August 9, 2025 | At Sea | 684 | |
Sunday August 10, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 684 | |
Monday August 11, 2025 | Kotor, Montenegro | 684 | |
Tuesday August 12, 2025 | Bari, Italy | 684 | |
Wednesday August 13, 2025 | At Sea | 684 | |
Thursday August 14, 2025 | Valletta, Malta |
Seabourn Ovation
P&O UK Azura |
4,380 |
Friday August 15, 2025 | La Goulette, Tunisia | 684 | |
Saturday August 16, 2025 | Trapani, Sicily, Italy | 684 | |
Sunday August 17, 2025 | Golfo Aranci, Sardinia, Italy | 684 | |
Monday August 18, 2025 | Propriano, Corsica, France | 684 | |
Tuesday August 19, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 684 | |
Wednesday August 20, 2025 | Portofino, Italy | 684 | |
Thursday August 21, 2025 | Livorno, Italy | 684 | |
Friday August 22, 2025 | Civitavecchia, Italy | 684 |