Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 3, 2025 | Reykjavík, Iceland | Royal Caribbean Brilliance Of The Seas | 5,357 |
Thursday September 4, 2025 | Reykjavík, Iceland | Royal Caribbean Brilliance Of The Seas | 5,357 |
Friday September 5, 2025 | Ísafjörður, Iceland | 3,215 | |
Saturday September 6, 2025 | Akureyri, Iceland | 3,215 | |
Sunday September 7, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Monday September 8, 2025 | Ålesund, Norway | 3,215 | |
Tuesday September 9, 2025 | Geiranger, Norway | 3,215 | |
Wednesday September 10, 2025 | Flåm, Norway | 3,215 | |
Thursday September 11, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Friday September 12, 2025 | Amsterdam, Netherlands |
Viking Ocean Sky
Viking River Eir Viking River Kvasir Viking River Mimir |
4,715 |
Saturday September 13, 2025 | Zeebrugge, Belgium | Viking Ocean Sky | 4,145 |
Sunday September 14, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
Norwegian Jewel
P&O UK Arvia Cunard Queen Mary 2 |
13,385 |
Monday September 15, 2025 | Le Havre, France | Princess Regal Princess | 6,775 |
Tuesday September 16, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Wednesday September 17, 2025 | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | 3,215 | |
Thursday September 18, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Friday September 19, 2025 | Reykjavík, Iceland | 3,215 | |
Saturday September 20, 2025 | Reykjavík, Iceland | 3,215 | |
Sunday September 21, 2025 | Ísafjörður, Iceland | 3,215 | |
Monday September 22, 2025 | Akureyri, Iceland | 3,215 | |
Tuesday September 23, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Wednesday September 24, 2025 | Geiranger, Norway | 3,215 | |
Thursday September 25, 2025 | Bergen, Norway | 3,215 | |
Friday September 26, 2025 | Stavanger, Norway | 3,215 | |
Saturday September 27, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Sunday September 28, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
P&O UK Arvia
Princess Regal Princess |
11,975 |
Monday September 29, 2025 | Zeebrugge, Belgium | 3,215 | |
Tuesday September 30, 2025 | IJmuiden, Netherlands | 3,215 | |
Wednesday October 1, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Thursday October 2, 2025 | Warnemünde, Germany | 3,215 | |
Friday October 3, 2025 | Gdynia, Poland | 3,215 | |
Saturday October 4, 2025 | Klaipeda, Lithuania | 3,215 | |
Sunday October 5, 2025 | Nynäshamn, Sweden | 3,215 | |
Monday October 6, 2025 | Tallinn, Estonia | 3,215 | |
Tuesday October 7, 2025 | At Sea | 3,215 | |
Wednesday October 8, 2025 | Copenhagen, Denmark | 3,215 | |
Thursday October 9, 2025 | Copenhagen, Denmark | 3,215 |