Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Thursday September 18, 2025 | Aarhus, Denmark | 2,340 | |
Friday September 19, 2025 | Oslo, Norway | Princess Emerald Princess | 5,440 |
Saturday September 20, 2025 | Kristiansand, Norway | 2,340 | |
Sunday September 21, 2025 | Aarhus, Denmark | 2,340 | |
Monday September 22, 2025 | Copenhagen, Denmark | 2,340 | |
Tuesday September 23, 2025 | Kiel, Germany | 2,340 | |
Wednesday September 24, 2025 | Warnemünde, Germany | Holland America ms Rotterdam | 5,008 |
Thursday September 25, 2025 | Gdynia, Poland | 2,340 | |
Friday September 26, 2025 | Klaipeda, Lithuania | 2,340 | |
Saturday September 27, 2025 | Riga, Latvia | 2,340 | |
Sunday September 28, 2025 | Tallinn, Estonia | 2,340 | |
Monday September 29, 2025 | Helsinki, Finland | 2,340 | |
Tuesday September 30, 2025 | Stockholm, Sweden | 2,340 | |
Wednesday October 1, 2025 | Stockholm, Sweden | 2,340 | |
Thursday October 2, 2025 | Helsinki, Finland | 2,340 | |
Friday October 3, 2025 | Tallinn, Estonia | 2,340 | |
Saturday October 4, 2025 | Riga, Latvia | 2,340 | |
Sunday October 5, 2025 | At Sea | 2,340 | |
Monday October 6, 2025 | Warnemünde, Germany | MSC Poesia | 4,890 |
Tuesday October 7, 2025 | Copenhagen, Denmark | Norwegian Star | 4,580 |
Wednesday October 8, 2025 | At Sea | 2,340 | |
Thursday October 9, 2025 | Amsterdam, Netherlands |
Viking River Gersemi
Viking River Eistla Viking River Tir |
2,910 |
Friday October 10, 2025 | Tilbury, England, United Kingdom | 2,340 | |
Saturday October 11, 2025 | Zeebrugge, Belgium | 2,340 | |
Sunday October 12, 2025 | Le Havre, France | Princess Emerald Princess | 5,440 |
Monday October 13, 2025 | Tilbury, England, United Kingdom | 2,340 | |
Tuesday October 14, 2025 | IJmuiden, Netherlands | 2,340 | |
Wednesday October 15, 2025 | Zeebrugge, Belgium | 2,340 | |
Thursday October 16, 2025 | At Sea | 2,340 | |
Friday October 17, 2025 | Le Verdon, France | 2,340 | |
Saturday October 18, 2025 | Bilbao, Spain | 2,340 | |
Sunday October 19, 2025 | La Coruña, Spain | 2,340 | |
Monday October 20, 2025 | Leixões, Portugal | 2,340 | |
Tuesday October 21, 2025 | Lisbon, Portugal | 2,340 |