Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Friday June 13, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | MSC World Europa | 10,790 |
Saturday June 14, 2025 | Ibiza, Spain | 4,028 | |
Sunday June 15, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Silversea Silver Ray | 4,756 |
Monday June 16, 2025 | At Sea | 4,028 | |
Tuesday June 17, 2025 | Naples, Italy | MSC Magnifica | 6,546 |
Wednesday June 18, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Celebrity Ascent
MSC Seaview |
12,467 |
Thursday June 19, 2025 | Livorno, Italy | 4,028 | |
Friday June 20, 2025 | Livorno, Italy | 4,028 | |
Saturday June 21, 2025 | Cannes, France | 4,028 | |
Sunday June 22, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda Virgin Voyages Scarlet Lady |
18,716 |
Monday June 23, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Royal Caribbean Allure Of The Seas | 9,428 |
Tuesday June 24, 2025 | Cannes, France | Norwegian Sky | 6,032 |
Wednesday June 25, 2025 | Livorno, Italy |
Oceania Nautica
Celebrity Constellation |
6,746 |
Thursday June 26, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda |
15,946 |
Friday June 27, 2025 | Naples, Italy | Royal Caribbean Allure Of The Seas | 9,428 |
Saturday June 28, 2025 | Messina, Sicily, Italy | 4,028 | |
Sunday June 29, 2025 | Valletta, Malta | Norwegian Epic | 8,128 |
Monday June 30, 2025 | Corfu, Greece | 4,028 | |
Tuesday July 1, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 4,028 | |
Wednesday July 2, 2025 | Split, Croatia | Cunard Queen Victoria | 6,042 |
Thursday July 3, 2025 | Trieste, Italy | 4,028 | |
Friday July 4, 2025 | Split, Croatia | Royal Caribbean Explorer Of The Seas | 7,142 |
Saturday July 5, 2025 | Dubrovnik, Croatia | Viking Ocean Star | 4,958 |
Sunday July 6, 2025 | Corfu, Greece | 4,028 | |
Monday July 7, 2025 | Messina, Sicily, Italy | 4,028 | |
Tuesday July 8, 2025 | Naples, Italy |
Oceania Nautica
MSC Magnifica |
7,230 |
Wednesday July 9, 2025 | Civitavecchia, Italy | MSC Seaview | 9,207 |
Thursday July 10, 2025 | Livorno, Italy | 4,028 | |
Friday July 11, 2025 | Cannes, France | 4,028 | |
Saturday July 12, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | 4,028 | |
Sunday July 13, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda Virgin Voyages Scarlet Lady |
18,716 |
Monday July 14, 2025 | Cannes, France | Silversea Silver Ray | 4,756 |
Tuesday July 15, 2025 | Livorno, Italy | Viking Ocean Sea | 4,958 |
Wednesday July 16, 2025 | Livorno, Italy |
Celebrity Constellation
Viking Ocean Sea |
6,992 |
Thursday July 17, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda Viking Ocean Sea |
16,876 |
Friday July 18, 2025 | Naples, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Viking Ocean Sea |
10,358 |
Saturday July 19, 2025 | At Sea | 4,028 | |
Sunday July 20, 2025 | Ibiza, Spain | 4,028 | |
Monday July 21, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cunard Queen Anne | 7,028 |
Tuesday July 22, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Regent Seven Seas Splendor
Costa Toscana MSC Seaside |
14,112 |