Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 3, 2025 | Katakolon, Greece | 1,566 | |
Thursday September 4, 2025 | Corfu, Greece |
Oceania Nautica
Costa Deliziosa |
4,510 |
Friday September 5, 2025 | Argostoli, Cephalonia, Greece | 1,566 | |
Saturday September 6, 2025 | Bari, Italy | 1,566 | |
Sunday September 7, 2025 | At Sea | 1,566 | |
Monday September 8, 2025 | Santorini, Greece |
Royal Caribbean Explorer Of The Seas
Norwegian Viva Azamara Pursuit |
8,676 |
Tuesday September 9, 2025 | Piraeus, Greece | Carnival Miracle | 3,690 |
Wednesday September 10, 2025 | Katakolon, Greece | Norwegian Pearl | 3,960 |
Thursday September 11, 2025 | Corfu, Greece | Virgin Voyages Resilient Lady | 4,336 |
Friday September 12, 2025 | Argostoli, Cephalonia, Greece | 1,566 | |
Saturday September 13, 2025 | Bari, Italy | MSC Fantasia | 4,840 |
Sunday September 14, 2025 | At Sea | 1,566 | |
Monday September 15, 2025 | Santorini, Greece |
Celebrity Ascent
Virgin Voyages Resilient Lady |
7,596 |
Tuesday September 16, 2025 | Piraeus, Greece | Cunard Queen Anne | 4,566 |
Wednesday September 17, 2025 | Siros, Greece | 1,566 | |
Thursday September 18, 2025 | Katakolon, Greece | 1,566 | |
Friday September 19, 2025 | Corfu, Greece | 1,566 | |
Saturday September 20, 2025 | Bari, Italy | 1,566 | |
Sunday September 21, 2025 | At Sea | 1,566 | |
Monday September 22, 2025 | Santorini, Greece |
Oceania Vista
Oceania Nautica |
3,450 |
Tuesday September 23, 2025 | Piraeus, Greece |
Carnival Miracle
Regent Seven Seas Navigator Oceania Vista |
5,380 |
Wednesday September 24, 2025 | Katakolon, Greece | Carnival Miracle | 3,690 |
Thursday September 25, 2025 | Corfu, Greece | 1,566 | |
Friday September 26, 2025 | Argostoli, Cephalonia, Greece | 1,566 | |
Saturday September 27, 2025 | Bari, Italy | 1,566 | |
Sunday September 28, 2025 | At Sea | 1,566 | |
Monday September 29, 2025 | Santorini, Greece |
Celebrity Infinity
Virgin Voyages Resilient Lady |
6,506 |
Tuesday September 30, 2025 | Piraeus, Greece |
Holland America ms Oosterdam
Viking Ocean Sea |
4,412 |
Wednesday October 1, 2025 | Katakolon, Greece | Norwegian Pearl | 3,960 |
Thursday October 2, 2025 | Corfu, Greece |
Regent Seven Seas Voyager
Azamara Onward Viking Ocean Jupiter |
3,872 |
Friday October 3, 2025 | Argostoli, Cephalonia, Greece | Azamara Onward | 2,236 |
Saturday October 4, 2025 | Bari, Italy | 1,566 | |
Sunday October 5, 2025 | At Sea | 1,566 | |
Monday October 6, 2025 | Santorini, Greece |
Norwegian Viva
Regent Seven Seas Grandeur |
5,535 |
Tuesday October 7, 2025 | Piraeus, Greece | 1,566 | |
Wednesday October 8, 2025 | Siros, Greece | 1,566 | |
Thursday October 9, 2025 | Katakolon, Greece | 1,566 | |
Friday October 10, 2025 | Corfu, Greece | Virgin Voyages Resilient Lady | 4,336 |
Saturday October 11, 2025 | Bari, Italy | 1,566 |