Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Tuesday October 28, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Wednesday October 29, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Thursday October 30, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Friday October 31, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Saturday November 1, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Sunday November 2, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Monday November 3, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Tuesday November 4, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Wednesday November 5, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Thursday November 6, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Friday November 7, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Saturday November 8, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Sunday November 9, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Monday November 10, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Tuesday November 11, 2025 | Angra dos Reis, Brazil | 3,502 | |
| Wednesday November 12, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Thursday November 13, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Friday November 14, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Monday November 24, 2025 | Santos, Brazil | 3,502 | |
| Tuesday November 25, 2025 | Angra dos Reis, Brazil | 3,502 | |
| Wednesday November 26, 2025 | Búzios, Brazil | 3,502 | |
| Thursday November 27, 2025 | At Sea | 3,502 | |
| Friday November 28, 2025 | Santos, Brazil |
Costa Diadema
MSC Sinfonia |
10,015 |

