MSC Poesia

Future Positions

Switch to List View

Date Location Other Ships at Location Total # Passengers
Wednesday September 3, 2025 Riga, Latvia 2,550
Thursday September 4, 2025 Stockholm, Sweden 2,550
Friday September 5, 2025 At Sea 2,550
Saturday September 6, 2025 Copenhagen, Denmark P&O UK Britannia

Costa Diadema
11,821
Sunday September 7, 2025 Warnemünde, Germany 2,550
Monday September 8, 2025 Gdynia, Poland 2,550
Tuesday September 9, 2025 Klaipeda, Lithuania 2,550
Wednesday September 10, 2025 Riga, Latvia 2,550
Thursday September 11, 2025 Tallinn, Estonia 2,550
Friday September 12, 2025 Helsinki, Finland 2,550
Saturday September 13, 2025 Stockholm, Sweden 2,550
Sunday September 14, 2025 Stockholm, Sweden 2,550
Monday September 15, 2025 At Sea 2,550
Tuesday September 16, 2025 Copenhagen, Denmark Norwegian Dawn 4,890
Wednesday September 17, 2025 Karlskrona, Sweden 2,550
Thursday September 18, 2025 Warnemünde, Germany 2,550
Friday September 19, 2025 At Sea 2,550
Saturday September 20, 2025 Haugesund, Norway 2,550
Sunday September 21, 2025 Eidfjord, Norway 2,550
Monday September 22, 2025 Stavanger, Norway 2,550
Tuesday September 23, 2025 Oslo, Norway 2,550
Wednesday September 24, 2025 Copenhagen, Denmark 2,550
Thursday September 25, 2025 Warnemünde, Germany 2,550
Saturday October 4, 2025 Copenhagen, Denmark 2,550
Sunday October 5, 2025 Karlskrona, Sweden 2,550
Monday October 6, 2025 Warnemünde, Germany Norwegian Dawn 4,890
Tuesday October 7, 2025 At Sea 2,550
Wednesday October 8, 2025 Sandnes, Norway 2,550
Thursday October 9, 2025 Bergen, Norway 2,550
Friday October 10, 2025 Kristiansand, Norway 2,550
Saturday October 11, 2025 At Sea 2,550
Sunday October 12, 2025 Hamburg, Germany 2,550
Monday October 13, 2025 At Sea 2,550
Tuesday October 14, 2025 Zeebrugge, Belgium 2,550
Wednesday October 15, 2025 Le Havre, France 2,550
Thursday October 16, 2025 Southampton, England, United Kingdom MSC Virtuosa 7,392