Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Friday October 17, 2025 | Cádiz, Spain | Norwegian Jewel | 4,926 |
Saturday October 18, 2025 | Lisbon, Portugal | MSC Euribia | 8,884 |
Sunday October 19, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Monday October 20, 2025 | Alicante, Spain | Norwegian Sky | 4,554 |
Tuesday October 21, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 2,550 | |
Wednesday October 22, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | 2,550 | |
Thursday October 23, 2025 | Genoa, Italy | Costa Favolosa | 5,550 |
Friday October 24, 2025 | Marseille, France |
MSC Splendida
MSC Grandiosa |
12,124 |
Saturday October 25, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Sunday October 26, 2025 | Málaga, Spain | Royal Caribbean Odyssey of the Seas | 6,730 |
Monday October 27, 2025 | Cádiz, Spain | P&O UK Britannia | 6,874 |
Tuesday October 28, 2025 | Lisbon, Portugal | P&O UK Britannia | 6,874 |
Wednesday October 29, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Thursday October 30, 2025 | Alicante, Spain | 2,550 | |
Friday October 31, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 2,550 | |
Saturday November 1, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | Oceania Nautica | 3,234 |
Sunday November 2, 2025 | Genoa, Italy |
Silversea Silver Ray
Costa Favolosa MSC World Europa |
13,040 |
Monday November 3, 2025 | Marseille, France |
Costa Favolosa
Costa Toscana |
10,750 |
Tuesday November 4, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Costa Favolosa
Costa Toscana |
10,750 |
Wednesday November 5, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Thursday November 6, 2025 | Málaga, Spain | 2,550 | |
Friday November 7, 2025 | Gibraltar | 2,550 | |
Saturday November 8, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Sunday November 9, 2025 | Lisbon, Portugal | 2,550 | |
Monday November 10, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Tuesday November 11, 2025 | Leixões, Portugal | 2,550 | |
Wednesday November 12, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Thursday November 13, 2025 | Funchal, Madeira, Portugal | Regent Seven Seas Grandeur | 3,300 |
Friday November 14, 2025 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Norwegian Star
Oceania Marina |
6,048 |
Saturday November 15, 2025 | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Cunard Queen Victoria | 4,564 |
Sunday November 16, 2025 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Costa Diadema | 7,497 |
Monday November 17, 2025 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | 2,550 | |
Tuesday November 18, 2025 | Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canary Islands, Spain | 2,550 | |
Wednesday November 19, 2025 | At Sea | 2,550 | |
Thursday November 20, 2025 | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | 2,550 | |
Friday November 21, 2025 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Costa Toscana | 7,750 |
Saturday November 22, 2025 | Funchal, Madeira, Portugal | P&O UK Arcadia | 4,500 |
Sunday November 23, 2025 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | 2,550 | |
Monday November 24, 2025 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | 2,550 |