Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Tuesday July 15, 2025 | Ålesund, Norway | P&O UK Aurora | 8,334 |
Wednesday July 16, 2025 | Nordfjordeid, Norway | 6,334 | |
Thursday July 17, 2025 | Flåm, Norway | 6,334 | |
Friday July 18, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Saturday July 19, 2025 | Kiel, Germany | 6,334 | |
Sunday July 20, 2025 | Copenhagen, Denmark |
Silversea Silver Spirit
Oceania Sirena |
7,558 |
Monday July 21, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Tuesday July 22, 2025 | Hellesylt, Norway | 6,334 | |
Tuesday July 22, 2025 | Geiranger, Norway | 6,334 | |
Wednesday July 23, 2025 | Molde, Norway | 6,334 | |
Thursday July 24, 2025 | Flåm, Norway | 6,334 | |
Friday July 25, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Saturday July 26, 2025 | Kiel, Germany | 6,334 | |
Sunday July 27, 2025 | Copenhagen, Denmark | 6,334 | |
Monday July 28, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Tuesday July 29, 2025 | Geiranger, Norway | 6,334 | |
Tuesday July 29, 2025 | Hellesylt, Norway | 6,334 | |
Wednesday July 30, 2025 | Ålesund, Norway | 6,334 | |
Thursday July 31, 2025 | Flåm, Norway | 6,334 | |
Friday August 1, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Saturday August 2, 2025 | Kiel, Germany | 6,334 | |
Sunday August 3, 2025 | Copenhagen, Denmark |
Norwegian Sky
Silversea Silver Spirit |
8,878 |
Monday August 4, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Tuesday August 5, 2025 | Hellesylt, Norway | 6,334 | |
Wednesday August 6, 2025 | Molde, Norway | 6,334 | |
Thursday August 7, 2025 | Flåm, Norway | 6,334 | |
Friday August 8, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Saturday August 9, 2025 | Kiel, Germany | 6,334 | |
Sunday August 10, 2025 | Copenhagen, Denmark | Regent Seven Seas Voyager | 7,040 |
Monday August 11, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Tuesday August 12, 2025 | Geiranger, Norway | 6,334 | |
Tuesday August 12, 2025 | Hellesylt, Norway | 6,334 | |
Wednesday August 13, 2025 | Ålesund, Norway | 6,334 | |
Thursday August 14, 2025 | Flåm, Norway | 6,334 | |
Friday August 15, 2025 | At Sea | 6,334 | |
Saturday August 16, 2025 | Kiel, Germany | 6,334 | |
Sunday August 17, 2025 | Copenhagen, Denmark | 6,334 |