Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday April 9, 2025 | Dravuni, Fiji | 1,848 | |
Thursday April 10, 2025 | Savu Savu, Vanua Levu, Fiji | 1,848 | |
Thursday April 10, 2025 | International Dateline - Repeat a calendar date | 1,848 | |
Thursday April 10, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Friday April 11, 2025 | Pago Pago, American Samoa | 1,848 | |
Saturday April 12, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Sunday April 13, 2025 | The Equator | 1,848 | |
Monday April 14, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday April 15, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Wednesday April 16, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Thursday April 17, 2025 | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | 1,848 | |
Friday April 18, 2025 | Hilo, Hawaii, Hawaii | 1,848 | |
Saturday April 19, 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Norwegian Pride of America | 4,034 |
Sunday April 20, 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 1,848 | |
Monday April 21, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday April 22, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Wednesday April 23, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Thursday April 24, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Friday April 25, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Saturday April 26, 2025 | Victoria, British Columbia, Canada | Norwegian Encore | 5,846 |
Sunday April 27, 2025 | Puget Sound, Washington | 1,848 | |
Sunday April 27, 2025 | Seattle, Washington | Norwegian Encore | 5,846 |
Monday April 28, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday April 29, 2025 | Stephens Passage, Alaska | 1,848 | |
Tuesday April 29, 2025 | Juneau, Alaska | Norwegian Encore | 5,846 |
Wednesday April 30, 2025 | Dawes Glacier, Alaska | 1,848 | |
Thursday May 1, 2025 | Sitka, Alaska | 1,848 | |
Friday May 2, 2025 | Ketchikan, Alaska | Princess Discovery Princess | 5,508 |
Saturday May 3, 2025 | Victoria, British Columbia, Canada |
Royal Caribbean Serenade Of The Seas
Norwegian Encore Holland America ms Nieuw Amsterdam |
10,098 |
Sunday May 4, 2025 | Seattle, Washington |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |
Sunday May 4, 2025 | Puget Sound, Washington | 1,848 | |
Monday May 5, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday May 6, 2025 | Stephens Passage, Alaska | 1,848 | |
Tuesday May 6, 2025 | Juneau, Alaska |
Norwegian Bliss
Norwegian Encore |
9,846 |
Wednesday May 7, 2025 | Dawes Glacier, Alaska | Princess Discovery Princess | 5,508 |
Thursday May 8, 2025 | Sitka, Alaska | Norwegian Joy | 5,748 |
Friday May 9, 2025 | Ketchikan, Alaska |
Holland America ms Noordam
Celebrity Solstice Viking Ocean Venus |
7,546 |
Saturday May 10, 2025 | Victoria, British Columbia, Canada |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |
Sunday May 11, 2025 | Seattle, Washington |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |
Sunday May 11, 2025 | Puget Sound, Washington | 1,848 | |
Monday May 12, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday May 13, 2025 | Stephens Passage, Alaska | 1,848 | |
Tuesday May 13, 2025 | Juneau, Alaska |
Norwegian Bliss
Norwegian Encore Celebrity Summit Princess Caribbean Princess |
15,084 |
Wednesday May 14, 2025 | Dawes Glacier, Alaska | Princess Discovery Princess | 5,508 |
Thursday May 15, 2025 | Sitka, Alaska | 1,848 | |
Friday May 16, 2025 | Ketchikan, Alaska |
Holland America ms Nieuw Amsterdam
Celebrity Solstice |
6,804 |
Saturday May 17, 2025 | Victoria, British Columbia, Canada |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |
Sunday May 18, 2025 | Seattle, Washington |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |