Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 17, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 1,916 | |
Thursday September 18, 2025 | Korčula, Croatia | 1,916 | |
Friday September 19, 2025 | Zadar, Croatia | 1,916 | |
Saturday September 20, 2025 | Trieste, Italy | 1,916 | |
Sunday September 21, 2025 | Trieste, Italy | 1,916 | |
Monday September 22, 2025 | Rijeka, Croatia | 1,916 | |
Tuesday September 23, 2025 | Korčula, Croatia | 1,916 | |
Wednesday September 24, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Thursday September 25, 2025 | Santorini, Greece | Costa Fortuna | 4,636 |
Friday September 26, 2025 | Kuşadasi, Turkey |
Seabourn Encore
Virgin Voyages Resilient Lady |
5,290 |
Saturday September 27, 2025 | Mykonos, Greece |
Norwegian Viva
Virgin Voyages Resilient Lady |
7,905 |
Sunday September 28, 2025 | Istanbul, Turkey |
Seabourn Encore
MSC Fantasia |
5,794 |
Monday September 29, 2025 | Dardanelles Strait, Turkey | 1,916 | |
Monday September 29, 2025 | Istanbul, Turkey |
Norwegian Viva
Silversea Silver Muse |
5,731 |
Tuesday September 30, 2025 | Piraeus, Greece |
MSC Sinfonia
Viking Ocean Sea |
4,412 |
Wednesday October 1, 2025 | Piraeus, Greece | 1,916 | |
Thursday October 2, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Friday October 3, 2025 | Alexandria, Egypt | 1,916 | |
Saturday October 4, 2025 | Alexandria, Egypt | 1,916 | |
Sunday October 5, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Monday October 6, 2025 | Limassol, Cyprus | 1,916 | |
Tuesday October 7, 2025 | Alanya, Turkey | 1,916 | |
Wednesday October 8, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Regent Seven Seas Voyager | 2,622 |
Thursday October 9, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | 1,916 | |
Friday October 10, 2025 | Kuşadasi, Turkey | Norwegian Viva | 5,135 |
Saturday October 11, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 12, 2025 | Piraeus, Greece | Virgin Voyages Resilient Lady | 4,686 |
Monday October 13, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Tuesday October 14, 2025 | Corfu, Greece | Costa Deliziosa | 4,176 |
Wednesday October 15, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 1,916 | |
Thursday October 16, 2025 | Split, Croatia | Costa Deliziosa | 4,176 |
Friday October 17, 2025 | Trieste, Italy | 1,916 | |
Saturday October 18, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 19, 2025 | Sarandë, Albania | 1,916 | |
Monday October 20, 2025 | Katakolon, Greece | 1,916 | |
Tuesday October 21, 2025 | Souda, Crete, Greece | Silversea Silver Muse | 2,512 |
Wednesday October 22, 2025 | Piraeus, Greece |
Carnival Miracle
Viking Ocean Star |
4,970 |
Thursday October 23, 2025 | Katakolon, Greece |
Carnival Miracle
Silversea Silver Spirit |
4,580 |
Friday October 24, 2025 | Sarandë, Albania | 1,916 | |
Saturday October 25, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 26, 2025 | Valletta, Malta | Regent Seven Seas Mariner | 2,616 |
Monday October 27, 2025 | Messina, Sicily, Italy | Oceania Nautica | 2,600 |
Monday October 27, 2025 | Strait of Messina, Italy | 1,916 | |
Monday October 27, 2025 | Stromboli Island, Italy | 1,916 | |
Tuesday October 28, 2025 | Naples, Italy | Regent Seven Seas Mariner | 2,616 |
Wednesday October 29, 2025 | Civitavecchia, Italy | Oceania Nautica | 2,600 |
Thursday October 30, 2025 | Strait of Bonifacio | 1,916 | |
Thursday October 30, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 1,916 | |
Friday October 31, 2025 | Villefranche-sur-Mer, France | 1,916 | |
Saturday November 1, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday November 2, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | 1,916 |