Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday April 9, 2025 | Otaru, Japan | 1,918 | |
Thursday April 10, 2025 | Aomori, Japan | 1,918 | |
Friday April 11, 2025 | Hakodate, Japan | 1,918 | |
Saturday April 12, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Sunday April 13, 2025 | Yokohama, Japan | Seabourn Quest | 2,368 |
Monday April 14, 2025 | Shimizu, Japan |
Oceania Riviera
Viking Ocean Venus |
4,098 |
Tuesday April 15, 2025 | Kobe, Japan | 1,918 | |
Wednesday April 16, 2025 | Kochi, Japan | 1,918 | |
Thursday April 17, 2025 | Hiroshima, Japan | Azamara Pursuit | 2,695 |
Friday April 18, 2025 | Kanmon Straits, Japan | 1,918 | |
Saturday April 19, 2025 | Sokcho, South Korea | 1,918 | |
Sunday April 20, 2025 | Sakaiminato, Japan | 1,918 | |
Monday April 21, 2025 | Tsuruga, Japan | 1,918 | |
Tuesday April 22, 2025 | Toyama, Japan | 1,918 | |
Wednesday April 23, 2025 | Akita, Japan | 1,918 | |
Thursday April 24, 2025 | Hakodate, Japan | 1,918 | |
Friday April 25, 2025 | Miyako, Japan | 1,918 | |
Saturday April 26, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Sunday April 27, 2025 | Yokohama, Japan | Seabourn Quest | 2,368 |
Monday April 28, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Tuesday April 29, 2025 | Kushiro, Japan | 1,918 | |
Wednesday April 30, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Wednesday April 30, 2025 | International Dateline - Repeat a calendar date | 1,918 | |
Thursday May 1, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Friday May 2, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Saturday May 3, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Sunday May 4, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Monday May 5, 2025 | Kodiak, Alaska | 1,918 | |
Tuesday May 6, 2025 | At Sea | 1,918 | |
Wednesday May 7, 2025 | Glacier Bay, Alaska | Holland America ms Koningsdam | 4,568 |
Thursday May 8, 2025 | Juneau, Alaska |
Norwegian Jade
Celebrity Solstice Viking Ocean Venus Princess Ruby Princess |
11,180 |
Friday May 9, 2025 | Ketchikan, Alaska |
Holland America ms Westerdam
Celebrity Solstice Viking Ocean Venus |
7,546 |
Saturday May 10, 2025 | Inside Passage | 1,918 | |
Sunday May 11, 2025 | Vancouver, British Columbia, Canada |
Royal Caribbean Serenade Of The Seas
Celebrity Solstice Viking Ocean Venus |
7,844 |
Monday May 12, 2025 | Inside Passage | 1,918 | |
Tuesday May 13, 2025 | Ketchikan, Alaska |
Carnival Luminosa
Seabourn Quest Viking Ocean Venus Princess Discovery Princess |
9,218 |
Wednesday May 14, 2025 | Juneau, Alaska |
Royal Caribbean Serenade Of The Seas
Princess Discovery Princess |
7,724 |
Thursday May 15, 2025 | Skagway, Alaska | Princess Discovery Princess | 5,578 |
Friday May 16, 2025 | Glacier Bay, Alaska | 1,918 | |
Saturday May 17, 2025 | College Fjord, Alaska | 1,918 | |
Sunday May 18, 2025 | Whittier, Alaska | 1,918 | |
Monday May 19, 2025 | Hubbard Glacier, Alaska | 1,918 | |
Tuesday May 20, 2025 | Glacier Bay, Alaska | 1,918 | |
Wednesday May 21, 2025 | Skagway, Alaska | 1,918 | |
Thursday May 22, 2025 | Juneau, Alaska | 1,918 | |
Friday May 23, 2025 | Ketchikan, Alaska | 1,918 | |
Saturday May 24, 2025 | Inside Passage | 1,918 | |
Sunday May 25, 2025 | Vancouver, British Columbia, Canada | 1,918 |