Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday August 17, 2025 | Hamburg, Germany | 2,594 | |
Monday August 18, 2025 | Hamburg, Germany | 2,594 | |
Tuesday August 19, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Wednesday August 20, 2025 | Romsdalsfjord, Norway | 2,594 | |
Wednesday August 20, 2025 | Åndalsnes, Norway | 2,594 | |
Thursday August 21, 2025 | Ålesund, Norway | Viking Ocean Jupiter | 3,524 |
Friday August 22, 2025 | Nordfjord, Norway | 2,594 | |
Friday August 22, 2025 | Innvikfjorden, Norway | 2,594 | |
Friday August 22, 2025 | Olden, Norway | 2,594 | |
Saturday August 23, 2025 | Bergen, Norway | Viking Ocean Neptune | 3,524 |
Sunday August 24, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Monday August 25, 2025 | Hamburg, Germany | 2,594 | |
Tuesday August 26, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Wednesday August 27, 2025 | Southampton, England, United Kingdom | P&O UK Ventura | 5,674 |
Thursday August 28, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Friday August 29, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Saturday August 30, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Sunday August 31, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Monday September 1, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Tuesday September 2, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Wednesday September 3, 2025 | New York - Brooklyn, New York | 2,594 | |
Thursday September 4, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Friday September 5, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Saturday September 6, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Sunday September 7, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Monday September 8, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Tuesday September 9, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Wednesday September 10, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
Royal Caribbean Independence Of The Seas
Silversea Silver Spirit |
6,768 |
Thursday September 11, 2025 | Zeebrugge, Belgium | 2,594 | |
Friday September 12, 2025 | Rotterdam, Netherlands | 2,594 | |
Saturday September 13, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Sunday September 14, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
Norwegian Prima
Norwegian Jewel P&O UK Arvia |
13,385 |
Monday September 15, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Tuesday September 16, 2025 | Cobh, Ireland | 2,594 | |
Wednesday September 17, 2025 | Liverpool, England, United Kingdom | 2,594 | |
Thursday September 18, 2025 | Liverpool, England, United Kingdom | 2,594 | |
Friday September 19, 2025 | Liverpool, England, United Kingdom | 2,594 | |
Saturday September 20, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Sunday September 21, 2025 | Oban, Scotland, United Kingdom | 2,594 | |
Monday September 22, 2025 | Oban, Scotland, United Kingdom | 2,594 | |
Tuesday September 23, 2025 | Invergordon, Scotland, United Kingdom | 2,594 | |
Wednesday September 24, 2025 | Queensferry, Scotland, United Kingdom | 2,594 | |
Thursday September 25, 2025 | At Sea | 2,594 | |
Friday September 26, 2025 | Southampton, England, United Kingdom | Cunard Queen Anne | 5,594 |