Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Saturday April 5, 2025 | Gibraltar | 2,720 | |
Sunday April 6, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Monday April 7, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Breakaway
Costa Toscana |
11,948 |
Tuesday April 8, 2025 | Marseille, France | Costa Smeralda | 9,238 |
Wednesday April 9, 2025 | Savona, Italy | 2,720 | |
Thursday April 10, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Friday April 11, 2025 | Málaga, Spain | Viking Ocean Jupiter | 3,650 |
Saturday April 12, 2025 | Tangier, Morocco | Seabourn Sojourn | 3,170 |
Sunday April 13, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,720 | |
Monday April 14, 2025 | Gibraltar | Norwegian Star | 4,960 |
Tuesday April 15, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Wednesday April 16, 2025 | Valencia, Spain | 2,720 | |
Thursday April 17, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Princess Island Princess | 4,690 |
Friday April 18, 2025 | Marseille, France | 2,720 | |
Saturday April 19, 2025 | Savona, Italy |
Costa Pacifica
Costa Toscana |
10,920 |
Sunday April 20, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Monday April 21, 2025 | Málaga, Spain | Silversea Silver Ray | 3,448 |
Tuesday April 22, 2025 | Cádiz, Spain | 2,720 | |
Wednesday April 23, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,720 | |
Thursday April 24, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,720 | |
Friday April 25, 2025 | Tangier, Morocco | 2,720 | |
Saturday April 26, 2025 | Gibraltar | Oceania Marina | 3,978 |
Sunday April 27, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Monday April 28, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Costa Fascinosa
MSC Splendida |
8,994 |
Tuesday April 29, 2025 | Marseille, France |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Silversea Silver Ray Costa Fascinosa |
11,848 |
Wednesday April 30, 2025 | Savona, Italy | Costa Fascinosa | 5,720 |
Thursday May 1, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Friday May 2, 2025 | Alicante, Spain | MSC Seaview | 7,899 |
Saturday May 3, 2025 | Málaga, Spain | 2,720 | |
Sunday May 4, 2025 | Tangier, Morocco | 2,720 | |
Monday May 5, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,720 | |
Tuesday May 6, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,720 | |
Wednesday May 7, 2025 | Gibraltar | 2,720 | |
Thursday May 8, 2025 | At Sea | 2,720 | |
Friday May 9, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | MSC World Europa | 9,482 |
Saturday May 10, 2025 | Marseille, France |
Costa Smeralda
MSC World Europa |
16,000 |
Sunday May 11, 2025 | Savona, Italy | Costa Toscana | 7,920 |