Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Thursday September 18, 2025 | At Sea | 3,000 | |
Friday September 19, 2025 | Valletta, Malta | 3,000 | |
Saturday September 20, 2025 | Catania, Sicily, Italy | 3,000 | |
Sunday September 21, 2025 | Taranto, Italy | 3,000 | |
Wednesday September 24, 2025 | Palermo, Sicily, Italy | MSC Magnifica | 5,518 |
Thursday September 25, 2025 | Naples, Italy | MSC Divina | 6,502 |
Friday September 26, 2025 | At Sea | 3,000 | |
Saturday September 27, 2025 | Valletta, Malta | 3,000 | |
Sunday September 28, 2025 | Palermo, Sicily, Italy | Princess Sun Princess | 4,950 |
Monday September 29, 2025 | Naples, Italy |
Norwegian Epic
MSC World Europa Viking Ocean Sky Princess Star Princess |
17,392 |
Tuesday September 30, 2025 | At Sea | 3,000 | |
Wednesday October 1, 2025 | La Goulette, Tunisia | 3,000 | |
Thursday October 2, 2025 | Palermo, Sicily, Italy | Costa Pacifica | 6,000 |
Friday October 3, 2025 | Naples, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Norwegian Breakaway |
12,428 |
Saturday October 4, 2025 | Genoa, Italy | MSC Grandiosa | 9,300 |
Tuesday October 7, 2025 | Marseille, France |
Celebrity Equinox
Costa Diadema |
10,797 |
Wednesday October 8, 2025 | Savona, Italy | Costa Diadema | 7,947 |
Thursday October 9, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Celebrity Equinox
Costa Diadema MSC Orchestra Viking Ocean Saturn Viking Ocean Vela |
15,275 |
Friday October 10, 2025 | At Sea | 3,000 | |
Saturday October 11, 2025 | Cádiz, Spain |
Celebrity Equinox
Costa Diadema |
10,797 |
Sunday October 12, 2025 | Tangier, Morocco | Costa Diadema | 7,947 |
Monday October 13, 2025 | Casablanca, Morocco | Costa Diadema | 7,947 |
Tuesday October 14, 2025 | Gibraltar | Costa Diadema | 7,947 |
Wednesday October 15, 2025 | Málaga, Spain | Costa Diadema | 7,947 |
Thursday October 16, 2025 | At Sea | 3,000 | |
Friday October 17, 2025 | Marseille, France |
Costa Diadema
Costa Fortuna MSC Grandiosa |
16,967 |
Saturday October 18, 2025 | Savona, Italy |
Costa Diadema
Costa Pacifica Costa Fortuna |
13,667 |
Sunday October 19, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Norwegian Breakaway Seabourn Ovation Costa Pacifica Costa Smeralda MSC Splendida |
25,820 |