Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday April 20, 2025 | Santos, Brazil | 4,947 | |
Monday April 21, 2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 4,947 | |
Tuesday April 22, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Wednesday April 23, 2025 | Salvador, Bahia, Brazil | 4,947 | |
Thursday April 24, 2025 | Maceió, Brazil | 4,947 | |
Friday April 25, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Saturday April 26, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Sunday April 27, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Monday April 28, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Tuesday April 29, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Wednesday April 30, 2025 | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | 4,947 | |
Thursday May 1, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Friday May 2, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Saturday May 3, 2025 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | 4,947 | |
Sunday May 4, 2025 | Funchal, Madeira, Portugal | 4,947 | |
Monday May 5, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Tuesday May 6, 2025 | Cádiz, Spain | 4,947 | |
Wednesday May 7, 2025 | Lisbon, Portugal | 4,947 | |
Thursday May 8, 2025 | Lisbon, Portugal | Royal Caribbean Independence Of The Seas | 8,581 |
Friday May 9, 2025 | Vigo, Spain | 4,947 | |
Saturday May 10, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Sunday May 11, 2025 | Le Havre, France | 4,947 | |
Monday May 12, 2025 | Southampton, England, United Kingdom |
Royal Caribbean Independence Of The Seas
P&O UK Arcadia Cunard Queen Mary 2 |
13,125 |
Tuesday May 13, 2025 | Rotterdam, Netherlands | 4,947 | |
Wednesday May 14, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Thursday May 15, 2025 | At Sea | 4,947 | |
Friday May 16, 2025 | Kiel, Germany | 4,947 | |
Saturday May 17, 2025 | Copenhagen, Denmark | MSC Poesia | 7,497 |