Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday July 13, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Monday July 14, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Tuesday July 15, 2025 | Kralendijk, Bonaire, Netherlands Antilles, Netherlands | 3,954 | |
Wednesday July 16, 2025 | Oranjestad, Aruba |
Royal Caribbean Rhapsody Of The Seas
Royal Caribbean Oasis Of The Seas |
11,352 |
Thursday July 17, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Friday July 18, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Saturday July 19, 2025 | Celebration Key, Grand Bahama Island, Bahamas | 3,954 | |
Sunday July 20, 2025 | Port Canaveral, Florida |
Disney Magic
Oceania Insignia MSC Seashore Royal Caribbean Wonder of the Seas |
16,666 |
Monday July 21, 2025 | Celebration Key, Grand Bahama Island, Bahamas | 3,954 | |
Tuesday July 22, 2025 | Half Moon Cay, Bahamas | 3,954 | |
Wednesday July 23, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Thursday July 24, 2025 | Amber Cove, Dominican Republic | Carnival Magic | 7,644 |
Friday July 25, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Saturday July 26, 2025 | Port Canaveral, Florida |
Carnival Mardi Gras
Norwegian Aqua Disney Treasure |
16,806 |
Sunday July 27, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Monday July 28, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Tuesday July 29, 2025 | Charlotte Amalie, St. Thomas, United States Virgin Islands | Royal Caribbean Adventure Of The Seas | 7,068 |
Wednesday July 30, 2025 | San Juan, Puerto Rico | Royal Caribbean Adventure Of The Seas | 7,068 |
Thursday July 31, 2025 | Amber Cove, Dominican Republic | 3,954 | |
Friday August 1, 2025 | Grand Turk, Turks and Caicos | 3,954 | |
Saturday August 2, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Sunday August 3, 2025 | Port Canaveral, Florida |
MSC Seashore
Royal Caribbean Wonder of the Seas |
14,228 |
Monday August 4, 2025 | Celebration Key, Grand Bahama Island, Bahamas | Carnival Celebration | 9,454 |
Tuesday August 5, 2025 | Half Moon Cay, Bahamas | 3,954 | |
Wednesday August 6, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Thursday August 7, 2025 | Amber Cove, Dominican Republic | 3,954 | |
Friday August 8, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Saturday August 9, 2025 | Port Canaveral, Florida |
Norwegian Aqua
Disney Treasure |
11,524 |
Sunday August 10, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Monday August 11, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Tuesday August 12, 2025 | Curaçao, Curaçao | Princess Enchanted Princess | 7,614 |
Wednesday August 13, 2025 | Oranjestad, Aruba |
Royal Caribbean Rhapsody Of The Seas
Royal Caribbean Oasis Of The Seas |
11,352 |
Thursday August 14, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Friday August 15, 2025 | At Sea | 3,954 | |
Saturday August 16, 2025 | Celebration Key, Grand Bahama Island, Bahamas | 3,954 | |
Sunday August 17, 2025 | Port Canaveral, Florida |
Disney Magic
MSC Seashore Royal Caribbean Wonder of the Seas |
15,982 |