Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 17, 2025 | Fusina Port, Italy | 670 | |
Thursday September 18, 2025 | Fusina Port, Italy | 670 | |
Friday September 19, 2025 | Opatija, Croatia | 670 | |
Saturday September 20, 2025 | Zadar, Croatia |
Celebrity Eclipse
MSC Opera |
5,276 |
Sunday September 21, 2025 | Hvar, Croatia | 670 | |
Monday September 22, 2025 | Split, Croatia | 670 | |
Tuesday September 23, 2025 | Kotor, Montenegro | 670 | |
Wednesday September 24, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 670 | |
Thursday September 25, 2025 | Šibenik, Croatia | Viking Ocean Jupiter | 1,600 |
Friday September 26, 2025 | Fusina Port, Italy | 670 | |
Saturday September 27, 2025 | Fusina Port, Italy | 670 | |
Sunday September 28, 2025 | Fusina Port, Italy | 670 | |
Monday September 29, 2025 | Koper, Slovenia | 670 | |
Tuesday September 30, 2025 | Zadar, Croatia | Celebrity Constellation | 2,704 |
Wednesday October 1, 2025 | Dubrovnik, Croatia | Celebrity Constellation | 2,704 |
Thursday October 2, 2025 | Corfu, Greece |
Regent Seven Seas Voyager
MSC Sinfonia Viking Ocean Jupiter |
3,872 |
Friday October 3, 2025 | Argostoli, Cephalonia, Greece | MSC Sinfonia | 2,236 |
Saturday October 4, 2025 | Khania, Crete, Greece | Azamara Pursuit | 1,447 |
Sunday October 5, 2025 | Santorini, Greece |
Norwegian Pearl
Norwegian Sky |
5,068 |
Monday October 6, 2025 | At Sea | 670 | |
Tuesday October 7, 2025 | Istanbul, Turkey | MSC Fantasia | 3,944 |
Wednesday October 8, 2025 | Istanbul, Turkey | Royal Caribbean Voyager Of The Seas | 3,784 |
Thursday October 9, 2025 | Kepez, Turkey | 670 | |
Friday October 10, 2025 | Kavala, Greece | Carnival Miracle | 2,794 |
Saturday October 11, 2025 | Thessaloniki, Greece | 670 | |
Sunday October 12, 2025 | Volos, Greece | 670 | |
Monday October 13, 2025 | Chios, Greece | 670 | |
Tuesday October 14, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece |
Silversea Silver Muse
Virgin Voyages Resilient Lady |
4,036 |
Wednesday October 15, 2025 | Marmaris, Turkey | 670 | |
Thursday October 16, 2025 | Mykonos, Greece |
Regent Seven Seas Mariner
Celebrity Eclipse |
4,220 |
Friday October 17, 2025 | Siros, Greece | 670 | |
Saturday October 18, 2025 | Piraeus, Greece |
Holland America ms Nieuw Statendam
Viking Ocean Jupiter |
4,266 |