Itinerary:
Montreal, Quebec, Canada |
St. Lawrence River |
Quebec City, Quebec, Canada |
Gulf of St. Lawrence |
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Eastport, Maine |
Portland, Maine |
At Sea |
New York, New York
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 78 | 76 | 76 |
76
Feels like 71 |
72 | 67 | 70 | 71 |
Low °F | 58 | 56 | 49 | 46 | 51 | 55 | 55 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 59% | 58% | 47% | 32% | 53% | 72% | 66% | 78% |
Wind (mph) | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 |
Sunrise | 6:35 am | 6:25 am | 6:53 am | 6:41 am | 6:55 am | 6:09 am | 6:22 am | 6:38 am |
Sunset | 7:02 pm | 6:53 pm | 7:20 pm | 7:08 pm | 7:21 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 7:02 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
82
Feels like 75 |
78
Feels like 73 |
73 | 75 | 71 | 64 | 76 | 80 |
Low °F | 57 | 57 | 59 | 55 | 56 | 56 | 54 | 66 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 72% | 20% | 0% | 20% | 66% |
Humidity | 36% | 54% | 53% | 45% | 74% | 80% | 53% | 80% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 |
Sunrise | 6:36 am | 6:26 am | 6:54 am | 6:42 am | 6:56 am | 6:10 am | 6:23 am | 6:39 am |
Sunset | 7:00 pm | 6:51 pm | 7:18 pm | 7:06 pm | 7:19 pm | 6:33 pm | 6:46 pm | 7:00 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F |
70
Feels like 65 |
65 | 62 | 73 | 73 | 64 | 73 | 86 |
Low °F | 53 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 59 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 32% | 30% | 89% | 66% | 59% | 55% | 51% | 42% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 9 | 12 |
Sunrise | 6:37 am | 6:28 am | 6:55 am | 6:44 am | 6:58 am | 6:11 am | 6:25 am | 6:40 am |
Sunset | 6:58 pm | 6:49 pm | 7:16 pm | 7:04 pm | 7:18 pm | 6:31 pm | 6:44 pm | 6:58 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 63 | 61 | 59 |
61
Feels like 56 |
60 | 66 | 73 |
Low °F | 45 | 39 |
44
Feels like 38 |
43 | 43 |
46
Feels like 41 |
49 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 26% | 30% | 33% | 34% | 27% | 38% | 30% | 39% |
Wind (mph) | 7 | 10 | 17 | 15 | 11 | 14 | 7 | 13 |
Sunrise | 6:39 am | 6:29 am | 6:57 am | 6:45 am | 6:59 am | 6:12 am | 6:26 am | 6:41 am |
Sunset | 6:56 pm | 6:47 pm | 7:14 pm | 7:02 pm | 7:16 pm | 6:29 pm | 6:42 pm | 6:57 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 71 | 66 |
63
Feels like 58 |
61 |
65
Feels like 59 |
57 | 63 | 71 |
Low °F | 47 | 39 |
44
Feels like 38 |
43 | 43 | 47 | 48 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 29% | 34% | 38% | 43% | 31% | 43% | 44% | 42% |
Wind (mph) | 7 | 4 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 13 |
Sunrise | 6:40 am | 6:30 am | 6:58 am | 6:46 am | 7:00 am | 6:14 am | 6:27 am | 6:42 am |
Sunset | 6:54 pm | 6:45 pm | 7:12 pm | 7:01 pm | 7:14 pm | 6:27 pm | 6:40 pm | 6:55 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 78 | 68 | 68 |
70
Feels like 63 |
65 | 61 | 67 | 72 |
Low °F | 56 | 49 | 52 | 43 | 46 | 52 | 50 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 52% | 51% | 30% | 38% | 60% | 41% | 66% |
Wind (mph) | 7 | 6 | 16 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 |
Sunrise | 6:41 am | 6:32 am | 6:59 am | 6:47 am | 7:01 am | 6:15 am | 6:28 am | 6:43 am |
Sunset | 6:52 pm | 6:43 pm | 7:10 pm | 6:59 pm | 7:12 pm | 6:26 pm | 6:38 pm | 6:53 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 85 | 69 | 73 | 72 |
73
Feels like 68 |
67 | 84 | 77 |
Low °F | 65 | 59 | 56 | 51 | 49 | 55 | 58 | 66 |
Chance of Precipitation | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 87% | 86% | 52% | 46% | 54% | 75% | 54% | 61% |
Wind (mph) | 9 | 7 | 19 | 12 | 13 | 9 | 7 | 12 |
Sunrise | 6:42 am | 6:33 am | 7:00 am | 6:49 am | 7:02 am | 6:16 am | 6:29 am | 6:44 am |
Sunset | 6:50 pm | 6:41 pm | 7:08 pm | 6:57 pm | 7:10 pm | 6:24 pm | 6:37 pm | 6:51 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 66 | 62 | 63 | 76 | 67 | 84 | 80 |
Low °F | 61 | 52 | 54 | 55 | 60 | 58 | 66 | 69 |
Chance of Precipitation | 92% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 20% |
Humidity | 74% | 92% | 97% | 87% | 66% | 76% | 47% | 66% |
Wind (mph) | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 9 |
Sunrise | 6:43 am | 6:34 am | 7:02 am | 6:50 am | 7:03 am | 6:17 am | 6:30 am | 6:45 am |
Sunset | 6:48 pm | 6:39 pm | 7:06 pm | 6:55 pm | 7:08 pm | 6:22 pm | 6:35 pm | 6:50 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather