Itinerary:
Passau, Germany |
Passau, Germany |
Linz, Austria |
Krems, Austria |
Vienna, Austria |
Bratislava, Slovakia |
Budapest, Hungary |
Budapest, Hungary
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 |
Low °F | 40 | 42 | 39 | 41 |
42
Feels like 36 |
40
Feels like 35 |
Chance of Precipitation | 64% | 100% | 68% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 76% | 71% | 68% | 57% | 50% | 46% |
Wind (mph) | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 | 13 |
Sunrise | 7:06 am | 7:03 am | 6:58 am | 6:55 am | 6:52 am | 6:43 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:40 pm | 6:35 pm | 6:32 pm | 6:29 pm | 6:22 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F |
57
Feels like 50 |
56
Feels like 48 |
57
Feels like 50 |
58
Feels like 51 |
57
Feels like 50 |
58
Feels like 53 |
Low °F | 36 | 38 | 38 | 40 |
38
Feels like 31 |
42
Feels like 37 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 44% | 42% | 32% | 35% | 29% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 12 |
Sunrise | 7:08 am | 7:04 am | 6:59 am | 6:56 am | 6:53 am | 6:45 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:38 pm | 6:33 pm | 6:30 pm | 6:27 pm | 6:20 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 52 |
55
Feels like 50 |
63
Feels like 53 |
62
Feels like 57 |
58
Feels like 51 |
61
Feels like 55 |
Low °F | 34 | 33 | 36 | 42 |
35
Feels like 30 |
44 |
Chance of Precipitation | 100% | 49% | 90% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 56% | 41% | 40% | 31% | 39% | 35% |
Wind (mph) | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 |
Sunrise | 7:09 am | 7:06 am | 7:01 am | 6:57 am | 6:54 am | 6:46 am |
Sunset | 6:39 pm | 6:36 pm | 6:31 pm | 6:28 pm | 6:25 pm | 6:18 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F |
49
Feels like 43 |
51
Feels like 43 |
53 | 54 | 53 | 57 |
Low °F | 42 |
44
Feels like 39 |
47
Feels like 42 |
49
Feels like 44 |
47 | 46 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 86% | 82% | 73% | 64% | 67% | 50% |
Wind (mph) | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 |
Sunrise | 7:11 am | 7:07 am | 7:02 am | 6:59 am | 6:56 am | 6:48 am |
Sunset | 6:37 pm | 6:34 pm | 6:29 pm | 6:26 pm | 6:23 pm | 6:16 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 48 |
52
Feels like 44 |
58
Feels like 53 |
57
Feels like 52 |
57
Feels like 51 |
59 |
Low °F | 38 |
42
Feels like 36 |
44 | 47 |
44
Feels like 39 |
47 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 0% |
Humidity | 87% | 78% | 56% | 55% | 57% | 59% |
Wind (mph) | 11 | 15 | 15 | 13 | 16 | 11 |
Sunrise | 7:12 am | 7:09 am | 7:03 am | 7:00 am | 6:57 am | 6:49 am |
Sunset | 6:35 pm | 6:32 pm | 6:27 pm | 6:24 pm | 6:21 pm | 6:14 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 61 |
Low °F | 48 | 48 | 49 | 50 | 45 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% |
Humidity | 98% | 96% | 93% | 88% | 88% | 53% |
Wind (mph) | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Sunrise | 7:14 am | 7:10 am | 7:05 am | 7:02 am | 6:59 am | 6:50 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:30 pm | 6:25 pm | 6:22 pm | 6:19 pm | 6:12 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 60 | 63 | 64 | 61 | 54 | 55 |
Low °F | 50 | 51 | 53 | 53 | 51 | 51 |
Chance of Precipitation | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 92% | 88% | 79% | 91% | 97% | 72% |
Wind (mph) | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
Sunrise | 7:15 am | 7:12 am | 7:06 am | 7:03 am | 7:00 am | 6:52 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:28 pm | 6:23 pm | 6:20 pm | 6:17 pm | 6:10 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 58 | 61 | 61 | 58 | 60 | 58 |
Low °F | 43 | 44 | 46 | 52 | 47 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% |
Humidity | 91% | 82% | 83% | 88% | 80% | 68% |
Wind (mph) | 13 | 16 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Sunrise | 7:17 am | 7:13 am | 7:08 am | 7:05 am | 7:02 am | 6:53 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:26 pm | 6:21 pm | 6:18 pm | 6:15 pm | 6:08 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather