Itinerary:
New Orleans, Louisiana |
Darrow, Louisiana |
Saint Francisville, Louisiana |
Natchez, Mississippi |
Vicksburg, Mississippi |
Greenville, Mississippi |
Mississippi River |
Memphis, Tennessee |
Memphis, Tennessee |
Mississippi River |
Paducah, Kentucky |
Cape Girardeau, Missouri |
St. Louis, Missouri |
St. Louis, Missouri |
Alton, Illinois
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 86 | 89 | 87 | 91 | 88 | 90 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 |
Low °F | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 |
Chance of Precipitation | 17% | 67% | 29% | 88% | 66% | 20% | 29% | 46% | 20% | 100% | 99% |
Humidity | 53% | 50% | 53% | 52% | 49% | 40% | 44% | 50% | 51% | 54% | 53% |
Wind (mph) | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Sunrise | 6:54 am | 6:57 am | 6:59 am | 7:00 am | 6:58 am | 6:59 am | 6:55 am | 6:50 am | 6:54 am | 6:57 am | 6:57 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:48 pm | 6:49 pm | 6:49 pm | 6:47 pm | 6:47 pm | 6:42 pm | 6:36 pm | 6:40 pm | 6:42 pm | 6:42 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 77 | 87 | 89 |
90
Feels like 84 |
89
Feels like 84 |
90
Feels like 83 |
86
Feels like 81 |
85
Feels like 80 |
84 |
89
Feels like 83 |
88
Feels like 83 |
Low °F | 72 | 69 | 66 |
64
Feels like 70 |
61 | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 60 |
Chance of Precipitation | 99% | 20% | 37% | 20% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 87% | 47% | 35% | 33% | 35% | 25% | 30% | 34% | 41% | 35% | 36% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Sunrise | 6:54 am | 6:58 am | 7:00 am | 7:00 am | 6:58 am | 6:59 am | 6:56 am | 6:51 am | 6:55 am | 6:58 am | 6:58 am |
Sunset | 6:43 pm | 6:47 pm | 6:48 pm | 6:48 pm | 6:45 pm | 6:46 pm | 6:41 pm | 6:34 pm | 6:38 pm | 6:40 pm | 6:40 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Heavy rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 86 |
90
Feels like 85 |
90 |
90
Feels like 85 |
89 |
86
Feels like 81 |
84 | 84 | 86 | 86 |
Low °F | 72 | 69 | 66 | 67 | 66 | 66 | 64 | 61 | 61 | 67 | 67 |
Chance of Precipitation | 100% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 53% | 38% | 40% | 37% | 34% | 33% | 41% | 36% | 35% | 35% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 |
Sunrise | 6:55 am | 6:59 am | 7:00 am | 7:01 am | 6:59 am | 7:00 am | 6:57 am | 6:52 am | 6:56 am | 6:59 am | 6:59 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:45 pm | 6:47 pm | 6:46 pm | 6:44 pm | 6:44 pm | 6:39 pm | 6:33 pm | 6:37 pm | 6:39 pm | 6:38 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 88 | 91 | 90 |
91
Feels like 86 |
91
Feels like 86 |
88 | 85 |
85
Feels like 80 |
86
Feels like 81 |
86
Feels like 81 |
Low °F | 72 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | 59 | 59 | 64 | 64 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 76% | 50% | 44% | 42% | 41% | 37% | 38% | 40% | 42% | 36% | 36% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:55 am | 6:59 am | 7:01 am | 7:01 am | 7:00 am | 7:01 am | 6:58 am | 6:53 am | 6:57 am | 7:00 am | 7:00 am |
Sunset | 6:41 pm | 6:44 pm | 6:45 pm | 6:45 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 6:38 pm | 6:31 pm | 6:35 pm | 6:37 pm | 6:37 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 84 | 89 | 81 | 88 | 87 | 88 | 83 | 79 | 84 | 87 | 87 |
Low °F | 72 | 69 | 69 | 72 | 68 | 69 | 69 | 65 | 64 | 67 | 67 |
Chance of Precipitation | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 44% | 68% | 44% | 48% | 42% | 56% | 53% | 46% | 36% | 36% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Sunrise | 6:56 am | 7:00 am | 7:02 am | 7:02 am | 7:00 am | 7:02 am | 6:58 am | 6:54 am | 6:57 am | 7:01 am | 7:01 am |
Sunset | 6:39 pm | 6:43 pm | 6:44 pm | 6:44 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 6:37 pm | 6:30 pm | 6:34 pm | 6:36 pm | 6:35 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 89 | 93 | 91 | 87 | 87 |
89
Feels like 83 |
83 | 80 | 82 | 85 | 83 |
Low °F | 74 | 70 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 67 | 64 | 67 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 61% | 20% |
Humidity | 52% | 36% | 39% | 50% | 49% | 65% | 60% | 71% | 57% | 41% | 44% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 12 | 13 | 13 |
Sunrise | 6:57 am | 7:00 am | 7:02 am | 7:03 am | 7:01 am | 7:02 am | 6:59 am | 6:55 am | 6:58 am | 7:02 am | 7:02 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:42 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 6:40 pm | 6:40 pm | 6:35 pm | 6:29 pm | 6:32 pm | 6:34 pm | 6:34 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 87 | 91 | 88 | 88 | 91 | 88 | 79 | 74 | 74 | 70 | 68 |
Low °F | 75 | 73 | 69 | 69 | 68 | 68 | 65 | 58 | 55 | 57 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 40% | 47% | 45% | 41% | 39% | 51% | 40% | 37% | 34% | 34% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 |
Sunrise | 6:57 am | 7:01 am | 7:03 am | 7:03 am | 7:02 am | 7:03 am | 7:00 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:03 am | 7:03 am |
Sunset | 6:37 pm | 6:41 pm | 6:42 pm | 6:41 pm | 6:39 pm | 6:39 pm | 6:34 pm | 6:27 pm | 6:31 pm | 6:33 pm | 6:32 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | New Orleans, Louisiana | Darrow, Louisiana | Saint Francisville, Louisiana | Natchez, Mississippi | Vicksburg, Mississippi | Greenville, Mississippi | Memphis, Tennessee | Paducah, Kentucky | Cape Girardeau, Missouri | St. Louis, Missouri | Alton, Illinois |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 85 | 88 | 84 | 83 | 82 | 79 |
73
Feels like 68 |
67 |
67
Feels like 62 |
67
Feels like 61 |
66
Feels like 60 |
Low °F | 69 | 66 | 63 | 63 | 61 | 58 | 53 |
44
Feels like 39 |
43
Feels like 38 |
45 |
42
Feels like 37 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 42% | 31% | 26% | 25% | 22% | 19% | 17% | 26% | 22% | 23% | 24% |
Wind (mph) | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 |
Sunrise | 6:58 am | 7:02 am | 7:04 am | 7:04 am | 7:02 am | 7:04 am | 7:01 am | 6:56 am | 7:00 am | 7:04 am | 7:04 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:40 pm | 6:38 pm | 6:38 pm | 6:33 pm | 6:26 pm | 6:29 pm | 6:31 pm | 6:31 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather