Itinerary:
Avignon, France |
Arles, France |
Avignon, France |
Viviers, France |
Tournon, France |
Vienne, France |
Lyon, France |
Lyon, France |
Basel, Switzerland |
Breisach, Germany |
Strasbourg, France |
Speyer, Germany |
Rüdesheim am Rhein, Germany |
Koblenz, Germany |
Cologne, Germany |
Kinderdijk, Netherlands |
Amsterdam, Netherlands
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday June 19, 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
95
Feels like 89 |
93 | 91 | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 84 | 78 | 79 | 79 | 78 | 76 |
Low °F | 66 | 67 | 63 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 63 | 60 | 59 | 60 | 58 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 31% | 31% | 37% | 52% | 60% | 51% | 54% | 62% | 46% | 39% | 43% | 38% | 38% | 49% | 43% |
Wind (mph) | 15 | 18 | 11 | 11 | 6 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Sunrise | 5:57 am | 5:59 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:50 am | 5:31 am | 5:29 am | 5:26 am | 5:20 am | 5:18 am | 5:18 am | 5:17 am | 5:21 am | 5:17 am |
Sunset | 9:26 pm | 9:26 pm | 9:28 pm | 9:30 pm | 9:32 pm | 9:33 pm | 9:30 pm | 9:32 pm | 9:34 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | 9:43 pm | 9:49 pm | 10:04 pm | 10:05 pm |
Friday June 20, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F |
99
Feels like 94 |
96 | 93 | 89 | 88 | 89 | 80 | 80 | 82 | 81 |
78
Feels like 73 |
80 | 83 | 77 | 77 |
Low °F | 69 | 69 | 65 | 66 | 65 | 66 | 60 | 57 | 59 | 61 | 52 | 53 | 58 | 53 | 54 |
Chance of Precipitation | 42% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 32% | 36% | 51% | 60% | 49% | 47% | 56% | 46% | 33% | 33% | 30% | 29% | 43% | 39% |
Wind (mph) | 10 | 16 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
Sunrise | 5:57 am | 5:59 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:50 am | 5:31 am | 5:29 am | 5:26 am | 5:20 am | 5:18 am | 5:18 am | 5:17 am | 5:21 am | 5:17 am |
Sunset | 9:26 pm | 9:26 pm | 9:29 pm | 9:30 pm | 9:32 pm | 9:33 pm | 9:30 pm | 9:32 pm | 9:34 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | 9:44 pm | 9:49 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Saturday June 21, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 98 | 92 |
96
Feels like 90 |
91 | 88 | 91 | 82 | 82 | 85 | 84 | 81 |
86
Feels like 81 |
86 | 86 | 86 |
Low °F | 70 | 71 | 66 | 66 | 65 | 66 | 58 | 55 | 58 | 60 | 55 | 57 | 59 | 55 | 57 |
Chance of Precipitation | 60% | 28% | 100% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 36% | 30% | 44% | 53% | 38% | 42% | 55% | 37% | 29% | 35% | 27% | 26% | 31% | 28% |
Wind (mph) | 17 | 16 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Sunrise | 5:58 am | 5:59 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:50 am | 5:32 am | 5:29 am | 5:26 am | 5:20 am | 5:19 am | 5:18 am | 5:17 am | 5:21 am | 5:18 am |
Sunset | 9:26 pm | 9:26 pm | 9:29 pm | 9:31 pm | 9:32 pm | 9:34 pm | 9:30 pm | 9:32 pm | 9:34 pm | 9:35 pm | 9:41 pm | 9:44 pm | 9:49 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Sunday June 22, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 94 | 88 |
95
Feels like 90 |
95 | 93 | 95 | 89 | 90 | 89 |
91
Feels like 86 |
88
Feels like 82 |
92
Feels like 86 |
94
Feels like 88 |
90 | 89 |
Low °F |
70
Feels like 75 |
70 |
65
Feels like 70 |
67 |
66
Feels like 72 |
68 |
60
Feels like 68 |
58
Feels like 64 |
59
Feels like 65 |
62 |
56
Feels like 63 |
57
Feels like 66 |
62
Feels like 67 |
62 | 65 |
Chance of Precipitation | 83% | 29% | 100% | 100% | 78% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 39% |
Humidity | 30% | 41% | 36% | 39% | 48% | 35% | 40% | 47% | 41% | 26% | 36% | 27% | 19% | 31% | 27% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 | 15 |
Sunrise | 5:58 am | 6:00 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:51 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:26 am | 5:20 am | 5:19 am | 5:18 am | 5:18 am | 5:22 am | 5:18 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:26 pm | 9:29 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:34 pm | 9:30 pm | 9:33 pm | 9:35 pm | 9:35 pm | 9:41 pm | 9:44 pm | 9:50 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Monday June 23, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 100 | 92 | 94 | 92 | 89 | 93 | 87 | 88 | 88 | 87 | 81 | 83 | 80 | 71 | 68 |
Low °F | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 | 68 | 67 | 65 | 64 | 68 | 61 | 63 | 60 | 60 | 62 |
Chance of Precipitation | 96% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | 92% | 82% | 35% | 25% | 100% | 20% | 32% |
Humidity | 30% | 38% | 34% | 38% | 47% | 33% | 42% | 41% | 38% | 31% | 35% | 28% | 30% | 54% | 56% |
Wind (mph) | 18 | 15 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 14 | 17 | 22 | 17 |
Sunrise | 5:58 am | 6:00 am | 5:57 am | 5:54 am | 5:52 am | 5:51 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:27 am | 5:20 am | 5:19 am | 5:18 am | 5:18 am | 5:22 am | 5:18 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:26 pm | 9:29 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:34 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:35 pm | 9:36 pm | 9:41 pm | 9:44 pm | 9:50 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Tuesday June 24, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 102 | 98 | 95 | 91 | 88 | 89 | 84 | 83 | 86 |
85
Feels like 80 |
79
Feels like 74 |
81 |
80
Feels like 75 |
70 | 67 |
Low °F |
68
Feels like 73 |
69
Feels like 74 |
63
Feels like 68 |
65
Feels like 71 |
64
Feels like 70 |
65 | 63 |
59
Feels like 64 |
60
Feels like 65 |
63 |
49
Feels like 58 |
52
Feels like 59 |
55 | 54 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 21% | 25% | 30% | 42% | 51% | 41% | 38% | 51% | 34% | 19% | 31% | 28% | 34% | 44% | 50% |
Wind (mph) | 13 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 15 | 14 |
Sunrise | 5:58 am | 6:00 am | 5:57 am | 5:54 am | 5:52 am | 5:51 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:27 am | 5:21 am | 5:19 am | 5:19 am | 5:18 am | 5:22 am | 5:18 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:27 pm | 9:29 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:34 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:35 pm | 9:36 pm | 9:41 pm | 9:44 pm | 9:50 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Wednesday June 25, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Avignon, France | Arles, France | Viviers, France | Tournon, France | Vienne, France | Lyon, France | Basel, Switzerland | Breisach, Germany | Strasbourg, France | Speyer, Germany | Rüdesheim am Rhein, Germany | Koblenz, Germany | Cologne, Germany | Kinderdijk, Netherlands | Amsterdam, Netherlands |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 99 | 88 |
97
Feels like 91 |
93 | 89 | 91 | 88 | 85 | 87 |
91
Feels like 86 |
86 | 87 | 84 | 83 | 79 |
Low °F | 72 | 70 | 69 | 69 | 67 | 68 |
61
Feels like 69 |
57
Feels like 63 |
60
Feels like 65 |
64 |
56
Feels like 64 |
57
Feels like 65 |
62 | 61 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 23% | 47% | 26% | 39% | 48% | 36% | 35% | 42% | 32% | 25% | 36% | 35% | 35% | 40% | 40% |
Wind (mph) | 14 | 19 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 |
Sunrise | 5:59 am | 6:00 am | 5:57 am | 5:54 am | 5:52 am | 5:51 am | 5:33 am | 5:31 am | 5:27 am | 5:21 am | 5:20 am | 5:19 am | 5:19 am | 5:23 am | 5:19 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:27 pm | 9:29 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:34 pm | 9:31 pm | 9:33 pm | 9:35 pm | 9:36 pm | 9:41 pm | 9:44 pm | 9:50 pm | 10:04 pm | 10:06 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather