Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Inside Passage |
Wrangell, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Sitka, Alaska |
Glacier Bay, Alaska |
Skagway, Alaska |
Juneau, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Valdez, Alaska |
Seward, Alaska |
Kodiak, Alaska |
Gulf of Alaska |
Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska |
Pacific Ocean |
International Dateline - Skip a calendar date |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Sea of Okhotsk |
Sea of Okhotsk |
Sea of Okhotsk |
Otaru, Japan |
Otaru, Japan |
Tsugaru Strait |
Yokohama, Japan |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Rain and snow
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Not available | Not available | Not available |
High °F | 64 | 52 | 50 | 52 | 49 |
50
Feels like 44 |
49 | 43 | 39 |
55
Feels like 50 |
57
Feels like 51 |
48
Feels like 43 |
Not available | Not available | Not available |
Low °F | 56 | 47 | 44 | 45 |
46
Feels like 41 |
43 | 42 | 36 |
32
Feels like 25 |
45
Feels like 40 |
45
Feels like 39 |
45 | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 0% | Not available | Not available | Not available |
Humidity | 83% | 77% | 84% | 83% | 90% | 98% | 85% | 100% | 99% | 61% | 62% | 78% | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | 11 | 6 | 11 | 9 | 17 | 14 | 8 | 10 | 9 | 14 | 14 | 19 | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | 7:14 am | 6:55 am | 7:08 am | 7:07 am | 7:13 am | 7:09 am | 7:05 am | 7:26 am | 7:55 am | 8:06 am | 8:16 am | 8:37 am | Not available | Not available | Not available |
Sunset | 6:49 pm | 6:21 pm | 6:32 pm | 6:33 pm | 6:35 pm | 6:31 pm | 6:28 pm | 6:47 pm | 7:13 pm | 7:27 pm | 7:40 pm | 8:08 pm | Not available | Not available | Not available |
Friday October 3, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 60 | 48 | 51 | 53 | 48 | 45 | 47 | 45 | 41 | 54 | 52 |
50
Feels like 41 |
72 | 76 | 77 |
Low °F | 51 | 45 | 46 | 47 | 44 | 44 | 43 |
41
Feels like 36 |
31 | 44 | 46 |
46
Feels like 36 |
61 | 65 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 88% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 70% | 89% | 86% | 78% | 85% | 99% | 98% | 95% | 80% | 62% | 68% | 93% | 63% | 61% | 61% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 45 | 11 | 11 | 11 |
Sunrise | 7:15 am | 6:57 am | 7:11 am | 7:09 am | 7:15 am | 7:11 am | 7:07 am | 7:29 am | 7:57 am | 8:09 am | 8:18 am | 8:39 am | 5:35 am | 5:35 am | 5:37 am |
Sunset | 6:47 pm | 6:19 pm | 6:29 pm | 6:30 pm | 6:33 pm | 6:28 pm | 6:25 pm | 6:44 pm | 7:10 pm | 7:24 pm | 7:37 pm | 8:06 pm | 5:15 pm | 5:16 pm | 5:23 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 60 | 51 | 53 | 55 | 50 | 49 | 52 | 46 | 40 | 48 | 50 |
46
Feels like 39 |
74 | 73 | 76 |
Low °F | 52 | 45 | 46 | 49 | 47 | 42 | 44 |
37
Feels like 31 |
34 | 45 |
47
Feels like 41 |
42
Feels like 34 |
61 | 66 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 26% | 43% | 23% | 15% | 22% | 87% | 83% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 69% | 70% | 81% | 75% | 67% | 87% | 81% | 86% | 97% | 94% | 97% | 72% | 57% | 67% | 64% |
Wind (mph) | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 14 | 27 | 8 | 16 | 11 |
Sunrise | 7:17 am | 6:59 am | 7:13 am | 7:11 am | 7:17 am | 7:14 am | 7:09 am | 7:31 am | 8:00 am | 8:11 am | 8:20 am | 8:40 am | 5:36 am | 5:36 am | 5:38 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:16 pm | 6:27 pm | 6:27 pm | 6:30 pm | 6:25 pm | 6:22 pm | 6:41 pm | 7:07 pm | 7:20 pm | 7:35 pm | 8:04 pm | 5:13 pm | 5:14 pm | 5:22 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 62 | 52 | 50 | 53 | 48 | 48 | 48 | 50 | 45 | 49 | 51 |
47
Feels like 39 |
70 | 71 | 80 |
Low °F | 51 | 45 | 49 | 49 | 48 | 46 | 47 | 44 | 39 | 46 |
49
Feels like 44 |
43
Feels like 32 |
61 | 67 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 94% | 99% | 79% | 31% | 73% | 100% | 100% | 100% | 77% | 81% | 20% | 100% | 19% |
Humidity | 56% | 66% | 91% | 82% | 93% | 98% | 90% | 99% | 98% | 89% | 97% | 72% | 70% | 83% | 67% |
Wind (mph) | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 34 | 15 | 12 | 11 |
Sunrise | 7:18 am | 7:01 am | 7:15 am | 7:13 am | 7:19 am | 7:16 am | 7:11 am | 7:33 am | 8:02 am | 8:13 am | 8:23 am | 8:42 am | 5:37 am | 5:37 am | 5:39 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:13 pm | 6:24 pm | 6:24 pm | 6:27 pm | 6:22 pm | 6:20 pm | 6:38 pm | 7:04 pm | 7:17 pm | 7:32 pm | 8:01 pm | 5:11 pm | 5:13 pm | 5:20 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 61 | 53 | 51 | 55 | 49 | 52 | 51 | 52 | 45 | 50 | 48 |
49
Feels like 41 |
61
Feels like 55 |
66 | 82 |
Low °F | 51 | 50 | 49 | 52 | 47 | 48 | 47 | 48 | 39 | 44 | 44 |
47
Feels like 40 |
53 | 56 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 46% | 0% | 0% | 43% | 0% |
Humidity | 52% | 88% | 97% | 99% | 93% | 100% | 99% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 54% | 43% | 58% |
Wind (mph) | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 32 | 20 | 18 | 22 |
Sunrise | 7:19 am | 7:03 am | 7:17 am | 7:16 am | 7:22 am | 7:18 am | 7:13 am | 7:36 am | 8:05 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:44 am | 5:38 am | 5:38 am | 5:39 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:11 pm | 6:21 pm | 6:22 pm | 6:24 pm | 6:19 pm | 6:17 pm | 6:35 pm | 7:01 pm | 7:14 pm | 7:29 pm | 7:59 pm | 5:09 pm | 5:11 pm | 5:19 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 52 | 51 | 52 |
50
Feels like 44 |
52
Feels like 46 |
51 |
47
Feels like 38 |
41 | 50 | 48 |
52
Feels like 42 |
59 | 65 | 74 |
Low °F | 52 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 |
38
Feels like 31 |
33
Feels like 28 |
42 | 42 |
47
Feels like 38 |
49 | 56 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 99% | 100% | 92% | 100% | 99% | 36% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 78% | 75% | 73% | 85% | 89% | 71% | 94% | 79% | 61% | 63% | 81% | 42% | 59% | 59% |
Wind (mph) | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 49 | 8 | 12 | 20 |
Sunrise | 7:21 am | 7:05 am | 7:19 am | 7:18 am | 7:24 am | 7:21 am | 7:16 am | 7:38 am | 8:07 am | 8:18 am | 8:27 am | 8:45 am | 5:39 am | 5:39 am | 5:40 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:08 pm | 6:18 pm | 6:19 pm | 6:21 pm | 6:16 pm | 6:14 pm | 6:32 pm | 6:58 pm | 7:11 pm | 7:26 pm | 7:57 pm | 5:07 pm | 5:09 pm | 5:17 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 62 | 48 | 50 | 52 | 50 | 53 | 49 | 45 | 40 | 46 | 51 |
47
Feels like 39 |
64 | 69 | 80 |
Low °F | 52 | 42 | 43 | 44 | 43 | 41 | 39 |
35
Feels like 28 |
32 | 43 | 46 |
45
Feels like 36 |
57 | 59 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 73% | 95% | 28% | 94% | 100% | 0% |
Humidity | 52% | 70% | 65% | 69% | 52% | 55% | 68% | 75% | 86% | 95% | 91% | 80% | 69% | 70% | 72% |
Wind (mph) | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 35 | 26 | 23 | 18 |
Sunrise | 7:23 am | 7:07 am | 7:22 am | 7:20 am | 7:26 am | 7:23 am | 7:18 am | 7:41 am | 8:10 am | 8:21 am | 8:29 am | 8:47 am | 5:40 am | 5:40 am | 5:41 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:05 pm | 6:15 pm | 6:16 pm | 6:18 pm | 6:13 pm | 6:11 pm | 6:29 pm | 6:54 pm | 7:08 pm | 7:24 pm | 7:55 pm | 5:06 pm | 5:08 pm | 5:16 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Wrangell, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Kodiak, Alaska | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | Otaru, Japan | Tsugaru Strait | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 57 | 47 | 46 | 48 | 44 | 44 | 43 | 45 |
43
Feels like 36 |
49
Feels like 43 |
50 |
49
Feels like 40 |
57 | 63 |
79
Feels like 74 |
Low °F | 53 | 41 | 43 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 |
35
Feels like 26 |
43
Feels like 36 |
44
Feels like 37 |
47
Feels like 37 |
53 | 55 | 66 |
Chance of Precipitation | 100% | 2% | 63% | 35% | 85% | 57% | 47% | 92% | 100% | 12% | 4% | 100% | 26% | 0% | 82% |
Humidity | 76% | 66% | 87% | 84% | 80% | 96% | 86% | 97% | 78% | 70% | 66% | 93% | 54% | 49% | 65% |
Wind (mph) | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 13 | 17 | 44 | 26 | 20 | 16 |
Sunrise | 7:24 am | 7:09 am | 7:24 am | 7:22 am | 7:28 am | 7:25 am | 7:20 am | 7:43 am | 8:12 am | 8:23 am | 8:31 am | 8:49 am | 5:41 am | 5:41 am | 5:42 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:10 pm | 6:08 pm | 6:26 pm | 6:51 pm | 7:05 pm | 7:21 pm | 7:52 pm | 5:04 pm | 5:06 pm | 5:15 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather