Itinerary:
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
Shimizu, Japan |
Shimizu, Japan |
Osaka, Japan |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Beppu, Japan |
Kagoshima, Japan |
Nagasaki, Japan |
East China Sea |
Keelung, Taiwan |
East China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
South China Sea |
Ha Long, Vietnam |
Ha Long, Vietnam |
Chan May, Vietnam |
South China Sea |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Gulf of Thailand |
Kâmpóng Saôm, Cambodia |
Kâmpóng Saôm, Cambodia |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 79 | 77 | 78 | 71 | 69 | 82 | 73 |
90
Feels like 98 |
83 |
89
Feels like 100 |
86 | 89 |
84
Feels like 90 |
94
Feels like 104 |
Low °F | 73 | 69 | 72 | 68 | 67 | 69 | 69 | 80 | 75 | 78 | 77 | 77 |
80
Feels like 87 |
83
Feels like 94 |
Chance of Precipitation | 90% | 38% | 54% | 100% | 100% | 20% | 88% | 0% | 0% | 0% | 96% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 55% | 56% | 60% | 90% | 92% | 73% | 80% | 56% | 73% | 73% | 76% | 77% | 77% | 72% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Sunrise | 5:37 am | 5:41 am | 5:53 am | 6:05 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:15 am | 5:45 am | 6:15 am | 5:43 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:23 pm | 5:28 pm | 5:40 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 6:01 pm | 6:03 pm | 5:38 pm | 6:09 pm | 5:38 pm | 5:35 pm | 5:42 pm | 5:55 pm | 6:05 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 77 |
81
Feels like 73 |
71 | 79 | 82 | 77 |
88
Feels like 95 |
87
Feels like 92 |
88
Feels like 97 |
85
Feels like 93 |
92 |
83
Feels like 88 |
88
Feels like 95 |
Low °F | 73 | 70 | 70 | 67 | 67 | 73 |
72
Feels like 77 |
78 |
73
Feels like 78 |
77 | 77 | 76 |
81
Feels like 87 |
79 |
Chance of Precipitation | 52% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 63% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 57% | 84% | 97% | 87% | 85% | 91% | 59% | 57% | 66% | 71% | 59% | 78% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 23 | 8 | 7 | 10 | 10 | 14 |
Sunrise | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:06 am | 6:10 am | 6:13 am | 6:16 am | 5:46 am | 6:15 am | 5:43 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:21 pm | 5:26 pm | 5:38 pm | 5:51 pm | 5:55 pm | 5:59 pm | 6:02 pm | 5:37 pm | 6:08 pm | 5:37 pm | 5:35 pm | 5:42 pm | 5:54 pm | 6:04 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 83 | 79 | 83 | 80 | 79 |
86
Feels like 93 |
80 |
88
Feels like 96 |
81 |
92
Feels like 99 |
89
Feels like 97 |
87 |
83
Feels like 90 |
84
Feels like 89 |
Low °F | 74 | 69 | 70 | 70 | 69 | 73 | 72 | 78 | 78 | 74 | 77 | 76 |
81
Feels like 86 |
78 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% | 68% | 100% | 40% | 95% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 63% | 63% | 95% | 86% | 65% | 72% | 60% | 76% | 56% | 60% | 70% | 74% | 72% |
Wind (mph) | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 16 | 9 | 7 | 11 | 13 |
Sunrise | 5:38 am | 5:43 am | 5:55 am | 6:07 am | 6:10 am | 6:13 am | 6:16 am | 5:46 am | 6:16 am | 5:43 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:20 pm | 5:25 pm | 5:37 pm | 5:49 pm | 5:54 pm | 5:58 pm | 6:00 pm | 5:36 pm | 6:07 pm | 5:36 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:54 pm | 6:03 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 82 | 80 | 81 | 81 | 79 | 86 | 82 |
87
Feels like 95 |
83
Feels like 88 |
81 | 90 |
85
Feels like 90 |
82
Feels like 89 |
84
Feels like 91 |
Low °F | 71 | 70 | 72 | 67 | 66 | 71 | 70 | 78 | 77 | 74 | 78 | 75 | 79 | 80 |
Chance of Precipitation | 0% | 65% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 51% | 66% | 54% | 68% | 62% | 57% | 61% | 62% | 71% | 95% | 63% | 82% | 81% | 73% |
Wind (mph) | 19 | 18 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 14 | 19 | 8 | 8 | 11 | 14 |
Sunrise | 5:39 am | 5:44 am | 5:56 am | 6:08 am | 6:11 am | 6:14 am | 6:17 am | 5:47 am | 6:16 am | 5:44 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:18 pm | 5:24 pm | 5:36 pm | 5:48 pm | 5:52 pm | 5:57 pm | 5:59 pm | 5:35 pm | 6:06 pm | 5:35 pm | 5:33 pm | 5:41 pm | 5:53 pm | 6:03 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 74 | 75 | 81 | 78 | 79 | 87 | 78 |
86
Feels like 92 |
84 | 77 |
87
Feels like 94 |
85
Feels like 91 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 91 |
Low °F | 68 | 69 | 71 | 66 | 65 | 71 | 71 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 |
80
Feels like 85 |
79 |
Chance of Precipitation | 0% | 2% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 63% | 85% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 53% | 56% | 50% | 67% | 72% | 61% | 73% | 63% | 65% | 94% | 65% | 72% | 79% | 68% |
Wind (mph) | 16 | 20 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 19 | 7 | 6 | 10 | 13 |
Sunrise | 5:40 am | 5:44 am | 5:56 am | 6:08 am | 6:12 am | 6:15 am | 6:18 am | 5:47 am | 6:16 am | 5:44 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:17 pm | 5:22 pm | 5:34 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | 5:56 pm | 5:58 pm | 5:34 pm | 6:05 pm | 5:34 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 5:52 pm | 6:02 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 84 | 84 | 82 | 80 |
82
Feels like 87 |
87
Feels like 96 |
82 | 84 |
85
Feels like 90 |
78 |
86
Feels like 93 |
87
Feels like 94 |
83
Feels like 88 |
85
Feels like 91 |
Low °F | 70 | 68 | 71 | 70 | 71 | 75 | 73 | 76 | 78 | 74 | 78 | 75 |
81
Feels like 86 |
79 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 52% | 33% | 0% | 0% | 92% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 97% |
Humidity | 54% | 63% | 57% | 75% | 74% | 66% | 68% | 75% | 61% | 92% | 67% | 68% | 73% | 67% |
Wind (mph) | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 3 | 9 | 9 | 14 | 8 |
Sunrise | 5:41 am | 5:45 am | 5:57 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:15 am | 6:19 am | 5:47 am | 6:17 am | 5:44 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:16 pm | 5:21 pm | 5:33 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | 5:54 pm | 5:56 pm | 5:33 pm | 6:05 pm | 5:33 pm | 5:32 pm | 5:39 pm | 5:52 pm | 6:01 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F |
80
Feels like 73 |
77 | 83 | 80 | 79 |
87
Feels like 96 |
82 | 81 |
84
Feels like 89 |
86
Feels like 92 |
85 |
84
Feels like 91 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 90 |
Low °F | 66 | 67 | 74 | 72 | 69 | 75 | 72 | 77 | 77 | 73 | 76 | 76 | 77 | 78 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 20% | 65% | 0% | 20% | 0% | 100% | 93% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 58% | 76% | 48% | 76% | 75% | 65% | 67% | 89% | 62% | 63% | 69% | 71% | 77% | 65% |
Wind (mph) | 14 | 16 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 19 | 8 |
Sunrise | 5:42 am | 5:46 am | 5:58 am | 6:10 am | 6:13 am | 6:16 am | 6:19 am | 5:48 am | 6:17 am | 5:44 am | 5:39 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:14 pm | 5:19 pm | 5:32 pm | 5:44 pm | 5:48 pm | 5:53 pm | 5:55 pm | 5:32 pm | 6:04 pm | 5:33 pm | 5:31 pm | 5:39 pm | 5:51 pm | 6:01 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather