Itinerary:
Seward, Alaska |
Seward, Alaska |
Valdez, Alaska |
Yakutat Bay, Alaska |
Haines, Alaska |
Juneau, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Sitka, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday August 3, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 57 | 56 | 60 | 57 | 58 | 59 | 59 | 74 |
Low °F | 46 | 38 | 53 | 53 | 51 | 54 | 54 | 53 | 58 |
Chance of Precipitation | 8% | 10% | 23% | 59% | 87% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 64% | 69% | 72% | 74% | 96% | 89% | 86% | 95% | 64% |
Wind (mph) | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Sunrise | 5:43 am | 5:24 am | 5:08 am | 4:53 am | 4:54 am | 4:59 am | 5:04 am | 4:58 am | 5:47 am |
Sunset | 10:23 pm | 10:18 pm | 9:42 pm | 9:22 pm | 9:13 pm | 9:16 pm | 9:10 pm | 8:47 pm | 8:49 pm |
Monday August 4, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 64 | 57 | 56 | 56 | 60 | 57 | 59 | 63 | 70 |
Low °F | 53 | 47 | 53 | 53 | 50 | 53 | 52 | 51 | 55 |
Chance of Precipitation | 16% | 4% | 36% | 46% | 63% | 56% | 58% | 100% | 0% |
Humidity | 65% | 71% | 83% | 88% | 77% | 87% | 78% | 64% | 61% |
Wind (mph) | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 |
Sunrise | 5:46 am | 5:27 am | 5:10 am | 4:55 am | 4:56 am | 5:01 am | 5:06 am | 5:00 am | 5:49 am |
Sunset | 10:21 pm | 10:15 pm | 9:40 pm | 9:20 pm | 9:10 pm | 9:13 pm | 9:07 pm | 8:45 pm | 8:47 pm |
Tuesday August 5, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 64 | 59 | 56 | 55 | 57 | 56 | 64 | 57 | 68 |
Low °F | 54 | 48 | 52 | 53 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 97% | 71% | 69% | 16% | 100% | 0% |
Humidity | 72% | 73% | 77% | 93% | 91% | 94% | 62% | 95% | 61% |
Wind (mph) | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 |
Sunrise | 5:48 am | 5:29 am | 5:12 am | 4:57 am | 4:58 am | 5:03 am | 5:08 am | 5:01 am | 5:50 am |
Sunset | 10:18 pm | 10:13 pm | 9:37 pm | 9:17 pm | 9:08 pm | 9:11 pm | 9:05 pm | 8:43 pm | 8:46 pm |
Wednesday August 6, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 56 | 56 | 62 | 63 | 60 | 63 | 63 | 66 |
Low °F | 54 | 49 | 53 | 52 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 24% | 1% | 0% | 0% | 37% | 100% |
Humidity | 70% | 80% | 84% | 81% | 71% | 73% | 70% | 70% | 86% |
Wind (mph) | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Sunrise | 5:51 am | 5:32 am | 5:15 am | 4:59 am | 5:00 am | 5:06 am | 5:10 am | 5:03 am | 5:51 am |
Sunset | 10:16 pm | 10:10 pm | 9:35 pm | 9:15 pm | 9:06 pm | 9:09 pm | 9:03 pm | 8:41 pm | 8:44 pm |
Thursday August 7, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 55 | 53 | 57 | 62 | 65 | 63 | 64 | 64 | 69 |
Low °F | 53 | 47 | 55 | 55 | 53 | 54 | 53 | 54 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 54% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% |
Humidity | 92% | 76% | 81% | 77% | 68% | 70% | 75% | 71% | 65% |
Wind (mph) | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Sunrise | 5:53 am | 5:34 am | 5:17 am | 5:02 am | 5:03 am | 5:08 am | 5:12 am | 5:05 am | 5:53 am |
Sunset | 10:13 pm | 10:07 pm | 9:32 pm | 9:12 pm | 9:03 pm | 9:06 pm | 9:01 pm | 8:38 pm | 8:43 pm |
Friday August 8, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 54 | 50 | 55 | 57 | 55 | 58 | 58 | 58 | 70 |
Low °F | 52 | 47 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 54 | 59 |
Chance of Precipitation | 96% | 88% | 100% | 68% | 77% | 91% | 100% | 98% | 0% |
Humidity | 92% | 92% | 86% | 93% | 99% | 94% | 90% | 92% | 66% |
Wind (mph) | 10 | 5 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 |
Sunrise | 5:55 am | 5:37 am | 5:19 am | 5:04 am | 5:05 am | 5:10 am | 5:14 am | 5:07 am | 5:54 am |
Sunset | 10:10 pm | 10:04 pm | 9:30 pm | 9:10 pm | 9:01 pm | 9:04 pm | 8:58 pm | 8:36 pm | 8:41 pm |
Saturday August 9, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 57 | 50 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 | 62 | 73 |
Low °F | 54 | 48 | 54 | 55 | 54 | 55 | 56 | 56 | 63 |
Chance of Precipitation | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 88% | 94% | 91% | 95% | 98% | 96% | 94% | 77% | 61% |
Wind (mph) | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunrise | 5:58 am | 5:39 am | 5:22 am | 5:06 am | 5:07 am | 5:12 am | 5:16 am | 5:09 am | 5:56 am |
Sunset | 10:08 pm | 10:01 pm | 9:27 pm | 9:07 pm | 8:58 pm | 9:02 pm | 8:56 pm | 8:34 pm | 8:39 pm |
Sunday August 10, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
High °F | 65 | 56 | 55 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 80 |
Low °F | 52 | 48 | 53 | 55 | 54 | 54 | 56 | 59 |
62
Feels like 67 |
Chance of Precipitation | 4% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 68% | 76% | 91% | 99% | 99% | 95% | 93% | 99% | 53% |
Wind (mph) | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Sunrise | 6:00 am | 5:42 am | 5:24 am | 5:09 am | 5:09 am | 5:14 am | 5:19 am | 5:11 am | 5:57 am |
Sunset | 10:05 pm | 9:58 pm | 9:24 pm | 9:05 pm | 8:56 pm | 8:59 pm | 8:54 pm | 8:32 pm | 8:38 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather