Itinerary:
Duluth, Minnesota |
Thunder Bay, Ontario, Canada |
Silver Islet, Ontario, Canada |
Sault Ste. Marie, Michigan |
Mackinac Island, Michigan |
Algoma, Wisconsin |
Alpena, Michigan |
Killarney, Ontario, Canada |
Frazer Bay, Ontario, Canada |
Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada |
Windsor, Ontario, Canada |
Cleveland, Ohio |
Port Colborne, Ontario, Canada |
Port Colborne, Ontario, Canada |
Toronto, Ontario, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 80 | 77 | 73 | Not available | 73 | 75 | 73 | 75 | 75 | 72 | 79 | 81 | 80 | 80 |
Low °F |
60
Feels like 65 |
56 | 55 | Not available | 59 | 66 | 62 | 61 | 60 | 62 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | Not available | 100% | 66% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 47% | 66% | 72% | Not available | 80% | 78% | 76% | 68% | 78% | 85% | 91% | 76% | 79% | 78% |
Wind (mph) | 6 | 10 | 9 | Not available | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 19 | 13 | 12 | 9 |
Sunrise | 5:13 am | 5:55 am | 5:53 am | Not available | 5:47 am | 5:04 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:35 am | 5:38 am | 5:55 am | 5:52 am | 5:37 am | 5:35 am |
Sunset | 9:05 pm | 10:01 pm | 9:59 pm | Not available | 9:31 pm | 8:37 pm | 9:23 pm | 9:19 pm | 9:20 pm | 9:17 pm | 9:11 pm | 9:03 pm | 8:58 pm | 9:02 pm |
Thursday June 19, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Not available |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 71 | 64 | 60 | Not available | 69 | 80 | 69 |
70
Feels like 61 |
71
Feels like 62 |
67 | 75 | 75 | 77 | 81 |
Low °F | 46 | 47 | 45 | Not available | 54 | 59 | 53 | 52 | 53 | 52 | 57 | 63 | 62 | 63 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 77% | 69% | 83% | Not available | 88% | 69% | 99% | 97% | 97% | 97% | 84% | 89% | 81% | 74% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 12 | Not available | 11 | 10 | 16 | 17 | 22 | 35 | 18 | 19 | 34 | 24 |
Sunrise | 5:14 am | 5:55 am | 5:53 am | Not available | 5:47 am | 5:04 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:35 am | 5:38 am | 5:55 am | 5:52 am | 5:38 am | 5:35 am |
Sunset | 9:05 pm | 10:01 pm | 9:59 pm | Not available | 9:31 pm | 8:38 pm | 9:23 pm | 9:19 pm | 9:20 pm | 9:17 pm | 9:11 pm | 9:03 pm | 8:58 pm | 9:02 pm |
Friday June 20, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Not available |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 57 | 59 |
44
Feels like 39 |
Not available | 58 | 75 | 69 | 64 | 58 | 56 | 86 | 76 | 71 | 77 |
Low °F |
45
Feels like 50 |
47 |
41
Feels like 36 |
Not available | 52 | 59 | 51 | 47 | 50 | 51 | 62 | 62 | 58 | 58 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | Not available | 100% | 100% | 100% | 20% | 4% | 100% | 63% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 89% | 70% | 93% | Not available | 91% | 95% | 66% | 52% | 62% | 77% | 46% | 68% | 80% | 59% |
Wind (mph) | 13 | 8 | 11 | Not available | 11 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 18 | 15 |
Sunrise | 5:14 am | 5:55 am | 5:54 am | Not available | 5:48 am | 5:04 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:35 am | 5:38 am | 5:55 am | 5:53 am | 5:38 am | 5:36 am |
Sunset | 9:05 pm | 10:01 pm | 9:59 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:19 pm | 9:20 pm | 9:17 pm | 9:12 pm | 9:03 pm | 8:59 pm | 9:02 pm |
Saturday June 21, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Not available |
Very heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Very heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
High °F | 61 | 60 |
47
Feels like 38 |
Not available | 63 |
85
Feels like 94 |
68 | 64 | 61 | 60 |
93
Feels like 98 |
84 | 72 | 75 |
Low °F | 50 | 47 |
42
Feels like 35 |
Not available | 56 | 61 |
57
Feels like 62 |
53 | 55 | 55 | 70 | 70 | 64 | 64 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 98% | 98% | 100% | Not available | 99% | 80% | 99% | 99% | 100% | 100% | 57% | 71% | 92% | 84% |
Wind (mph) | 14 | 14 | 21 | Not available | 20 | 17 | 12 | 12 | 19 | 21 | 17 | 16 | 17 | 13 |
Sunrise | 5:14 am | 5:55 am | 5:54 am | Not available | 5:48 am | 5:04 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:36 am | 5:38 am | 5:55 am | 5:53 am | 5:38 am | 5:36 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:19 pm | 9:21 pm | 9:17 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:02 pm |
Sunday June 22, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Few clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Not available |
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 83 | 72 | 53 | Not available | 74 |
85
Feels like 92 |
93 | 78 | 74 | 63 | 97 |
85
Feels like 91 |
76 | 88 |
Low °F |
53
Feels like 62 |
55 | 43 | Not available | 63 | 75 | 74 | 59 | 58 | 58 | 77 | 75 | 68 |
67
Feels like 72 |
Chance of Precipitation | 4% | 100% | 100% | Not available | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 80% | 100% |
Humidity | 69% | 79% | 101% | Not available | 83% | 72% | 47% | 79% | 81% | 94% | 39% | 66% | 87% | 57% |
Wind (mph) | 6 | 7 | 10 | Not available | 18 | 17 | 12 | 6 | 11 | 16 | 14 | 13 | 19 | 11 |
Sunrise | 5:14 am | 5:55 am | 5:54 am | Not available | 5:48 am | 5:04 am | 5:47 am | 5:34 am | 5:36 am | 5:39 am | 5:55 am | 5:53 am | 5:38 am | 5:36 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:20 pm | 9:21 pm | 9:18 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:02 pm |
Monday June 23, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 70 | 54 | Not available | 74 |
85
Feels like 91 |
92 | 80 | 77 | 64 | 97 | 86 | 77 | 90 |
Low °F | 63 | 58 | 47 | Not available | 63 | 72 | 72 | 65 | 64 | 57 |
77
Feels like 83 |
75 | 69 |
72
Feels like 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 98% | 100% | Not available | 75% | 72% | 46% | 68% | 73% | 94% | 38% | 62% | 84% | 48% |
Wind (mph) | 13 | 12 | 8 | Not available | 21 | 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 13 | 8 | 16 | 12 |
Sunrise | 5:14 am | 5:56 am | 5:54 am | Not available | 5:48 am | 5:05 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:36 am | 5:39 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:38 am | 5:36 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:20 pm | 9:21 pm | 9:18 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:03 pm |
Tuesday June 24, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Not available |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 56 | 60 | 50 | Not available | 67 | 67 | 74 | 76 | 69 | 60 | 97 | 82 | 79 | 89 |
Low °F | 48 | 49 | 47 | Not available | 56 | 60 | 63 | 64 | 60 | 56 |
80
Feels like 87 |
77 | 69 | 74 |
Chance of Precipitation | 100% | 77% | 0% | Not available | 100% | 100% | 100% | 1% | 23% | 28% | 2% | 25% | 39% | 100% |
Humidity | 74% | 55% | 74% | Not available | 82% | 80% | 66% | 56% | 69% | 95% | 35% | 72% | 78% | 52% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 9 | Not available | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 9 |
Sunrise | 5:15 am | 5:56 am | 5:55 am | Not available | 5:49 am | 5:05 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:36 am | 5:39 am | 5:56 am | 5:53 am | 5:39 am | 5:37 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:20 pm | 9:21 pm | 9:18 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:03 pm |
Wednesday June 25, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 72 | 67 | 52 | Not available | 65 | 68 | 71 |
65
Feels like 60 |
62 | 60 | 95 |
81
Feels like 86 |
78 | 88 |
Low °F | 49 | 50 | 46 | Not available | 58 | 58 | 57 | 55 | 56 | 56 | 72 | 74 | 70 | 70 |
Chance of Precipitation | 81% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24% | 100% | 100% | 99% |
Humidity | 68% | 55% | 77% | Not available | 81% | 79% | 75% | 95% | 95% | 99% | 38% | 72% | 78% | 61% |
Wind (mph) | 5 | 9 | 11 | Not available | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 |
Sunrise | 5:15 am | 5:56 am | 5:55 am | Not available | 5:49 am | 5:05 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:37 am | 5:40 am | 5:56 am | 5:54 am | 5:39 am | 5:37 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:38 pm | 9:24 pm | 9:20 pm | 9:21 pm | 9:18 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:03 pm |
Thursday June 26, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Duluth, Minnesota | Thunder Bay, Ontario, Canada | Silver Islet, Ontario, Canada | Sault Ste. Marie, Michigan | Mackinac Island, Michigan | Algoma, Wisconsin | Alpena, Michigan | Killarney, Ontario, Canada | Frazer Bay, Ontario, Canada | Fathom Five National Marine Park, Ontario, Canada | Windsor, Ontario, Canada | Cleveland, Ohio | Port Colborne, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Not available |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 74 | 70 | 52 | Not available | 61 | 66 | 65 | 70 | 64 | 60 | 80 | 72 | 72 | 71 |
Low °F | 56 | 51 | 45 | Not available | 55 | 52 | 53 | 49 | 52 | 53 | 67 | 67 | 63 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | Not available | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% |
Humidity | 54% | 65% | 90% | Not available | 76% | 78% | 60% | 47% | 61% | 73% | 47% | 77% | 74% | 64% |
Wind (mph) | 4 | 12 | 10 | Not available | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 |
Sunrise | 5:15 am | 5:57 am | 5:55 am | Not available | 5:49 am | 5:06 am | 5:48 am | 5:36 am | 5:37 am | 5:40 am | 5:57 am | 5:54 am | 5:39 am | 5:37 am |
Sunset | 9:06 pm | 10:02 pm | 10:00 pm | Not available | 9:32 pm | 8:39 pm | 9:24 pm | 9:20 pm | 9:21 pm | 9:18 pm | 9:12 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 9:03 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather