Itinerary:
New York, New York |
Newport, Rhode Island |
Boston, Massachusetts |
Portland, Maine |
At Sea |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
At Sea |
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
At Sea |
Saguenay, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Montreal, Quebec, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 67 | 63 | 63 | 60 |
62
Feels like 57 |
56 |
61
Feels like 53 |
62
Feels like 56 |
65
Feels like 58 |
Low °F | 57 | 52 | 50 | 46 | 41 | 43 | 35 | 39 | 44 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 54% | 51% | 46% | 38% | 48% | 44% | 48% | 46% |
Wind (mph) | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 16 | 5 | 8 | 7 |
Sunrise | 6:53 am | 6:43 am | 6:42 am | 6:39 am | 7:13 am | 7:12 am | 6:45 am | 6:45 am | 6:53 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:25 pm | 6:24 pm | 6:20 pm | 6:53 pm | 6:51 pm | 6:21 pm | 6:23 pm | 6:32 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 72 |
70
Feels like 65 |
72
Feels like 67 |
68
Feels like 61 |
67 | 65 |
70
Feels like 65 |
70
Feels like 61 |
74
Feels like 69 |
Low °F | 56 | 50 | 48 | 48 | 43 | 45 | 45 | 41 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 50% | 38% | 41% | 41% | 40% | 34% | 45% | 48% |
Wind (mph) | 8 | 14 | 9 | 8 | 11 | 17 | 11 | 12 | 10 |
Sunrise | 6:54 am | 6:44 am | 6:43 am | 6:40 am | 7:14 am | 7:13 am | 6:46 am | 6:46 am | 6:55 am |
Sunset | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:22 pm | 6:18 pm | 6:51 pm | 6:49 pm | 6:19 pm | 6:21 pm | 6:31 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
High °F |
80
Feels like 74 |
75 |
80
Feels like 74 |
77 | 71 | 66 | 66 |
74
Feels like 67 |
78
Feels like 72 |
Low °F | 61 | 55 | 56 | 55 | 48 | 50 | 52 | 51 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 42% | 45% | 36% | 37% | 47% | 56% | 47% | 56% | 44% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 14 | 8 | 7 | 8 |
Sunrise | 6:55 am | 6:45 am | 6:44 am | 6:42 am | 7:15 am | 7:15 am | 6:48 am | 6:47 am | 6:56 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:20 pm | 6:16 pm | 6:49 pm | 6:47 pm | 6:17 pm | 6:19 pm | 6:29 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 75 | 80 | 72 | 63 | 60 |
82
Feels like 76 |
79
Feels like 71 |
83
Feels like 78 |
Low °F | 66 | 60 | 62 | 58 | 46 | 47 | 54 | 54 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 43% | 53% | 42% | 58% | 53% | 49% | 52% | 55% | 40% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 |
Sunrise | 6:56 am | 6:46 am | 6:45 am | 6:43 am | 7:17 am | 7:16 am | 6:49 am | 6:49 am | 6:57 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:20 pm | 6:19 pm | 6:15 pm | 6:47 pm | 6:45 pm | 6:15 pm | 6:17 pm | 6:27 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 78 | 73 | 83 |
81
Feels like 76 |
79 |
77
Feels like 72 |
82
Feels like 76 |
77 | 81 |
Low °F | 65 | 61 | 63 | 61 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 61% | 41% | 50% | 57% | 60% | 42% | 57% | 44% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 |
Sunrise | 6:57 am | 6:47 am | 6:46 am | 6:44 am | 7:18 am | 7:17 am | 6:51 am | 6:50 am | 6:58 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:18 pm | 6:17 pm | 6:13 pm | 6:46 pm | 6:43 pm | 6:13 pm | 6:15 pm | 6:25 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 73 | 82 |
79
Feels like 74 |
71 |
75
Feels like 69 |
63 | 74 | 76 |
Low °F | 66 | 62 | 61 | 61 | 57 | 59 | 52 | 57 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 64% | 46% | 49% | 63% | 60% | 95% | 52% | 44% |
Wind (mph) | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 5 | 12 | 13 |
Sunrise | 6:58 am | 6:48 am | 6:47 am | 6:45 am | 7:19 am | 7:18 am | 6:52 am | 6:51 am | 7:00 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:17 pm | 6:15 pm | 6:11 pm | 6:44 pm | 6:41 pm | 6:11 pm | 6:13 pm | 6:23 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 71 | 68 | 68 | 67 | 68 | 66 |
52
Feels like 39 |
58 | 60 |
Low °F | 56 | 52 | 52 | 49 | 61 | 51 |
38
Feels like 31 |
39
Feels like 34 |
46
Feels like 40 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
Humidity | 88% | 88% | 94% | 95% | 77% | 79% | 57% | 42% | 40% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:59 am | 6:49 am | 6:49 am | 6:46 am | 7:20 am | 7:20 am | 6:53 am | 6:53 am | 7:01 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:15 pm | 6:14 pm | 6:09 pm | 6:42 pm | 6:39 pm | 6:09 pm | 6:11 pm | 6:21 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 59 | 56 | 56 | 54 |
56
Feels like 48 |
48
Feels like 43 |
45
Feels like 39 |
52
Feels like 47 |
54 |
Low °F |
48
Feels like 43 |
45
Feels like 40 |
45 |
42
Feels like 36 |
43
Feels like 38 |
42
Feels like 35 |
33 |
36
Feels like 30 |
39
Feels like 34 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 32% | 37% | 34% | 38% | 51% | 66% | 54% | 38% | 39% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 9 | 9 |
Sunrise | 7:00 am | 6:50 am | 6:50 am | 6:48 am | 7:22 am | 7:21 am | 6:55 am | 6:54 am | 7:02 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:13 pm | 6:12 pm | 6:08 pm | 6:40 pm | 6:37 pm | 6:07 pm | 6:09 pm | 6:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather