Itinerary:
Melbourne, Australia |
At Sea |
Eden, Australia |
Sydney, Australia |
Sydney, Australia |
Newcastle, Australia |
At Sea |
Brisbane, Australia |
Mooloolaba, Australia |
Fraser Island, Australia |
At Sea |
Shute Harbour, Australia |
Townsville, Australia |
At Sea |
Cairns, Australia |
Cairns, Australia |
Port Douglas, Australia |
Cooktown, Australia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Darwin, Australia |
Darwin, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 63 |
68
Feels like 62 |
76
Feels like 71 |
71 |
81
Feels like 76 |
73 | 74 | 80 | 89 | 88 | 81 | 86 |
90
Feels like 95 |
Low °F | 52 | 53 | 54 | 53 | 61 | 62 | 67 | 72 | 66 | 64 | 74 | 71 | 77 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 46% | 38% | 39% | 31% | 54% | 47% | 52% | 28% | 35% | 48% | 57% | 52% |
Wind (mph) | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 13 | 16 | 25 | 16 | 8 | 5 | 11 | 17 |
Sunrise | 5:52 am | 5:33 am | 5:29 am | 5:27 am | 5:25 am | 5:25 am | 5:25 am | 5:44 am | 5:52 am | 5:57 am | 5:59 am | 6:00 am | 6:28 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:05 pm | 5:58 pm | 5:55 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:10 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 6:42 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F |
73
Feels like 68 |
67 | 68 | 66 | 78 | 72 | 71 | 74 | 80 | 85 | 81 | 84 | 96 |
Low °F | 48 | 51 | 55 | 54 | 60 | 57 | 65 | 71 | 66 | 69 | 73 | 73 |
79
Feels like 84 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 38% | 48% | 52% | 62% | 38% | 55% | 62% | 73% | 57% | 52% | 66% | 60% | 40% |
Wind (mph) | 8 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 15 | 22 | 17 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Sunrise | 5:51 am | 5:32 am | 5:28 am | 5:26 am | 5:24 am | 5:23 am | 5:24 am | 5:43 am | 5:51 am | 5:56 am | 5:58 am | 5:59 am | 6:28 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:06 pm | 5:59 pm | 5:56 pm | 5:49 pm | 5:48 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:10 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 6:42 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 82 | 70 | 77 | 75 | 79 | 72 | 72 | 74 | 79 | 83 | 79 | 83 | 90 |
Low °F | 59 | 50 | 55 | 54 | 60 | 62 | 67 | 73 | 68 | 71 | 75 | 76 |
80
Feels like 85 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 6% | 0% | 0% | 80% | 88% | 0% | 0% |
Humidity | 34% | 53% | 40% | 52% | 37% | 55% | 58% | 62% | 56% | 50% | 63% | 56% | 48% |
Wind (mph) | 20 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | 14 | 22 | 20 | 16 | 18 | 18 | 14 |
Sunrise | 5:49 am | 5:30 am | 5:27 am | 5:25 am | 5:22 am | 5:22 am | 5:23 am | 5:42 am | 5:51 am | 5:56 am | 5:57 am | 5:58 am | 6:27 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:07 pm | 6:00 pm | 5:57 pm | 5:49 pm | 5:49 pm | 5:48 pm | 6:03 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:16 pm | 6:42 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F |
70
Feels like 57 |
72
Feels like 61 |
85 | 85 |
85
Feels like 80 |
78 | 73 | 74 | 79 | 82 | 79 | 82 |
88
Feels like 95 |
Low °F | 51 | 51 | 64 | 63 | 61 | 59 | 65 | 72 | 68 | 71 | 75 | 75 | 79 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 93% | 100% | 0% | 36% |
Humidity | 37% | 79% | 20% | 38% | 35% | 55% | 60% | 67% | 58% | 54% | 63% | 56% | 59% |
Wind (mph) | 21 | 19 | 19 | 19 | 13 | 17 | 14 | 20 | 17 | 12 | 16 | 17 | 16 |
Sunrise | 5:48 am | 5:29 am | 5:25 am | 5:23 am | 5:21 am | 5:21 am | 5:22 am | 5:41 am | 5:50 am | 5:55 am | 5:56 am | 5:58 am | 6:26 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:07 pm | 6:00 pm | 5:58 pm | 5:50 pm | 5:49 pm | 5:48 pm | 6:03 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:16 pm | 6:42 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 66 | 61 | 69 | 66 | 86 | 79 | 75 | 75 | 78 | 80 | 76 | 77 |
89
Feels like 95 |
Low °F | 45 | 45 | 59 | 62 | 65 | 61 | 69 | 73 | 71 | 73 | 73 | 71 | 80 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 33% | 59% | 69% | 79% | 29% | 44% | 67% | 66% | 60% | 65% | 83% | 86% | 55% |
Wind (mph) | 6 | 16 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 9 | 11 | 17 | 13 |
Sunrise | 5:46 am | 5:27 am | 5:24 am | 5:22 am | 5:20 am | 5:20 am | 5:21 am | 5:41 am | 5:49 am | 5:54 am | 5:56 am | 5:57 am | 6:26 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:08 pm | 6:01 pm | 5:58 pm | 5:50 pm | 5:49 pm | 5:49 pm | 6:04 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:15 pm | 6:16 pm | 6:42 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F |
72
Feels like 66 |
70 | 76 | 79 | 85 | 79 | 76 | 75 | 78 | 83 | 77 | 82 |
89
Feels like 96 |
Low °F | 50 | 51 | 60 | 60 | 66 | 63 | 69 | 74 | 74 | 72 | 73 | 72 | 80 |
Chance of Precipitation | 0% | 47% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% |
Humidity | 36% | 36% | 44% | 53% | 32% | 57% | 65% | 74% | 76% | 64% | 84% | 72% | 58% |
Wind (mph) | 14 | 12 | 12 | 18 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 |
Sunrise | 5:45 am | 5:26 am | 5:23 am | 5:21 am | 5:19 am | 5:19 am | 5:20 am | 5:40 am | 5:48 am | 5:53 am | 5:55 am | 5:56 am | 6:25 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:09 pm | 6:02 pm | 5:59 pm | 5:51 pm | 5:50 pm | 5:49 pm | 6:04 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:16 pm | 6:16 pm | 6:42 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Melbourne, Australia | Eden, Australia | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Brisbane, Australia | Mooloolaba, Australia | Fraser Island, Australia | Shute Harbour, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Port Douglas, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 69 | 75 | 78 | 84 | 78 | 76 | 76 | 82 |
86
Feels like 92 |
81 |
86
Feels like 92 |
90
Feels like 96 |
Low °F | 52 | 53 | 67 | 62 | 65 | 64 | 68 | 74 | 75 | 74 | 76 | 76 |
80
Feels like 85 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 100% | 73% | 39% |
Humidity | 42% | 32% | 54% | 52% | 35% | 61% | 68% | 91% | 69% | 59% | 76% | 64% | 62% |
Wind (mph) | 14 | 12 | 18 | 13 | 16 | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 11 | 15 |
Sunrise | 5:43 am | 5:24 am | 5:21 am | 5:20 am | 5:18 am | 5:18 am | 5:19 am | 5:39 am | 5:47 am | 5:53 am | 5:54 am | 5:55 am | 6:24 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:10 pm | 6:03 pm | 6:00 pm | 5:51 pm | 5:50 pm | 5:49 pm | 6:04 pm | 6:12 pm | 6:15 pm | 6:16 pm | 6:16 pm | 6:42 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather