Itinerary:
Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway |
Svalbard, Norway |
Svalbard, Norway |
Svalbard, Norway |
Svalbard, Norway |
Svalbard, Norway |
At Sea |
Jan Mayen, Norway |
At Sea |
Húsavík, Iceland |
Bolungarvík, Iceland |
Vigur Island, Iceland |
Dynjandi, Iceland |
Arnarfjörður, Iceland |
Flatey, Iceland |
Stykkishólmur, Iceland |
Reykjavík, Iceland
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 41 | 54 | 33 | 50 |
44
Feels like 39 |
45 | 49 | Not available | 48 | 49 | 51 |
Low °F | 36 | 48 |
31
Feels like 25 |
45 | 40 |
42
Feels like 37 |
45 | Not available | 46 |
47
Feels like 42 |
46 |
Chance of Precipitation | 18% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 77% | 87% | 86% | 77% | 93% | 96% | 87% | Not available | 95% | 89% | 80% |
Wind (mph) | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | Not available | 11 | 11 | 14 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:45 am | Not available | 2:15 am | 2:29 am | 2:55 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:22 am | Not available | 12:49 am | 12:34 am | 12:02 am |
Thursday June 19, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 41 | 55 | 33 | 52 | 45 | 45 | 51 | Not available | 48 | 49 | 53 |
Low °F | 37 | 46 | 32 | 45 | 40 | 42 | 43 | Not available | 44 | 44 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 88% |
Humidity | 69% | 91% | 85% | 72% | 86% | 88% | 72% | Not available | 80% | 71% | 72% |
Wind (mph) | 4 | 10 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | Not available | 10 | 9 | 16 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:40 am | Not available | 2:15 am | 2:28 am | 2:55 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:27 am | Not available | 12:50 am | 12:35 am | 12:02 am |
Friday June 20, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Not available |
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 42 | 54 |
33
Feels like 27 |
48 | 50 | 50 | 55 | Not available | 50 | 54 | 51 |
Low °F | 40 | 46 |
31
Feels like 25 |
45
Feels like 40 |
44 | 45 | 47 | Not available | 48 | 47 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80% | Not available | 56% | 20% | 45% |
Humidity | 64% | 62% | 97% | 98% | 83% | 88% | 67% | Not available | 78% | 68% | 70% |
Wind (mph) | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | Not available | 6 | 7 | 11 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | Not available | 2:14 am | 2:28 am | 2:55 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | Not available | 12:51 am | 12:36 am | 12:03 am |
Saturday June 21, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light snow
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 41 | 52 | 33 | 58 | 52 | 51 | 56 | Not available | 53 | 54 | 56 |
Low °F | 39 | 43 | 30 | 47 | 47 | 49 | 50 | Not available | 48 | 48 |
48
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | Not available | 24% | 100% | 100% |
Humidity | 70% | 95% | 83% | 59% | 71% | 77% | 73% | Not available | 82% | 81% | 66% |
Wind (mph) | 3 | 9 | 7 | 18 | 10 | 9 | 14 | Not available | 18 | 10 | 15 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | Not available | 2:14 am | 2:28 am | 2:55 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | Not available | 12:52 am | 12:36 am | 12:03 am |
Sunday June 22, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 41 | 64 |
36
Feels like 31 |
51
Feels like 40 |
45
Feels like 37 |
46
Feels like 41 |
48
Feels like 41 |
Not available |
51
Feels like 40 |
50
Feels like 43 |
52 |
Low °F | 39 | 45 |
33
Feels like 28 |
44
Feels like 38 |
43
Feels like 36 |
45
Feels like 38 |
45
Feels like 39 |
Not available |
47
Feels like 39 |
47
Feels like 41 |
48 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% | 58% | 100% | Not available | 100% | 34% | 100% |
Humidity | 70% | 51% | 92% | 95% | 93% | 95% | 93% | Not available | 86% | 86% | 90% |
Wind (mph) | 2 | 12 | 5 | 12 | 20 | 17 | 14 | Not available | 30 | 17 | 9 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:36 am | Not available | 2:15 am | 2:29 am | 2:55 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:32 am | Not available | 12:52 am | 12:36 am | 12:03 am |
Monday June 23, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 41 | 66 |
33
Feels like 28 |
45 |
46
Feels like 41 |
48 | 51 | Not available |
49
Feels like 42 |
49
Feels like 44 |
53 |
Low °F | 40 | 54 |
29
Feels like 21 |
43
Feels like 37 |
43
Feels like 37 |
44
Feels like 38 |
44
Feels like 39 |
Not available |
47
Feels like 39 |
46
Feels like 40 |
49 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% | 36% | 80% | Not available | 93% | 20% | 0% |
Humidity | 69% | 71% | 93% | 93% | 82% | 78% | 78% | Not available | 76% | 79% | 75% |
Wind (mph) | 3 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 14 | Not available | 26 | 16 | 8 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:42 am | Not available | 2:16 am | 2:29 am | 2:56 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:27 am | Not available | 12:51 am | 12:36 am | 12:03 am |
Tuesday June 24, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Not available |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 43 | 61 |
32
Feels like 27 |
50 | 48 | 48 | 54 | Not available | 50 | 51 | 50 |
Low °F | 40 | 51 | 29 | 43 |
43
Feels like 38 |
44 | 43 | Not available |
46
Feels like 41 |
45 |
49
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Not available | 0% | 91% | 100% |
Humidity | 64% | 64% | 92% | 65% | 70% | 81% | 63% | Not available | 76% | 77% | 84% |
Wind (mph) | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | Not available | 20 | 9 | 15 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:47 am | Not available | 2:17 am | 2:30 am | 2:56 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:23 am | Not available | 12:50 am | 12:36 am | 12:03 am |
Wednesday June 25, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway | Svalbard, Norway | Jan Mayen, Norway | Húsavík, Iceland | Bolungarvík, Iceland | Vigur Island, Iceland | Dynjandi, Iceland | Arnarfjörður, Iceland | Flatey, Iceland | Stykkishólmur, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Not available |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 42 | 52 | 33 | 55 | 46 | 47 | 51 | Not available |
50
Feels like 45 |
50
Feels like 45 |
51 |
Low °F |
38
Feels like 31 |
46 | 31 |
48
Feels like 42 |
44
Feels like 38 |
44 | 47 | Not available |
48
Feels like 42 |
47 |
47
Feels like 41 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 100% | 89% | 100% | 100% | Not available | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 78% | 77% | 83% | 54% | 80% | 86% | 70% | Not available | 76% | 79% | 81% |
Wind (mph) | 10 | 11 | 7 | 25 | 11 | 6 | 13 | Not available | 16 | 11 | 23 |
Sunrise | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:51 am | Not available | 2:18 am | 2:31 am | 2:57 am |
Sunset | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:00 am | 1:19 am | Not available | 12:49 am | 12:35 am | 12:02 am |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather