Itinerary:
Kobe, Japan |
Tokushima, Japan |
Takamatsu, Japan |
Sea of Japan |
Kanmon Straits, Japan |
Busan, South Korea |
Sakaiminato, Japan |
Tsuruga, Japan |
At Sea |
Niigata, Japan |
Akita, Japan |
Hakodate, Japan |
At Sea |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 75 | 74 | 74 | 75 | 73 | 73 | 75 | 74 | 73 | 74 | 77 |
Low °F | 69 | 68 | 68 | 68 | 61 | 63 | 70 | 66 | 65 | 61 | 74 |
Chance of Precipitation | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 0% | 59% | 0% | 100% |
Humidity | 68% | 76% | 81% | 89% | 95% | 96% | 68% | 68% | 67% | 69% | 61% |
Wind (mph) | 7 | 7 | 12 | 21 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 |
Sunrise | 5:54 am | 5:57 am | 5:59 am | 6:11 am | 6:19 am | 6:03 am | 5:51 am | 5:40 am | 5:37 am | 5:35 am | 5:37 am |
Sunset | 5:41 pm | 5:44 pm | 5:46 pm | 5:58 pm | 6:05 pm | 5:49 pm | 5:37 pm | 5:25 pm | 5:20 pm | 5:16 pm | 5:23 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
75
Feels like 70 |
75 | 75 | 78 | 78 | 73 | 72 | 75 | 78 | 73 | 76 |
Low °F | 67 |
66
Feels like 71 |
68 | 72 | 70 |
64
Feels like 69 |
68 | 66 | 64 | 62 | 74 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 84% | 92% | 93% | 85% | 79% | 94% | 91% | 72% | 54% | 64% | 64% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 |
Sunrise | 5:55 am | 5:58 am | 6:00 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:03 am | 5:52 am | 5:41 am | 5:38 am | 5:36 am | 5:38 am |
Sunset | 5:40 pm | 5:42 pm | 5:44 pm | 5:57 pm | 6:04 pm | 5:47 pm | 5:36 pm | 5:23 pm | 5:18 pm | 5:15 pm | 5:22 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 76 | 78 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 | 75 | 76 | 69 | 80 |
Low °F | 69 | 73 | 73 | 73 | 70 | 71 | 68 | 68 | 67 | 63 | 74 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 19% |
Humidity | 67% | 90% | 80% | 82% | 76% | 87% | 87% | 70% | 63% | 89% | 67% |
Wind (mph) | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 |
Sunrise | 5:56 am | 5:58 am | 6:00 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:04 am | 5:53 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:37 am | 5:39 am |
Sunset | 5:38 pm | 5:41 pm | 5:43 pm | 5:56 pm | 6:02 pm | 5:46 pm | 5:34 pm | 5:21 pm | 5:16 pm | 5:13 pm | 5:20 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 75 | 78 | 79 | 81 | 71 | 75 | 76 | 71 | 68 | 64 | 82 |
Low °F | 68 | 70 | 71 | 72 | 68 | 72 | 68 | 66 | 59 | 50 | 72 |
Chance of Precipitation | 97% | 84% | 88% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6% | 0% |
Humidity | 66% | 68% | 63% | 65% | 84% | 67% | 71% | 56% | 54% | 40% | 58% |
Wind (mph) | 16 | 14 | 10 | 6 | 17 | 24 | 13 | 25 | 23 | 12 | 22 |
Sunrise | 5:57 am | 5:59 am | 6:01 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:05 am | 5:54 am | 5:43 am | 5:40 am | 5:38 am | 5:39 am |
Sunset | 5:37 pm | 5:40 pm | 5:42 pm | 5:54 pm | 6:01 pm | 5:44 pm | 5:33 pm | 5:20 pm | 5:15 pm | 5:11 pm | 5:19 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 74 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77 | 69 | 69 | 64 | 74 |
Low °F | 66 | 68 | 70 | 71 | 69 | 67 | 69 | 62 | 58 | 49 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 78% | 62% | 70% | 61% | 58% | 61% | 66% | 59% | 64% | 59% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 | 19 | 21 | 11 | 20 |
Sunrise | 5:58 am | 6:00 am | 6:02 am | 6:14 am | 6:22 am | 6:06 am | 5:55 am | 5:44 am | 5:41 am | 5:39 am | 5:40 am |
Sunset | 5:36 pm | 5:38 pm | 5:40 pm | 5:53 pm | 6:00 pm | 5:43 pm | 5:32 pm | 5:18 pm | 5:13 pm | 5:09 pm | 5:17 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 80 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 82 | 71 | 68 | 68 | 80 |
Low °F | 69 | 71 | 72 | 74 | 71 | 72 | 69 | 66 | 60 | 53 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 70% | 65% | 71% | 68% | 71% | 67% | 93% | 75% | 74% | 72% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | 9 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Sunrise | 5:58 am | 6:01 am | 6:03 am | 6:15 am | 6:23 am | 6:07 am | 5:55 am | 5:45 am | 5:42 am | 5:40 am | 5:41 am |
Sunset | 5:34 pm | 5:37 pm | 5:39 pm | 5:52 pm | 5:58 pm | 5:42 pm | 5:30 pm | 5:17 pm | 5:12 pm | 5:08 pm | 5:16 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Kobe, Japan | Tokushima, Japan | Takamatsu, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Niigata, Japan | Akita, Japan | Hakodate, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 77 | 78 | 78 | 82 | 74 | 74 | 74 | 69 | 64 | 63 |
79
Feels like 74 |
Low °F | 68 | 72 | 73 | 73 | 71 | 70 | 66 | 64 | 59 | 49 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 93% | 0% | 68% | 100% | 97% | 31% | 0% | 0% | 82% |
Humidity | 58% | 70% | 79% | 67% | 85% | 67% | 69% | 56% | 53% | 47% | 65% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 18 | 7 | 11 | 15 | 16 | 16 |
Sunrise | 5:59 am | 6:01 am | 6:03 am | 6:16 am | 6:24 am | 6:07 am | 5:56 am | 5:46 am | 5:43 am | 5:42 am | 5:42 am |
Sunset | 5:33 pm | 5:36 pm | 5:38 pm | 5:50 pm | 5:57 pm | 5:40 pm | 5:29 pm | 5:15 pm | 5:10 pm | 5:06 pm | 5:15 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather