Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Port-Vendres, France |
At Sea |
Málaga, Spain |
Gibraltar |
Casablanca, Morocco |
Casablanca, Morocco |
At Sea |
Cartagena, Spain |
Valencia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Mahón, Minorca, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
At Sea |
Sète, France |
Toulon, France |
Monte-Carlo, Monaco |
Portofino, Italy |
Calvi, Corsica, France |
Olbia, Sardinia, Italy |
Civitavecchia, Italy |
To Be Announced |
Lipari, Italy |
Mgarr, Gozo, Malta |
Valletta, Malta |
Valletta, Malta |
Trapani, Sicily, Italy |
La Goulette, Tunisia |
At Sea |
La Ciotat, France |
Roses, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 74 | 73 | 78 | 72 | 81 | 79 | 75 | 73 | 78 | 71 | 69 | 64 | 68 | 71 | 67 | 66 | 66 | 75 | 74 | 71 | 74 | 68 | 67 |
Low °F | 62 | 58 | 67 | 65 | 66 | 67 | 62 | 63 | 63 | 55 | 57 | 50 | 55 | 52 | 56 | 56 | 60 | 69 | 68 | 59 | 68 | 55 | 58 |
Chance of Precipitation | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 99% | 1% | 0% | 80% | 0% | 100% | 98% | 73% | 99% | 100% | 88% | 0% |
Humidity | 59% | 51% | 63% | 85% | 51% | 60% | 64% | 54% | 52% | 43% | 62% | 56% | 40% | 35% | 41% | 46% | 70% | 60% | 59% | 57% | 50% | 65% | 53% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 18 | 16 | 33 | 28 | 28 | 27 | 22 | 20 | 9 | 14 |
Sunrise | 7:48 am | 7:45 am | 8:13 am | 8:17 am | 7:25 am | 8:00 am | 7:58 am | 7:40 am | 7:46 am | 7:43 am | 7:34 am | 7:28 am | 7:21 am | 7:23 am | 7:19 am | 7:10 am | 6:56 am | 6:58 am | 6:57 am | 7:06 am | 6:14 am | 7:35 am | 7:45 am |
Sunset | 7:32 pm | 7:27 pm | 8:00 pm | 8:04 pm | 7:13 pm | 7:46 pm | 7:43 pm | 7:24 pm | 7:30 pm | 7:25 pm | 7:16 pm | 7:10 pm | 7:02 pm | 7:05 pm | 7:03 pm | 6:53 pm | 6:42 pm | 6:45 pm | 6:44 pm | 6:51 pm | 6:01 pm | 7:17 pm | 7:27 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 78 | 73 | 80 | 71 | 84 | 78 | 79 | 74 | 79 | 71 | 70 | 63 | 64 | 68 | 68 | 67 | 62 | 73 | 72 | 69 | 72 | 70 | 69 |
Low °F | 64 | 60 | 68 | 66 | 70 | 65 | 65 | 64 | 62 | 53 | 58 | 49 | 54 |
54
Feels like 59 |
54 | 57 | 55 | 69 |
63
Feels like 68 |
58
Feels like 63 |
68 | 56 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 87% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 39% | 72% | 0% | 99% | 0% |
Humidity | 66% | 52% | 41% | 71% | 47% | 61% | 68% | 58% | 63% | 43% | 62% | 67% | 68% | 55% | 44% | 43% | 56% | 57% | 53% | 54% | 48% | 65% | 60% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 25 | 29 | 23 | 22 | 22 | 16 | 10 | 6 |
Sunrise | 7:49 am | 7:46 am | 8:14 am | 8:18 am | 7:25 am | 8:01 am | 7:59 am | 7:41 am | 7:47 am | 7:44 am | 7:35 am | 7:30 am | 7:23 am | 7:24 am | 7:20 am | 7:11 am | 6:57 am | 6:59 am | 6:58 am | 7:07 am | 6:15 am | 7:37 am | 7:46 am |
Sunset | 7:30 pm | 7:26 pm | 7:58 pm | 8:02 pm | 7:12 pm | 7:44 pm | 7:41 pm | 7:22 pm | 7:29 pm | 7:23 pm | 7:14 pm | 7:08 pm | 7:01 pm | 7:03 pm | 7:01 pm | 6:51 pm | 6:40 pm | 6:44 pm | 6:43 pm | 6:50 pm | 5:59 pm | 7:15 pm | 7:26 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 76 | 76 | 87 | 78 | 81 | 82 | 77 | 75 | 78 | 77 | 71 | 60 | 64 | 68 | 75 | 65 | 63 | 72 | 72 | 72 | 75 | 69 | 72 |
Low °F | 70 | 63 | 74 | 68 | 70 | 72 | 68 | 70 | 67 | 63 | 61 | 55 | 59 | 62 | 56 | 55 | 61 | 70 | 68 | 67 | 66 | 61 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 20% | 0% | 0% | 27% | 17% | 96% | 88% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 48% | 33% | 55% | 47% | 50% | 53% | 68% | 57% | 58% | 55% | 70% | 71% | 62% | 45% | 39% | 49% | 49% | 47% | 54% | 53% | 62% | 58% |
Wind (mph) | 8 | 26 | 6 | 17 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 18 | 14 | 6 | 10 | 14 | 8 | 15 | 13 | 22 | 19 | 17 | 8 | 15 | 10 |
Sunrise | 7:51 am | 7:47 am | 8:15 am | 8:18 am | 7:26 am | 8:02 am | 8:00 am | 7:41 am | 7:48 am | 7:45 am | 7:36 am | 7:31 am | 7:24 am | 7:25 am | 7:21 am | 7:12 am | 6:58 am | 7:00 am | 6:59 am | 7:08 am | 6:16 am | 7:38 am | 7:47 am |
Sunset | 7:28 pm | 7:24 pm | 7:57 pm | 8:01 pm | 7:11 pm | 7:43 pm | 7:39 pm | 7:21 pm | 7:27 pm | 7:21 pm | 7:12 pm | 7:06 pm | 6:59 pm | 7:01 pm | 6:59 pm | 6:49 pm | 6:39 pm | 6:42 pm | 6:41 pm | 6:48 pm | 5:58 pm | 7:14 pm | 7:24 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F |
74
Feels like 65 |
68 | 83 | 76 | 79 | 79 | 73 | 72 | 70 |
72
Feels like 67 |
73
Feels like 68 |
63 | 66 | 69 | 74 | 72 | 69 | 75 | 75 | 75 | 79 |
70
Feels like 64 |
70 |
Low °F | 63 | 58 | 73 | 67 | 67 | 72 | 68 | 67 | 64 | 56 | 59 | 57 | 59 | 62 | 61 | 62 | 62 | 72 | 71 | 66 | 68 | 59 | 61 |
Chance of Precipitation | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 100% | 41% | 0% | 0% | 35% | 100% | 36% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 48% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 43% | 35% | 55% | 53% | 59% | 70% | 53% | 69% | 33% | 31% | 69% | 57% | 71% | 37% | 54% | 53% | 63% | 61% | 68% | 55% | 40% | 42% |
Wind (mph) | 20 | 31 | 6 | 12 | 9 | 17 | 17 | 27 | 17 | 28 | 34 | 15 | 15 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 40 | 36 |
Sunrise | 7:52 am | 7:48 am | 8:16 am | 8:19 am | 7:27 am | 8:02 am | 8:01 am | 7:42 am | 7:49 am | 7:47 am | 7:38 am | 7:32 am | 7:25 am | 7:26 am | 7:22 am | 7:13 am | 6:59 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:08 am | 6:17 am | 7:39 am | 7:48 am |
Sunset | 7:27 pm | 7:22 pm | 7:55 pm | 7:59 pm | 7:09 pm | 7:41 pm | 7:38 pm | 7:19 pm | 7:26 pm | 7:19 pm | 7:11 pm | 7:04 pm | 6:57 pm | 7:00 pm | 6:58 pm | 6:48 pm | 6:37 pm | 6:41 pm | 6:40 pm | 6:47 pm | 5:56 pm | 7:12 pm | 7:22 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 70 | 70 | 76 | 70 | 79 | 74 | 72 | 68 | 73 | 70 | 67 | 59 | 64 | 71 | 68 | 69 | 69 | 76 | 76 | 71 | 75 | 64 | 70 |
Low °F | 64 | 58 | 71 | 69 | 67 | 70 | 67 | 67 | 61 | 56 | 62 | 56 | 57 | 60 | 57 | 61 | 62 | 72 | 72 | 68 | 70 | 61 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 76% | 29% | 0% | 66% | 100% | 0% | 0% | 0% | 73% | 70% | 0% | 0% | 21% | 0% | 100% | 40% | 81% | 44% | 20% | 37% | 0% |
Humidity | 59% | 40% | 72% | 87% | 55% | 62% | 66% | 54% | 49% | 34% | 59% | 65% | 53% | 37% | 44% | 37% | 62% | 62% | 64% | 56% | 45% | 63% | 42% |
Wind (mph) | 10 | 22 | 11 | 21 | 8 | 16 | 8 | 27 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 16 | 15 | 33 | 26 | 27 | 28 | 24 | 21 | 5 | 21 |
Sunrise | 7:53 am | 7:50 am | 8:17 am | 8:20 am | 7:28 am | 8:03 am | 8:02 am | 7:43 am | 7:50 am | 7:48 am | 7:39 am | 7:33 am | 7:26 am | 7:27 am | 7:23 am | 7:15 am | 7:00 am | 7:01 am | 7:00 am | 7:09 am | 6:18 am | 7:40 am | 7:49 am |
Sunset | 7:25 pm | 7:21 pm | 7:54 pm | 7:58 pm | 7:08 pm | 7:40 pm | 7:36 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 7:18 pm | 7:09 pm | 7:03 pm | 6:55 pm | 6:58 pm | 6:56 pm | 6:46 pm | 6:36 pm | 6:39 pm | 6:39 pm | 6:45 pm | 5:55 pm | 7:10 pm | 7:20 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 66 | 75 | 69 | 82 | 74 | 74 | 70 | 73 | 69 | 69 | 59 | 66 | 69 | 74 | 71 | 64 | 72 | 71 | 71 | 74 | 68 | 67 |
Low °F | 66 | 57 | 69 | 68 | 69 | 69 | 68 | 66 | 60 | 59 | 61 | 55 | 60 | 62 | 55 | 59 | 61 | 69 | 68 | 66 | 69 | 60 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 59% | 63% | 85% | 47% | 62% | 65% | 55% | 49% | 44% | 57% | 63% | 50% | 48% | 41% | 43% | 55% | 52% | 50% | 49% | 45% | 62% | 61% |
Wind (mph) | 13 | 7 | 9 | 21 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 19 | 34 | 25 | 26 | 22 | 16 | 6 | 6 |
Sunrise | 7:54 am | 7:51 am | 8:17 am | 8:21 am | 7:28 am | 8:04 am | 8:03 am | 7:44 am | 7:51 am | 7:49 am | 7:40 am | 7:34 am | 7:27 am | 7:28 am | 7:24 am | 7:16 am | 7:01 am | 7:02 am | 7:01 am | 7:10 am | 6:18 am | 7:41 am | 7:50 am |
Sunset | 7:23 pm | 7:19 pm | 7:52 pm | 7:56 pm | 7:07 pm | 7:38 pm | 7:35 pm | 7:16 pm | 7:22 pm | 7:16 pm | 7:07 pm | 7:01 pm | 6:53 pm | 6:56 pm | 6:54 pm | 6:44 pm | 6:34 pm | 6:38 pm | 6:37 pm | 6:44 pm | 5:53 pm | 7:08 pm | 7:19 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 76 | 75 | 77 | 69 | 82 | 75 | 74 | 73 | 74 |
78
Feels like 72 |
71 | 60 | 66 | 72 | 81 | 69 | 66 | 76 | 75 | 73 | 77 | 68 | 71 |
Low °F | 69 | 59 | 67 | 66 | 70 | 67 | 66 | 67 | 63 | 60 | 61 | 57 | 62 | 63 | 57 | 60 | 63 | 71 | 70 | 69 | 66 | 61 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 41% | 56% | 84% | 47% | 60% | 68% | 57% | 56% | 44% | 55% | 74% | 63% | 63% | 33% | 55% | 54% | 54% | 51% | 57% | 48% | 60% | 56% |
Wind (mph) | 11 | 17 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 18 | 12 | 4 | 5 | 15 | 9 | 16 | 21 | 24 | 22 | 18 | 10 | 9 | 10 |
Sunrise | 7:55 am | 7:52 am | 8:18 am | 8:22 am | 7:29 am | 8:05 am | 8:04 am | 7:45 am | 7:52 am | 7:50 am | 7:41 am | 7:35 am | 7:29 am | 7:29 am | 7:25 am | 7:17 am | 7:02 am | 7:03 am | 7:02 am | 7:11 am | 6:19 am | 7:42 am | 7:51 am |
Sunset | 7:22 pm | 7:17 pm | 7:51 pm | 7:55 pm | 7:05 pm | 7:37 pm | 7:33 pm | 7:14 pm | 7:21 pm | 7:14 pm | 7:05 pm | 6:59 pm | 6:51 pm | 6:54 pm | 6:53 pm | 6:43 pm | 6:33 pm | 6:37 pm | 6:36 pm | 6:42 pm | 5:52 pm | 7:07 pm | 7:17 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 72 | 73 | 77 | 69 |
81
Feels like 75 |
76 | 76 | 72 | 75 | 76 | 73 | 60 | 68 | 72 | 80 | 69 | 67 | 75 | 74 | 74 | 78 | 73 | 74 |
Low °F | 69 | 61 | 67 | 64 | 69 | 68 | 68 | 69 | 64 | 61 | 63 | 57 | 62 | 65 | 60 | 63 | 66 | 73 | 72 | 68 | 68 | 63 | 62 |
Chance of Precipitation | 45% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 70% | 48% | 48% | 75% | 56% | 56% | 66% | 64% | 59% | 38% | 50% | 74% | 65% | 64% | 34% | 74% | 65% | 66% | 61% | 68% | 47% | 48% | 48% |
Wind (mph) | 13 | 22 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 19 | 9 | 5 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 20 | 18 |
Sunrise | 7:56 am | 7:53 am | 8:19 am | 8:22 am | 7:30 am | 8:06 am | 8:05 am | 7:46 am | 7:53 am | 7:51 am | 7:42 am | 7:37 am | 7:30 am | 7:30 am | 7:26 am | 7:18 am | 7:03 am | 7:04 am | 7:03 am | 7:12 am | 6:20 am | 7:43 am | 7:52 am |
Sunset | 7:20 pm | 7:15 pm | 7:49 pm | 7:54 pm | 7:04 pm | 7:35 pm | 7:31 pm | 7:13 pm | 7:19 pm | 7:12 pm | 7:04 pm | 6:57 pm | 6:50 pm | 6:53 pm | 6:51 pm | 6:41 pm | 6:31 pm | 6:35 pm | 6:34 pm | 6:41 pm | 5:51 pm | 7:05 pm | 7:15 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather