Itinerary:
Civitavecchia, Italy |
Amalfi, Italy |
Lipari, Italy |
Mgarr, Gozo, Malta |
Valletta, Malta |
Valletta, Malta |
Trapani, Sicily, Italy |
La Goulette, Tunisia |
At Sea |
La Ciotat, France |
Roses, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Port-Vendres, France |
At Sea |
Málaga, Spain |
Gibraltar |
Casablanca, Morocco |
Casablanca, Morocco |
At Sea |
Cartagena, Spain |
Valencia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday June 19, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 78 | 86 | 79 | 75 | 78 | 77 | 83 | 85 | 81 | 89 | 89 | 85 | 73 | 99 | 85 | 90 |
Low °F | 74 | 64 | 69 | 73 | 72 | 71 | 72 | 69 | 69 | 74 | 69 | 75 | 67 | 74 | 74 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 84% | 0% | 0% | 100% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 49% | 82% |
Humidity | 70% | 54% | 70% | 73% | 71% | 60% | 47% | 49% | 56% | 51% | 52% | 47% | 77% | 24% | 53% | 57% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 24 | 8 | 7 | 11 | 16 | 7 | 14 | 10 | 11 | 7 | 10 | 25 | 10 | 13 |
Sunrise | 5:36 am | 5:30 am | 5:36 am | 5:45 am | 5:45 am | 5:47 am | 4:59 am | 5:57 am | 6:10 am | 6:17 am | 6:09 am | 6:58 am | 7:04 am | 6:20 am | 6:42 am | 6:34 am |
Sunset | 8:51 pm | 8:35 pm | 8:27 pm | 8:22 pm | 8:21 pm | 8:35 pm | 7:40 pm | 9:20 pm | 9:26 pm | 9:27 pm | 9:27 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 8:43 pm | 9:28 pm | 9:31 pm |
Friday June 20, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 78 | 75 | 73 | 75 | 76 | 80 | 84 | 82 | 84 | 83 | 87 | 86 | 72 | 82 | 84 | 83 |
Low °F | 72 | 66 | 69 | 73 | 73 | 71 | 72 | 73 | 72 | 77 | 72 | 75 | 67 | 71 | 74 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 78% | 60% | 94% | 54% | 20% | 67% | 0% | 0% | 69% | 0% | 11% | 0% | 0% | 3% | 77% |
Humidity | 69% | 54% | 66% | 74% | 70% | 60% | 49% | 54% | 51% | 56% | 45% | 45% | 82% | 55% | 47% | 55% |
Wind (mph) | 14 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 | 16 |
Sunrise | 5:36 am | 5:30 am | 5:36 am | 5:46 am | 5:45 am | 5:47 am | 4:59 am | 5:57 am | 6:10 am | 6:17 am | 6:10 am | 6:59 am | 7:04 am | 6:20 am | 6:42 am | 6:34 am |
Sunset | 8:51 pm | 8:35 pm | 8:27 pm | 8:22 pm | 8:21 pm | 8:35 pm | 7:40 pm | 9:20 pm | 9:27 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 8:43 pm | 9:28 pm | 9:31 pm |
Saturday June 21, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 77 | 73 | 77 | 77 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 | 83 | 87 | 73 | 81 | 85 | 84 |
Low °F | 73 | 68 | 71 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 78 | 72 | 75 | 67 | 68 | 75 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% |
Humidity | 65% | 51% | 74% | 69% | 68% | 55% | 52% | 58% | 57% | 49% | 54% | 36% | 76% | 54% | 43% | 52% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 |
Sunrise | 5:37 am | 5:30 am | 5:36 am | 5:46 am | 5:45 am | 5:47 am | 4:59 am | 5:57 am | 6:10 am | 6:17 am | 6:10 am | 6:59 am | 7:04 am | 6:20 am | 6:42 am | 6:34 am |
Sunset | 8:52 pm | 8:35 pm | 8:27 pm | 8:22 pm | 8:21 pm | 8:35 pm | 7:41 pm | 9:20 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:28 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 8:43 pm | 9:28 pm | 9:31 pm |
Sunday June 22, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 78 | 74 | 75 | 80 | 79 | 83 | 89 | 79 | 81 | 84 | 80 | 87 | 72 | 79 | 86 | 83 |
Low °F | 73 | 69 | 72 | 77 | 76 | 74 | 75 | 73 | 72 | 78 | 70 | 76 | 67 | 68 | 76 | 75 |
Chance of Precipitation | 99% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 27% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% |
Humidity | 68% | 64% | 67% | 57% | 62% | 58% | 39% | 61% | 60% | 53% | 62% | 39% | 85% | 55% | 43% | 55% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 13 | 13 |
Sunrise | 5:37 am | 5:31 am | 5:36 am | 5:46 am | 5:46 am | 5:47 am | 5:00 am | 5:57 am | 6:11 am | 6:18 am | 6:10 am | 6:59 am | 7:04 am | 6:20 am | 6:43 am | 6:34 am |
Sunset | 8:52 pm | 8:36 pm | 8:27 pm | 8:23 pm | 8:21 pm | 8:35 pm | 7:41 pm | 9:21 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:28 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 8:43 pm | 9:28 pm | 9:32 pm |
Monday June 23, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 74 | 73 | 78 | 79 | 82 | 89 | 80 | 83 | 85 | 85 | 87 | 73 | 79 | 86 | 85 |
Low °F | 71 | 65 | 72 | 76 | 76 | 74 | 77 | 73 | 73 | 78 | 71 | 77 | 70 | 68 | 74 | 74 |
Chance of Precipitation | 18% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 42% |
Humidity | 69% | 62% | 68% | 69% | 65% | 55% | 38% | 55% | 66% | 49% | 57% | 40% | 80% | 51% | 44% | 48% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 10 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 13 |
Sunrise | 5:37 am | 5:31 am | 5:36 am | 5:46 am | 5:46 am | 5:47 am | 5:00 am | 5:58 am | 6:11 am | 6:18 am | 6:10 am | 6:59 am | 7:05 am | 6:21 am | 6:43 am | 6:35 am |
Sunset | 8:52 pm | 8:36 pm | 8:28 pm | 8:23 pm | 8:21 pm | 8:36 pm | 7:41 pm | 9:21 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 8:43 pm | 9:29 pm | 9:32 pm |
Tuesday June 24, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 74 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 86 | 85 | 89 | 86 | 88 | 73 | 78 | 88 | 85 |
Low °F | 73 | 66 | 72 | 75 | 75 | 74 | 76 | 75 | 73 | 80 |
71
Feels like 77 |
77 | 70 | 68 | 75 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 62% | 65% | 72% | 67% | 57% | 55% | 53% | 64% | 46% | 52% | 37% | 79% | 55% | 38% | 49% |
Wind (mph) | 13 | 10 | 6 | 9 | 9 | 16 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 8 | 14 | 11 | 11 | 14 |
Sunrise | 5:37 am | 5:31 am | 5:37 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:48 am | 5:00 am | 5:58 am | 6:11 am | 6:18 am | 6:11 am | 6:59 am | 7:05 am | 6:21 am | 6:43 am | 6:35 am |
Sunset | 8:52 pm | 8:36 pm | 8:28 pm | 8:23 pm | 8:22 pm | 8:36 pm | 7:41 pm | 9:21 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 8:43 pm | 9:29 pm | 9:32 pm |
Wednesday June 25, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Amalfi, Italy | Lipari, Italy | Mgarr, Gozo, Malta | Valletta, Malta | Trapani, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | La Ciotat, France | Roses, Catalonia, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Port-Vendres, France | Málaga, Spain | Gibraltar | Casablanca, Morocco | Cartagena, Spain | Valencia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 75 | 74 | 78 | 79 | 85 | 85 | 83 | 81 | 87 | 84 | 90 | 75 | 80 | 88 | 85 |
Low °F | 73 | 67 | 72 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 71 | 78 | 68 | 68 | 76 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 65% | 68% | 67% | 62% | 50% | 41% | 68% | 62% | 51% | 56% | 29% | 63% | 49% | 41% | 50% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 |
Sunrise | 5:38 am | 5:31 am | 5:37 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:48 am | 5:01 am | 5:58 am | 6:11 am | 6:19 am | 6:11 am | 7:00 am | 7:05 am | 6:21 am | 6:43 am | 6:35 am |
Sunset | 8:52 pm | 8:36 pm | 8:28 pm | 8:23 pm | 8:22 pm | 8:36 pm | 7:41 pm | 9:21 pm | 9:27 pm | 9:28 pm | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 8:44 pm | 9:29 pm | 9:32 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather