Seabourn Ovation

10 night Mediterranean Overture embarking Wednesday October 29, 2025
Itinerary: Barcelona, Catalonia, Spain | Mahón, Minorca, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | At Sea | Sète, France | Toulon, France | Monte-Carlo, Monaco | Portofino, Italy | Calvi, Corsica, France | Olbia, Sardinia, Italy | Civitavecchia, Italy

Switch to List View

Friday October 3, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Overcast clouds
Broken clouds
Clear skies
Clear skies
High °F 79 74 76 73 71 63 67 68 68 67
Feels like 62
Low °F 64 63 63 53 59 51 53 49
Feels like 56
55 52
Chance of Precipitation 0% 0% 6% 0% 84% 89% 0% 0% 0% 0%
Humidity 66% 59% 62% 43% 58% 72% 65% 53% 44% 43%
Wind (mph) 7 6 11 14 11 6 10 9 9 25
Sunrise 7:49 am 7:41 am 7:47 am 7:44 am 7:35 am 7:30 am 7:23 am 7:24 am 7:20 am 7:11 am
Sunset 7:30 pm 7:22 pm 7:29 pm 7:23 pm 7:14 pm 7:08 pm 7:01 pm 7:03 pm 7:01 pm 6:51 pm
Saturday October 4, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Overcast clouds
Moderate rain
Overcast clouds
Broken clouds
Broken clouds
Broken clouds
Light rain
Scattered clouds
Broken clouds
Broken clouds
High °F 76 76 78 78 71 59 65 70 78 65
Low °F 71 70 68 64 61 55 59 62 56 55
Chance of Precipitation 0% 100% 0% 0% 0% 0% 92% 0% 0% 0%
Humidity 59% 65% 59% 57% 55% 70% 74% 60% 40% 42%
Wind (mph) 9 9 11 21 16 6 12 15 6 15
Sunrise 7:51 am 7:41 am 7:48 am 7:45 am 7:36 am 7:31 am 7:24 am 7:25 am 7:21 am 7:12 am
Sunset 7:28 pm 7:21 pm 7:27 pm 7:21 pm 7:12 pm 7:06 pm 6:59 pm 7:01 pm 6:59 pm 6:49 pm
Sunday October 5, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Light rain
Light rain
Overcast clouds
Clear skies
Clear skies
Light rain
Light rain
Clear skies
Clear skies
Light rain
High °F 74
Feels like 65
73
Feels like 68
70 71
Feels like 66
72 62 67 69 74 73
Low °F 62 67 64 57 58 58 60 62 63 61
Chance of Precipitation 83% 83% 4% 0% 0% 100% 100% 30% 0% 100%
Humidity 72% 56% 59% 30% 31% 60% 51% 50% 38% 63%
Wind (mph) 20 28 19 26 37 17 17 24 20 26
Sunrise 7:52 am 7:42 am 7:49 am 7:47 am 7:38 am 7:32 am 7:25 am 7:26 am 7:22 am 7:13 am
Sunset 7:27 pm 7:19 pm 7:26 pm 7:19 pm 7:11 pm 7:04 pm 6:57 pm 7:00 pm 6:58 pm 6:48 pm
Monday October 6, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Clear skies
Scattered clouds
Scattered clouds
Broken clouds
Light rain
Light rain
Few clouds
Few clouds
Clear skies
Clear skies
High °F 72 69 71 71 66 57 64 69 69 70
Low °F 64 67 61 55 59 55 57 60 55 60
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 28% 87% 0% 0% 0% 0%
Humidity 52% 53% 57% 35% 68% 66% 52% 46% 42% 35%
Wind (mph) 10 28 9 18 13 7 8 16 11 29
Sunrise 7:53 am 7:43 am 7:50 am 7:48 am 7:39 am 7:33 am 7:26 am 7:27 am 7:23 am 7:15 am
Sunset 7:25 pm 7:17 pm 7:24 pm 7:18 pm 7:09 pm 7:03 pm 6:55 pm 6:58 pm 6:56 pm 6:46 pm
Tuesday October 7, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 73 72 74 67 68 59 66 68 74 69
Low °F 66 67 61 60 60 55 60 61 54 58
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 54% 59% 59% 49% 61% 71% 49% 47% 36% 42%
Wind (mph) 7 14 9 8 6 5 6 8 9 16
Sunrise 7:54 am 7:44 am 7:51 am 7:49 am 7:40 am 7:34 am 7:27 am 7:28 am 7:24 am 7:16 am
Sunset 7:23 pm 7:16 pm 7:22 pm 7:16 pm 7:07 pm 7:01 pm 6:53 pm 6:56 pm 6:54 pm 6:44 pm
Wednesday October 8, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Few clouds
Clear skies
Clear skies
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Scattered clouds
Scattered clouds
High °F 74 73 75 73 70 60 66 68 76 68
Low °F 67 68 63 61 62 57 62 63 56 61
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 64% 60% 61% 51% 58% 72% 60% 65% 39% 50%
Wind (mph) 9 10 8 11 10 5 5 6 9 10
Sunrise 7:55 am 7:45 am 7:52 am 7:50 am 7:41 am 7:35 am 7:29 am 7:29 am 7:25 am 7:17 am
Sunset 7:22 pm 7:14 pm 7:21 pm 7:14 pm 7:05 pm 6:59 pm 6:51 pm 6:54 pm 6:53 pm 6:43 pm
Thursday October 9, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Mahón, Minorca, Spain Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Sète, France Toulon, France Monte-Carlo, Monaco Portofino, Italy Calvi, Corsica, France Olbia, Sardinia, Italy Civitavecchia, Italy
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Few clouds
Overcast clouds
Few clouds
Broken clouds
Broken clouds
Broken clouds
Light rain
High °F 74 73 75 73 69 60 68 70 74 68
Low °F 69 69 64 63 63 57 62 63 57 63
Chance of Precipitation 38% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30%
Humidity 60% 64% 59% 51% 67% 70% 58% 62% 51% 58%
Wind (mph) 10 19 8 10 9 6 8 9 9 10
Sunrise 7:56 am 7:46 am 7:53 am 7:51 am 7:42 am 7:37 am 7:30 am 7:30 am 7:26 am 7:18 am
Sunset 7:20 pm 7:13 pm 7:19 pm 7:12 pm 7:04 pm 6:57 pm 6:50 pm 6:53 pm 6:51 pm 6:41 pm

Weather data provided by OpenWeather