Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Astoria, Oregon |
At Sea |
San Francisco, California |
San Francisco, California |
At Sea |
At Sea |
Avalon, Santa Catalina Island, California |
San Diego, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Heavy rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 65 | 66 | 72 | 78 |
Low °F | 55 | 55 | 61 | 57 | 62 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 81% | 0% | 0% |
Humidity | 83% | 72% | 79% | 73% | 62% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 12 | 16 | 11 |
Sunrise | 7:14 am | 7:15 am | 7:06 am | 6:48 am | 6:43 am |
Sunset | 6:49 pm | 6:53 pm | 6:51 pm | 6:36 pm | 6:32 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 59 | 58 | 65 | 62 | 72 |
Low °F | 50 | 52 | 57 | 58 |
61
Feels like 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 80% | 67% | 73% | 64% |
Wind (mph) | 5 | 7 | 14 | 25 | 13 |
Sunrise | 7:15 am | 7:16 am | 7:07 am | 6:49 am | 6:44 am |
Sunset | 6:47 pm | 6:51 pm | 6:49 pm | 6:35 pm | 6:30 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 60 | 58 | 65 | 63 | 71 |
Low °F | 52 | 55 | 59 | 61 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 76% | 64% | 75% | 57% |
Wind (mph) | 5 | 8 | 10 | 14 | 9 |
Sunrise | 7:17 am | 7:18 am | 7:08 am | 6:49 am | 6:44 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:49 pm | 6:48 pm | 6:33 pm | 6:29 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 61 | 65 | 66 | 62 | 70 |
Low °F | 50 | 51 | 59 | 60 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 63% | 61% | 80% | 66% |
Wind (mph) | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Sunrise | 7:18 am | 7:19 am | 7:08 am | 6:50 am | 6:45 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:47 pm | 6:46 pm | 6:32 pm | 6:28 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 61 | 67 | 65 | 61 | 70 |
Low °F | 51 | 52 | 58 | 60 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 50% | 45% | 72% | 72% | 59% |
Wind (mph) | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 |
Sunrise | 7:19 am | 7:20 am | 7:09 am | 6:51 am | 6:46 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:45 pm | 6:45 pm | 6:31 pm | 6:26 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 63 | 69 | 65 | 61 | 70 |
Low °F | 53 | 53 | 60 | 60 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 43% | 71% | 71% | 67% |
Wind (mph) | 4 | 11 | 12 | 13 | 10 |
Sunrise | 7:21 am | 7:21 am | 7:10 am | 6:51 am | 6:46 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 6:29 pm | 6:25 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 64 | 61 | 67 | 61 | 72 |
Low °F | 53 | 54 | 60 | 60 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 50% | 57% | 67% | 78% | 69% |
Wind (mph) | 4 | 7 | 11 | 13 | 10 |
Sunrise | 7:23 am | 7:23 am | 7:11 am | 6:52 am | 6:47 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:41 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 6:24 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | San Diego, California |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 60 | 58 | 65 | 62 | 74 |
Low °F | 53 | 51 | 60 | 60 | 68 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 57% | 91% | 67% | 82% | 67% |
Wind (mph) | 5 | 18 | 15 | 11 | 9 |
Sunrise | 7:24 am | 7:24 am | 7:12 am | 6:53 am | 6:48 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:40 pm | 6:40 pm | 6:27 pm | 6:22 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather