Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
North Sea |
Stavanger, Norway |
Viksøyri, Norway |
Ålesund, Norway |
Svartisen Glacier, Norway |
Svolvær, Lofoten, Norway |
Tromsø, Norway |
Hammerfest, Norway |
Honningsvåg, Norway |
Alta, Norway |
Harstad, Norway |
Bodø, Norway |
Brønnøysund, Norway |
Trondheim, Norway |
Molde, Norway |
Nordfjordeid, Norway |
Eidfjord, Norway |
North Sea |
Amsterdam, Netherlands |
Tilbury, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday June 19, 2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 58 | 53 | 56 | 44 | 50 | 46 |
46
Feels like 39 |
42
Feels like 33 |
44
Feels like 38 |
48
Feels like 42 |
50
Feels like 44 |
53 | 53 | 54 | 57 | 59 | 76 | 82 |
Low °F | 61 | 52 | 43 | 50 | 33 | 46 | 42 |
39
Feels like 32 |
39
Feels like 32 |
41
Feels like 35 |
43 | 46 | 49 | 47 | 49 | 46 | 49 | 58 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% | 0% | 74% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 81% | 72% | 87% | 97% | 70% | 69% | 64% | 68% | 69% | 68% | 82% | 88% | 80% | 87% | 79% | 58% | 43% | 43% |
Wind (mph) | 9 | 21 | 5 | 20 | 7 | 9 | 7 | 20 | 26 | 15 | 12 | 16 | 13 | 19 | 13 | 5 | 9 | 9 | 11 |
Sunrise | 4:51 am | 4:23 am | 3:55 am | 3:37 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:48 am | 3:02 am | 3:28 am | 3:46 am | 4:01 am | 5:17 am | 4:41 am |
Sunset | 9:22 pm | 10:53 pm | 11:14 pm | 11:36 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:36 am | 11:37 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:04 pm | 10:05 pm | 9:18 pm |
Friday June 20, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 58 |
62
Feels like 57 |
55 |
44
Feels like 39 |
48 | 45 |
44
Feels like 38 |
43
Feels like 35 |
47 | 46 | 50 | 52 | 56 | 53 |
63
Feels like 58 |
69 | 77 | 74 |
Low °F | 62 | 51 |
39
Feels like 46 |
51 | 29 | 44 | 40 |
41
Feels like 33 |
41
Feels like 32 |
40 | 41 | 46 | 49 | 50 | 48 |
42
Feels like 47 |
49 | 54 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 48% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 70% | 43% | 81% | 54% | 60% | 68% | 66% | 76% | 64% | 64% | 64% | 84% | 70% | 73% | 49% | 42% | 39% | 50% |
Wind (mph) | 14 | 16 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 21 | 26 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 |
Sunrise | 4:51 am | 4:23 am | 3:55 am | 3:37 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:48 am | 3:02 am | 3:28 am | 3:46 am | 4:01 am | 5:17 am | 4:41 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:14 pm | 11:36 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:37 am | 11:37 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:04 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Saturday June 21, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 63 | 64 | 54 | 40 | 51 | 54 |
49
Feels like 43 |
43
Feels like 38 |
51 | 51 | 50 | 50 | 55 | 52 | 66 | 71 | 86 | 89 |
Low °F | 62 | 54 | 50 | 49 |
34
Feels like 28 |
45 | 43 | 41 |
42
Feels like 37 |
44 | 44 |
48
Feels like 43 |
49
Feels like 42 |
49 | 49 | 50 | 58 | 57 |
60
Feels like 66 |
Chance of Precipitation | 33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 86% | 51% | 80% | 94% | 85% | 62% | 61% | 66% | 62% | 73% | 83% | 86% | 67% | 72% | 46% | 61% | 28% | 25% |
Wind (mph) | 13 | 6 | 7 | 22 | 10 | 9 | 6 | 13 | 16 | 9 | 7 | 14 | 33 | 18 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 |
Sunrise | 4:51 am | 4:24 am | 3:56 am | 3:37 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:48 am | 3:02 am | 3:28 am | 3:46 am | 4:01 am | 5:18 am | 4:41 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:14 pm | 11:37 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:37 am | 11:38 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:05 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Sunday June 22, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 75 | 61 | 58 | 57 |
49
Feels like 43 |
56 | 52 | 47 | 44 | 51 | 51 | 53 | 57 | 65 | 59 | 64 | 68 | 89 | 84 |
Low °F | 60 | 58 | 53 | 52 | 36 | 46 | 44 | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 | 49 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 | 64 |
Chance of Precipitation | 2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39% | 100% |
Humidity | 49% | 93% | 96% | 96% | 61% | 67% | 71% | 66% | 74% | 72% | 77% | 71% | 62% | 57% | 81% | 99% | 92% | 27% | 30% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 5 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 15 | 16 |
Sunrise | 4:51 am | 4:24 am | 3:56 am | 3:37 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:48 am | 3:02 am | 3:28 am | 3:47 am | 4:02 am | 5:18 am | 4:41 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:15 pm | 11:37 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:37 am | 11:38 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:05 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Monday June 23, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 68 | 57 | 53 | 54 | 48 | 58 | 56 | 51 | 47 | 55 | 54 | 56 | 54 | 57 | 54 | 56 | 61 | 68 | 74 |
Low °F | 54 | 52 | 45 | 52 | 41 | 50 | 49 | 47 | 45 | 50 | 50 | 53 | 52 | 52 | 49 | 50 | 51 | 62 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32% | 0% |
Humidity | 45% | 79% | 87% | 98% | 94% | 74% | 59% | 71% | 82% | 62% | 86% | 79% | 88% | 90% | 96% | 94% | 92% | 56% | 28% |
Wind (mph) | 16 | 20 | 7 | 19 | 5 | 8 | 7 | 12 | 13 | 18 | 6 | 13 | 16 | 27 | 11 | 5 | 10 | 17 | 16 |
Sunrise | 4:52 am | 4:24 am | 3:56 am | 3:37 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:49 am | 3:03 am | 3:29 am | 3:47 am | 4:02 am | 5:18 am | 4:41 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:15 pm | 11:37 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:37 am | 11:38 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:05 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Tuesday June 24, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 54 | 51 | 52 | 49 | 58 | 57 | 51 |
47
Feels like 42 |
53 | 52 | 54 | 53 | 52 | 50 | 52 | 58 | 67 | 78 |
Low °F |
49
Feels like 55 |
53 | 45 | 50 | 42 | 50 | 48 |
43
Feels like 36 |
42
Feels like 33 |
45
Feels like 39 |
48 | 50 |
50
Feels like 44 |
49 | 48 | 48 | 51 | 57 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 58% | 21% | 21% | 100% | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 83% | 92% | 87% | 72% | 78% | 67% | 81% | 95% | 70% | 87% | 87% | 92% | 92% | 91% | 93% | 93% | 50% | 32% |
Wind (mph) | 13 | 28 | 6 | 14 | 6 | 10 | 7 | 19 | 25 | 14 | 8 | 11 | 17 | 26 | 6 | 4 | 12 | 14 | 14 |
Sunrise | 4:52 am | 4:24 am | 3:57 am | 3:38 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:50 am | 3:03 am | 3:29 am | 3:47 am | 4:03 am | 5:18 am | 4:42 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:15 pm | 11:37 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:36 am | 11:37 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:05 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Wednesday June 25, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 77 | 55 | 55 | 51 | 43 | 51 | 49 |
45
Feels like 38 |
42
Feels like 37 |
49 |
47
Feels like 42 |
50 | 50 | 52 | 51 | 55 | 64 | 79 | 80 |
Low °F | 58 | 53 | 46 | 48 | 34 | 45 | 41 |
41
Feels like 34 |
40
Feels like 32 |
43
Feels like 38 |
43 | 48 |
49
Feels like 43 |
47 | 46 | 46 | 52 | 59 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 20% | 20% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 85% | 66% | 60% | 67% | 65% | 88% | 68% | 74% | 70% | 85% | 80% | 71% | 70% | 61% | 81% | 62% | 40% | 44% |
Wind (mph) | 7 | 19 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 17 | 22 | 12 | 11 | 12 | 19 | 16 | 6 | 5 | 9 | 9 | 13 |
Sunrise | 4:52 am | 4:25 am | 3:57 am | 3:38 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:52 am | 3:04 am | 3:30 am | 3:48 am | 4:03 am | 5:19 am | 4:42 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:14 pm | 11:36 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:35 am | 11:37 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:05 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Thursday June 26, 2025 | |||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Stavanger, Norway | Viksøyri, Norway | Ålesund, Norway | Svartisen Glacier, Norway | Svolvær, Lofoten, Norway | Tromsø, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Alta, Norway | Harstad, Norway | Bodø, Norway | Brønnøysund, Norway | Trondheim, Norway | Molde, Norway | Nordfjordeid, Norway | Eidfjord, Norway | Amsterdam, Netherlands | Tilbury, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light snow
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 73 | 66 | 70 | 57 | 48 | 53 | 48 | 46 | 45 | 48 | 47 | 54 | 58 | 64 | 61 | 71 | 78 | 73 | 81 |
Low °F | 61 | 53 |
45
Feels like 51 |
51 | 32 | 42 | 42 |
41
Feels like 35 |
41
Feels like 34 |
42
Feels like 37 |
44 | 47 | 49 | 45 |
46
Feels like 51 |
46
Feels like 52 |
52
Feels like 59 |
63 | 65 |
Chance of Precipitation | 93% | 96% | 34% | 0% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 66% | 20% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 70% | 50% | 73% | 59% | 53% | 62% | 67% | 72% | 61% | 64% | 64% | 67% | 52% | 55% | 51% | 42% | 67% | 56% |
Wind (mph) | 19 | 18 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | 15 | 11 | 6 | 7 | 14 | 12 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 |
Sunrise | 4:53 am | 4:26 am | 3:58 am | 3:39 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 1:54 am | 3:05 am | 3:31 am | 3:49 am | 4:04 am | 5:19 am | 4:43 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:53 pm | 11:14 pm | 11:36 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 12:33 am | 11:37 pm | 11:37 pm | 11:28 pm | 11:04 pm | 10:06 pm | 9:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather