Itinerary:
Istanbul, Turkey |
Kavala, Greece |
Izmir, Turkey |
Piraeus, Greece |
Mykonos, Greece |
Ionian Sea |
Messina, Sicily, Italy |
Naples, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Livorno, Italy |
Mediterranean Sea |
Mahón, Minorca, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 71 | 63 | 66 | 66 | 73 | 74 |
Low °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 64 | 53 | 56 | 53 | 63 | 62 |
Chance of Precipitation | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 100% | 28% | 0% | 0% | 0% | 89% |
Humidity | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 68% | 39% | 46% | 43% | 54% | 59% |
Wind (mph) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 18 | 25 | 33 | 24 | 20 | 11 |
Sunrise | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:54 am | 7:00 am | 7:10 am | 7:17 am | 7:40 am | 7:48 am |
Sunset | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:39 pm | 6:44 pm | 6:53 pm | 6:58 pm | 7:24 pm | 7:32 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Heavy rain
|
Very heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 76 | 61 | 74 | 71 | 73 | 68 | 65 | 67 | 66 | 74 | 78 |
Low °F | 64 | 57 | 54 | 62 | 68 | 59 | 50 | 57 | 47 | 64 | 64 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 38% | 79% | 54% | 50% | 64% | 56% | 29% | 43% | 49% | 58% | 66% |
Wind (mph) | 13 | 13 | 17 | 15 | 27 | 25 | 21 | 25 | 10 | 8 | 7 |
Sunrise | 7:02 am | 7:20 am | 7:08 am | 7:22 am | 7:15 am | 6:55 am | 7:01 am | 7:11 am | 7:18 am | 7:41 am | 7:49 am |
Sunset | 6:43 pm | 7:01 pm | 6:51 pm | 7:06 pm | 6:59 pm | 6:38 pm | 6:42 pm | 6:51 pm | 6:56 pm | 7:22 pm | 7:30 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 72 | 61 | 71 | 70 | 70 | 70 | 64 | 65 | 66 | 75 | 76 |
Low °F | 64 | 53 | 59 | 62 | 67 | 60 | 56 | 55 | 55 | 70 | 70 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | 100% | 0% |
Humidity | 53% | 70% | 52% | 53% | 60% | 41% | 32% | 39% | 53% | 68% | 63% |
Wind (mph) | 17 | 6 | 17 | 10 | 26 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 8 |
Sunrise | 7:03 am | 7:21 am | 7:09 am | 7:23 am | 7:16 am | 6:56 am | 7:02 am | 7:12 am | 7:19 am | 7:41 am | 7:51 am |
Sunset | 6:41 pm | 7:00 pm | 6:50 pm | 7:04 pm | 6:58 pm | 6:36 pm | 6:40 pm | 6:49 pm | 6:55 pm | 7:21 pm | 7:28 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 69 | 65 |
76
Feels like 71 |
71 | 70 | 75 | 68 | 72 | 66 | 72 |
74
Feels like 65 |
Low °F | 61 | 54 | 58 | 64 | 68 | 59 | 61 | 62 | 57 | 67 | 63 |
Chance of Precipitation | 66% | 0% | 70% | 0% | 26% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% |
Humidity | 59% | 47% | 55% | 51% | 60% | 40% | 68% | 54% | 73% | 53% | 74% |
Wind (mph) | 13 | 7 | 10 | 8 | 14 | 8 | 18 | 22 | 26 | 27 | 20 |
Sunrise | 7:04 am | 7:22 am | 7:10 am | 7:24 am | 7:17 am | 6:56 am | 7:03 am | 7:13 am | 7:20 am | 7:42 am | 7:52 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:58 pm | 6:48 pm | 7:03 pm | 6:56 pm | 6:35 pm | 6:39 pm | 6:48 pm | 6:53 pm | 7:19 pm | 7:27 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 68 | 67 | 76 | 71 | 68 | 71 | 67 | 69 | 65 | 68 | 70 |
Low °F | 64 | 60 | 58 | 65 | 67 | 64 | 61 | 61 | 55 | 67 | 64 |
Chance of Precipitation | 20% | 81% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 51% | 45% | 49% | 65% | 72% | 43% | 37% | 46% | 54% | 59% |
Wind (mph) | 15 | 7 | 8 | 12 | 8 | 21 | 24 | 33 | 12 | 27 | 10 |
Sunrise | 7:05 am | 7:23 am | 7:11 am | 7:25 am | 7:18 am | 6:57 am | 7:04 am | 7:15 am | 7:21 am | 7:43 am | 7:53 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:56 pm | 6:47 pm | 7:01 pm | 6:55 pm | 6:33 pm | 6:37 pm | 6:46 pm | 6:51 pm | 7:17 pm | 7:25 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 67 | 60 | 74 | 68 | 71 | 66 | 68 | 71 | 66 | 70 | 73 |
Low °F | 64 | 57 | 59 | 62 | 66 | 63 | 59 | 59 | 55 | 66 | 66 |
Chance of Precipitation | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 76% | 83% | 40% | 70% | 76% | 51% | 43% | 43% | 45% | 55% | 63% |
Wind (mph) | 18 | 12 | 12 | 16 | 20 | 26 | 19 | 19 | 8 | 11 | 13 |
Sunrise | 7:06 am | 7:24 am | 7:12 am | 7:26 am | 7:19 am | 6:58 am | 7:05 am | 7:16 am | 7:23 am | 7:44 am | 7:54 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:55 pm | 6:45 pm | 6:59 pm | 6:53 pm | 6:32 pm | 6:35 pm | 6:44 pm | 6:49 pm | 7:16 pm | 7:23 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 69 | 59 | 74 | 61 | 65 | 69 | 70 | 69 | 66 | 73 | 76 |
Low °F | 65 | 53 | 61 | 59 | 64 | 65 | 61 | 60 | 58 | 67 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 34% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 88% | 61% | 66% | 69% | 51% | 44% | 55% | 59% | 57% | 59% |
Wind (mph) | 16 | 10 | 6 | 21 | 27 | 23 | 12 | 16 | 7 | 8 | 11 |
Sunrise | 7:07 am | 7:25 am | 7:13 am | 7:27 am | 7:20 am | 6:59 am | 7:06 am | 7:17 am | 7:24 am | 7:45 am | 7:55 am |
Sunset | 6:35 pm | 6:53 pm | 6:44 pm | 6:58 pm | 6:52 pm | 6:30 pm | 6:34 pm | 6:43 pm | 6:48 pm | 7:14 pm | 7:22 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Kavala, Greece | Izmir, Turkey | Piraeus, Greece | Mykonos, Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Mahón, Minorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 63 |
72
Feels like 67 |
69 | 65 | 72 | 68 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Low °F | 61 | 54 | 57 | 60 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 69 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 81% | 12% | 4% | 37% | 0% | 0% | 30% | 39% | 57% | 45% |
Humidity | 83% | 63% | 57% | 58% | 73% | 67% | 63% | 74% | 68% | 64% | 70% |
Wind (mph) | 26 | 6 | 10 | 14 | 32 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 13 |
Sunrise | 7:08 am | 7:27 am | 7:14 am | 7:28 am | 7:20 am | 7:00 am | 7:07 am | 7:18 am | 7:25 am | 7:46 am | 7:56 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:51 pm | 6:42 pm | 6:57 pm | 6:50 pm | 6:29 pm | 6:32 pm | 6:41 pm | 6:46 pm | 7:13 pm | 7:20 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather