Itinerary:
New York, New York |
New York, New York |
Atlantic Ocean |
Portland, Maine |
Bar Harbor, Maine |
Saint John, New Brunswick, Canada |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
Corner Brook, Newfoundland, Canada |
Gulf of St. Lawrence |
Atlantic Ocean |
Nuuk, Greenland, Denmark |
Paamiut, Greenland, Denmark |
Narsaq, Greenland, Denmark |
Prince Christian Sound, Greenland, Denmark |
Atlantic Ocean |
Ísafjörður, Iceland |
Reykjavík, Iceland |
Reykjavík, Iceland |
Atlantic Ocean |
Djúpivogur, Iceland |
Klaksvik, Borðoy, Faroe Islands, Denmark |
Tórshavn, Faroe Islands, Denmark |
Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom |
Ullapool, Scotland, United Kingdom |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Douglas, Isle of Man |
Dún Laoghaire, Ireland |
Holyhead, Wales, United Kingdom |
Liverpool, England, United Kingdom |
Ringaskiddy, Ireland |
Celtic Sea |
St. Malo, France |
Le Havre, France |
Calais, France |
Antwerp, Belgium |
Antwerp, Belgium |
Amsterdam, Netherlands |
North Sea |
Copenhagen, Denmark |
Copenhagen, Denmark |
Kiel, Germany |
Rønne, Bornholm, Denmark |
Gdynia, Poland |
Klaipeda, Lithuania |
Riga, Latvia |
Stockholm, Sweden |
Stockholm, Sweden |
Visby, Gotland, Sweden |
At Sea |
Oslo, Norway |
Oslo, Norway |
Lysekil, Sweden |
Skagen, Denmark |
Kristiansand, Norway |
Stavanger, Norway |
Olden, Norway |
Kristiansund, Norway |
Trondheim, Norway |
Norwegian Sea |
Hammerfest, Norway |
Honningsvåg, Norway |
Tromsø, Norway |
Leknes, Lofoten, Norway |
Norwegian Sea |
Ålesund, Norway |
Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom |
Invergordon, Scotland, United Kingdom |
Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Port of Tyne, North Shields, England, United Kingdom |
Amsterdam, Netherlands |
Amsterdam, Netherlands |
Zeebrugge, Belgium |
Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Bay of Biscay, Spain |
Bordeaux, France |
Bordeaux, France |
Pauillac, France |
St. Jean de Luz, France |
La Coruña, Spain |
Leixões, Portugal |
Lisbon, Portugal |
Cádiz, Spain |
Mediterranean Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Palamós, Catalonia, Spain |
Marseille, France |
St. Tropez, France |
Livorno, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Salerno, Italy |
Mediterranean Sea |
Santorini, Greece |
Piraeus, Greece |
Kavala, Greece |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Aegean Sea |
Kuşadasi, Turkey |
Mykonos, Greece |
Katakolon, Greece |
Corfu, Greece |
Kotor, Montenegro |
Split, Croatia |
Zadar, Croatia |
Trieste, Italy |
Trieste, Italy |
At Sea |
Valletta, Malta |
Valletta, Malta |
At Sea |
Naples, Italy |
Naples, Italy |
Livorno, Italy |
Livorno, Italy |
Marseille, France |
Marseille, France |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | New York, New York | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Saint John, New Brunswick, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Nuuk, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Narsaq, Greenland, Denmark | Prince Christian Sound, Greenland, Denmark | Ísafjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland | Djúpivogur, Iceland | Klaksvik, Borðoy, Faroe Islands, Denmark | Tórshavn, Faroe Islands, Denmark | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Douglas, Isle of Man | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Ringaskiddy, Ireland | St. Malo, France | Le Havre, France | Calais, France | Antwerp, Belgium | Amsterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Rønne, Bornholm, Denmark | Gdynia, Poland | Klaipeda, Lithuania | Riga, Latvia | Stockholm, Sweden | Visby, Gotland, Sweden | Oslo, Norway | Lysekil, Sweden | Skagen, Denmark | Kristiansand, Norway | Stavanger, Norway | Olden, Norway | Kristiansund, Norway | Trondheim, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Tromsø, Norway | Leknes, Lofoten, Norway | Ålesund, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Invergordon, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Port of Tyne, North Shields, England, United Kingdom | Zeebrugge, Belgium | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands | Bay of Biscay, Spain | Bordeaux, France | Pauillac, France | St. Jean de Luz, France | La Coruña, Spain | Leixões, Portugal | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Palamós, Catalonia, Spain | Marseille, France | St. Tropez, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Santorini, Greece | Piraeus, Greece | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Mykonos, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Split, Croatia | Zadar, Croatia | Trieste, Italy | Valletta, Malta | Naples, Italy |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
High °F | 82 | 67 | 63 | 64 | 65 | 74 | 70 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Low °F | 67 | 60 | 56 | 52 | 49 |
47
Feels like 52 |
49 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 17% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Humidity | 87% | 96% | 96% | 97% | 73% | 45% | 41% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 13 | 17 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | 5:24 am | 4:59 am | 4:48 am | 5:36 am | 5:28 am | 5:08 am | 5:17 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunset | 8:29 pm | 8:25 pm | 8:19 pm | 9:14 pm | 9:02 pm | 8:54 pm | 9:28 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Thursday June 19, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Saint John, New Brunswick, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Nuuk, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Narsaq, Greenland, Denmark | Prince Christian Sound, Greenland, Denmark | Ísafjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland | Djúpivogur, Iceland | Klaksvik, Borðoy, Faroe Islands, Denmark | Tórshavn, Faroe Islands, Denmark | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Douglas, Isle of Man | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Ringaskiddy, Ireland | St. Malo, France | Le Havre, France | Calais, France | Antwerp, Belgium | Amsterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Rønne, Bornholm, Denmark | Gdynia, Poland | Klaipeda, Lithuania | Riga, Latvia | Stockholm, Sweden | Visby, Gotland, Sweden | Oslo, Norway | Lysekil, Sweden | Skagen, Denmark | Kristiansand, Norway | Stavanger, Norway | Olden, Norway | Kristiansund, Norway | Trondheim, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Tromsø, Norway | Leknes, Lofoten, Norway | Ålesund, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Invergordon, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Port of Tyne, North Shields, England, United Kingdom | Zeebrugge, Belgium | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands | Bay of Biscay, Spain | Bordeaux, France | Pauillac, France | St. Jean de Luz, France | La Coruña, Spain | Leixões, Portugal | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Palamós, Catalonia, Spain | Marseille, France | St. Tropez, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Santorini, Greece | Piraeus, Greece | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Mykonos, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Split, Croatia | Zadar, Croatia | Trieste, Italy | Valletta, Malta | Naples, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Not available |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 91 | 74 | 68 | 70 | 69 | 78 | 65 |
39
Feels like 34 |
35
Feels like 30 |
51 |
41
Feels like 35 |
47 | 53 | 52 | 54 | 52 | 55 | 64 | 73 | 70 | 74 | 72 | 83 | 66 | 76 | 76 | Not available | 80 | 76 | 66 | 66 | 60 | 67 | 59 | 64 |
67
Feels like 62 |
62 | 66 | 69 | 64 |
72
Feels like 67 |
58 |
61
Feels like 56 |
53 | 53 |
46
Feels like 39 |
42
Feels like 33 |
46 |
49
Feels like 42 |
56 | 55 | 65 | 63 | 68 | 73 | 70 | 72 | 91 | 90 | 81 | 75 | 69 | 87 |
89
Feels like 83 |
89 | 89 | 84 | 84 | 89 | 78 | 94 | 77 | 92 | 84 | 84 | 91 | 78 | 81 | 85 | 83 | 81 | 77 | 88 | 78 | 89 |
Low °F | 70 | 61 | 57 | 56 | 57 | 61 | 58 | 35 |
32
Feels like 27 |
36 |
37
Feels like 30 |
39 | 48 |
48
Feels like 43 |
49 | 47 | 52 | 49 | 55 |
51
Feels like 58 |
55
Feels like 62 |
54
Feels like 59 |
56 | 56 | 59 | 58 | Not available | 57 | 58 | 56 | 50 | 56 | 53 | 55 | 53 | 54 | 55 | 52 | 57 | 55 | 53 | 52 | 48 | 50 | 47 |
39
Feels like 32 |
39
Feels like 32 |
42 |
45
Feels like 39 |
50 | 50 | 49 | 53 | 56 | 56 | 58 | 69 |
65
Feels like 72 |
65
Feels like 71 |
68 | 60 | 64 | 61 | 73 | 74 | 67 | 69 | 69 |
68
Feels like 74 |
74 | 65 | 71 | 79 | 77 | 70 | 74 | 74 | 73 | 73 | 62 | 72 |
65
Feels like 73 |
64
Feels like 72 |
72 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Not available | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 74% | 38% | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 64% | 0% | 40% | 0% | 100% |
Humidity | 55% | 90% | 98% | 95% | 80% | 70% | 96% | 85% | 97% | 56% | 96% | 87% | 69% | 83% | 82% | 83% | 84% | 60% | 65% | 62% | 62% | 75% | 46% | 78% | 60% | 60% | Not available | 41% | 43% | 53% | 48% | 71% | 55% | 81% | 53% | 34% | 88% | 27% | 61% | 64% | 37% | 81% | 76% | 83% | 80% | 64% | 68% | 69% | 68% | 87% | 78% | 61% | 70% | 55% | 58% | 82% | 85% | 22% | 30% | 51% | 63% | 81% | 41% | 55% | 51% | 53% | 54% | 44% | 58% | 70% | 44% | 78% | 36% | 47% | 34% | 37% | 76% | 51% | 58% | 45% | 63% | 69% | 48% | 71% | 51% |
Wind (mph) | 22 | 11 | 8 | 4 | 8 | 12 | 14 | 6 | 7 | 9 | 32 | 5 | 17 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 14 | 15 | 14 | Not available | 9 | 9 | 22 | 17 | 28 | 23 | 24 | 18 | 13 | 19 | 7 | 32 | 32 | 19 | 21 | 6 | 23 | 19 | 20 | 26 | 7 | 17 | 20 | 15 | 6 | 7 | 12 | 15 | 16 | 16 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 9 | 14 | 9 | 28 | 17 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 17 |
Sunrise | 5:24 am | 4:59 am | 4:48 am | 5:36 am | 5:28 am | 5:09 am | 5:17 am | 3:53 am | 4:27 am | 4:28 am | 4:28 am | 12:00 am | 2:55 am | 2:10 am | 3:31 am | 3:36 am | 3:58 am | 4:17 am | 4:46 am | 4:44 am | 4:56 am | 4:50 am | 4:42 am | 5:13 am | 6:05 am | 5:52 am | Not available | 5:26 am | 5:17 am | 4:25 am | 4:44 am | 4:20 am | 4:09 am | 4:50 am | 4:28 am | 3:30 am | 3:46 am | 3:53 am | 4:07 am | 4:16 am | 4:22 am | 4:23 am | 3:44 am | 3:19 am | 3:02 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 3:37 am | 3:38 am | 4:15 am | 4:25 am | 4:26 am | 5:30 am | 5:02 am | 4:23 am | 6:15 am | 6:15 am | 6:25 am | 6:52 am | 6:01 am | 6:11 am | 7:06 am | 6:17 am | 6:12 am | 5:58 am | 5:53 am | 5:37 am | 5:36 am | 5:29 am | 6:00 am | 6:02 am | 5:50 am | 5:31 am | 5:48 am | 5:57 am | 6:13 am | 6:12 am | 5:07 am | 5:12 am | 5:15 am | 5:15 am | 5:45 am | 5:31 am |
Sunset | 8:30 pm | 8:25 pm | 8:20 pm | 9:15 pm | 9:02 pm | 8:55 pm | 9:28 pm | 1:03 am | 12:12 am | 11:42 pm | 11:23 pm | 12:00 am | 12:02 am | 11:47 pm | 11:23 pm | 11:20 pm | 10:28 pm | 10:26 pm | 10:03 pm | 9:54 pm | 9:55 pm | 9:49 pm | 9:43 pm | 9:55 pm | 10:13 pm | 10:09 pm | Not available | 10:01 pm | 10:05 pm | 9:57 pm | 9:57 pm | 9:44 pm | 9:24 pm | 10:23 pm | 10:20 pm | 10:07 pm | 9:50 pm | 10:43 pm | 10:23 pm | 10:21 pm | 10:36 pm | 10:53 pm | 11:23 pm | 11:41 pm | 11:37 pm | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 2:00 am | 11:36 pm | 10:33 pm | 10:20 pm | 10:02 pm | 9:48 pm | 10:06 pm | 9:19 pm | 8:04 pm | 9:51 pm | 9:53 pm | 9:50 pm | 10:17 pm | 9:10 pm | 9:04 pm | 9:46 pm | 9:27 pm | 9:25 pm | 9:21 pm | 9:16 pm | 9:02 pm | 8:51 pm | 8:34 pm | 8:38 pm | 8:50 pm | 8:57 pm | 8:39 pm | 8:35 pm | 8:42 pm | 8:59 pm | 9:11 pm | 8:24 pm | 8:38 pm | 8:45 pm | 8:57 pm | 8:21 pm | 8:37 pm |
Friday June 20, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Saint John, New Brunswick, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Nuuk, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Narsaq, Greenland, Denmark | Prince Christian Sound, Greenland, Denmark | Ísafjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland | Djúpivogur, Iceland | Klaksvik, Borðoy, Faroe Islands, Denmark | Tórshavn, Faroe Islands, Denmark | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Douglas, Isle of Man | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Ringaskiddy, Ireland | St. Malo, France | Le Havre, France | Calais, France | Antwerp, Belgium | Amsterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Rønne, Bornholm, Denmark | Gdynia, Poland | Klaipeda, Lithuania | Riga, Latvia | Stockholm, Sweden | Visby, Gotland, Sweden | Oslo, Norway | Lysekil, Sweden | Skagen, Denmark | Kristiansand, Norway | Stavanger, Norway | Olden, Norway | Kristiansund, Norway | Trondheim, Norway | Hammerfest, Norway | Honningsvåg, Norway | Tromsø, Norway | Leknes, Lofoten, Norway | Ålesund, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Invergordon, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Port of Tyne, North Shields, England, United Kingdom | Zeebrugge, Belgium | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands | Bay of Biscay, Spain | Bordeaux, France | Pauillac, France | St. Jean de Luz, France | La Coruña, Spain | Leixões, Portugal | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Palamós, Catalonia, Spain | Marseille, France | St. Tropez, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Santorini, Greece | Piraeus, Greece | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Mykonos, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Split, Croatia | Zadar, Croatia | Trieste, Italy | Valletta, Malta | Naples, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Not available |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 85 | 72 | 64 | 63 | 66 | 79 | 67 |
38
Feels like 33 |
35
Feels like 30 |
46 | 46 | 48 | 51 | 53 |
51
Feels like 46 |
49
Feels like 43 |
