Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Inside Passage |
Ketchikan, Alaska |
Sitka, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Whittier, Alaska |
Kodiak, Alaska |
Kodiak, Alaska |
Kodiak, Alaska |
Bering Sea |
International Dateline |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Hakodate, Japan |
Sendai, Japan |
Yokohama, Japan |
Yokohama, Japan |
Shimizu, Japan |
Kobe, Japan |
Kobe, Japan |
Kochi, Japan |
Hiroshima, Japan |
Kanmon Straits, Japan |
Busan, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Philippine Sea |
Beppu, Japan |
Pacific Ocean |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
High °F | 64 | 55 | 52 | 43 | 50 |
57
Feels like 51 |
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Low °F | 56 | 48 | 45 | 36 | 42 |
45
Feels like 39 |
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Humidity | 83% | 76% | 83% | 100% | 79% | 62% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | 7:14 am | 6:51 am | 7:07 am | 7:26 am | 8:04 am | 8:16 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunset | 6:49 pm | 6:19 pm | 6:33 pm | 6:47 pm | 7:23 pm | 7:40 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Friday October 3, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 49 | 53 | 45 | 51 | 52 | 74 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 71 | 75 | 73 | 73 | 69 | 79 |
Low °F | 51 | 46 | 47 |
41
Feels like 36 |
40 | 46 | 61 | 61 | 74 | 69 | 69 | 71 | 68 | 68 | 61 | 69 | 67 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 90% |
Humidity | 70% | 92% | 78% | 95% | 74% | 68% | 69% | 50% | 61% | 56% | 68% | 90% | 90% | 89% | 95% | 80% | 92% | 55% |
Wind (mph) | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 21 | 11 | 13 | 5 | 11 |
Sunrise | 7:15 am | 6:53 am | 7:09 am | 7:29 am | 8:06 am | 8:18 am | 5:35 am | 5:33 am | 5:37 am | 5:41 am | 5:54 am | 6:01 am | 6:05 am | 6:11 am | 6:19 am | 6:15 am | 6:09 am | 5:37 am |
Sunset | 6:47 pm | 6:17 pm | 6:30 pm | 6:44 pm | 7:20 pm | 7:37 pm | 5:16 pm | 5:17 pm | 5:23 pm | 5:28 pm | 5:41 pm | 5:48 pm | 5:52 pm | 5:58 pm | 6:05 pm | 6:03 pm | 5:56 pm | 5:23 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 54 | 55 | 46 | 45 | 50 | 73 | 73 | 76 | 77 |
75
Feels like 70 |
75 | 71 | 78 | 78 | 77 | 79 | 78 |
Low °F | 52 | 44 | 49 |
37
Feels like 31 |
42 |
47
Feels like 41 |
62 | 61 | 74 | 70 | 67 | 68 | 67 | 72 | 70 |
72
Feels like 77 |
67 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 43% | 87% | 100% | 100% | 0% | 69% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% |
Humidity | 69% | 71% | 75% | 86% | 98% | 97% | 64% | 67% | 64% | 57% | 84% | 94% | 97% | 85% | 79% | 91% | 87% | 57% |
Wind (mph) | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 14 | 15 | 10 | 11 | 9 | 10 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 4 | 11 |
Sunrise | 7:17 am | 6:55 am | 7:11 am | 7:31 am | 8:09 am | 8:20 am | 5:36 am | 5:34 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:01 am | 6:06 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:16 am | 6:10 am | 5:38 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:14 pm | 6:27 pm | 6:41 pm | 7:17 pm | 7:35 pm | 5:15 pm | 5:16 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 5:40 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | 5:57 pm | 6:04 pm | 6:02 pm | 5:55 pm | 5:21 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 | 51 | 69 | 77 | 80 | 79 | 76 | 80 | 80 | 79 | 77 | 80 | 79 | 83 |
Low °F | 51 | 44 | 49 | 44 | 45 |
49
Feels like 44 |
63 | 63 | 74 | 69 | 69 | 73 | 70 | 73 | 70 | 72 | 69 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 99% | 100% | 100% | 77% | 99% | 100% | 19% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 56% | 64% | 82% | 99% | 98% | 97% | 89% | 62% | 67% | 63% | 67% | 83% | 95% | 82% | 76% | 72% | 86% | 57% |
Wind (mph) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 |
Sunrise | 7:18 am | 6:57 am | 7:13 am | 7:33 am | 8:11 am | 8:23 am | 5:37 am | 5:35 am | 5:39 am | 5:43 am | 5:56 am | 6:02 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:16 am | 6:10 am | 5:38 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:11 pm | 6:24 pm | 6:38 pm | 7:14 pm | 7:32 pm | 5:13 pm | 5:14 pm | 5:20 pm | 5:25 pm | 5:38 pm | 5:45 pm | 5:49 pm | 5:56 pm | 6:02 pm | 6:00 pm | 5:54 pm | 5:20 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 61 | 55 | 55 | 52 | 49 | 48 | 64 | 77 | 82 | 80 | 75 | 84 | 81 | 81 | 71 | 82 | 79 | 82 |
Low °F | 51 | 49 | 52 | 48 | 45 | 44 | 50 | 64 | 72 | 70 | 68 | 70 | 67 | 72 | 68 | 70 | 66 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 38% | 100% | 100% | 100% | 46% | 6% | 100% | 0% | 65% | 97% | 0% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 80% | 99% | 100% | 97% | 80% | 40% | 41% | 58% | 66% | 66% | 54% | 68% | 65% | 84% | 61% | 62% | 51% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 22 | 18 | 16 | 6 | 7 | 6 | 17 | 7 | 7 | 19 |
Sunrise | 7:19 am | 6:59 am | 7:16 am | 7:36 am | 8:14 am | 8:25 am | 5:38 am | 5:36 am | 5:39 am | 5:44 am | 5:57 am | 6:03 am | 6:08 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:17 am | 6:11 am | 5:39 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:09 pm | 6:22 pm | 6:35 pm | 7:11 pm | 7:29 pm | 5:11 pm | 5:12 pm | 5:19 pm | 5:24 pm | 5:37 pm | 5:44 pm | 5:48 pm | 5:54 pm | 6:01 pm | 5:59 pm | 5:52 pm | 5:18 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 53 | 52 |
47
Feels like 38 |
49 | 48 | 64 | 67 | 74 | 75 | 77 | 73 | 78 | 80 | 78 | 78 | 79 | 74 |
Low °F | 52 | 47 | 46 |
38
Feels like 31 |
43 | 42 | 49 | 62 | 69 | 69 | 66 | 70 | 66 | 71 | 69 | 71 | 65 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 99% | 99% | 24% | 0% | 0% | 23% | 0% | 2% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 52% | 81% | 73% | 94% | 78% | 63% | 64% | 52% | 59% | 56% | 59% | 87% | 67% | 70% | 61% | 73% | 72% | 53% |
Wind (mph) | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 7 | 3 | 7 | 14 | 14 | 5 | 6 | 16 |
Sunrise | 7:21 am | 7:01 am | 7:18 am | 7:38 am | 8:16 am | 8:27 am | 5:39 am | 5:37 am | 5:40 am | 5:44 am | 5:58 am | 6:04 am | 6:08 am | 6:14 am | 6:22 am | 6:18 am | 6:12 am | 5:40 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:06 pm | 6:19 pm | 6:32 pm | 7:07 pm | 7:26 pm | 5:09 pm | 5:11 pm | 5:17 pm | 5:22 pm | 5:36 pm | 5:43 pm | 5:47 pm | 5:53 pm | 6:00 pm | 5:58 pm | 5:51 pm | 5:17 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 52 | 52 | 45 | 43 | 51 | 68 | 77 | 80 | 84 | 80 | 82 | 80 | 82 | 81 | 82 |
82
Feels like 87 |
84 |
Low °F | 52 | 44 | 44 |
35
Feels like 28 |
40 | 46 | 53 | 62 | 72 | 68 | 69 | 71 | 70 | 74 | 71 | 73 | 71 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 3% | 3% | 0% | 62% | 95% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 52% | 20% | 20% | 0% | 33% | 0% |
Humidity | 52% | 65% | 69% | 75% | 89% | 91% | 74% | 59% | 72% | 63% | 62% | 70% | 75% | 71% | 68% | 68% | 74% | 54% |
Wind (mph) | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 18 | 6 | 18 | 13 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 15 |
Sunrise | 7:23 am | 7:03 am | 7:20 am | 7:41 am | 8:19 am | 8:29 am | 5:40 am | 5:38 am | 5:41 am | 5:45 am | 5:58 am | 6:04 am | 6:09 am | 6:15 am | 6:23 am | 6:19 am | 6:12 am | 5:41 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:04 pm | 6:16 pm | 6:29 pm | 7:04 pm | 7:24 pm | 5:08 pm | 5:09 pm | 5:16 pm | 5:21 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:45 pm | 5:52 pm | 5:58 pm | 5:56 pm | 5:50 pm | 5:16 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Whittier, Alaska | Kodiak, Alaska | Hakodate, Japan | Sendai, Japan | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 57 | 52 | 48 | 45 | 47 | 50 | 63 | 72 |
79
Feels like 74 |
77 | 77 | 82 | 80 | 82 | 74 | 82 | 79 |
80
Feels like 73 |
Low °F | 53 | 42 | 44 | 37 |
41
Feels like 36 |
44
Feels like 37 |
49 | 59 | 66 | 67 | 68 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 69 | 66 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 35% | 92% | 77% | 4% | 0% | 0% | 82% | 100% | 0% | 100% | 65% | 0% | 68% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 76% | 66% | 84% | 97% | 82% | 66% | 47% | 38% | 65% | 76% | 58% | 71% | 76% | 67% | 85% | 67% | 75% | 58% |
Wind (mph) | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 17 | 16 | 8 | 16 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 3 | 14 |
Sunrise | 7:24 am | 7:05 am | 7:22 am | 7:43 am | 8:21 am | 8:31 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:42 am | 5:46 am | 5:59 am | 6:05 am | 6:10 am | 6:16 am | 6:24 am | 6:19 am | 6:13 am | 5:42 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:01 pm | 6:14 pm | 6:26 pm | 7:01 pm | 7:21 pm | 5:06 pm | 5:08 pm | 5:15 pm | 5:19 pm | 5:33 pm | 5:40 pm | 5:44 pm | 5:50 pm | 5:57 pm | 5:55 pm | 5:48 pm | 5:14 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather