Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
St. Malo, France |
At Sea |
Bordeaux, France |
Bordeaux, France |
Santander, Spain |
Gijón, Spain |
La Coruña, Spain |
Bilbao, Spain |
La Rochelle, France |
Brest, France |
Le Havre, France |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday June 19, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 81 | 76 | 91 | 78 | 76 | 75 | 92 | 88 | 84 | 76 |
Low °F | 61 | 59 |
65
Feels like 72 |
65 | 66 | 60 | 69 | 66 |
59
Feels like 65 |
58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 60% | 22% | 68% | 68% | 63% | 36% | 46% | 45% | 60% |
Wind (mph) | 9 | 15 | 7 | 23 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 |
Sunrise | 4:51 am | 6:05 am | 6:15 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:52 am | 6:31 am | 6:12 am | 6:16 am | 5:52 am |
Sunset | 9:22 pm | 10:13 pm | 9:51 pm | 9:59 pm | 10:06 pm | 10:17 pm | 9:54 pm | 9:59 pm | 10:22 pm | 10:09 pm |
Friday June 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 77 | 82 | 99 | 74 | 81 | 71 | 90 | 83 | 74 | 82 |
Low °F | 62 | 66 |
68
Feels like 73 |
66 | 62 | 59 | 67 | 69 | 62 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 97% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
Humidity | 52% | 52% | 23% | 83% | 52% | 74% | 43% | 52% | 64% | 52% |
Wind (mph) | 14 | 13 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 15 | 9 | 16 |
Sunrise | 4:51 am | 6:05 am | 6:16 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:53 am | 6:31 am | 6:12 am | 6:16 am | 5:52 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:51 pm | 9:59 pm | 10:07 pm | 10:17 pm | 9:55 pm | 9:59 pm | 10:22 pm | 10:09 pm |
Saturday June 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 80 | 81 |
103
Feels like 97 |
72 | 73 | 69 | 89 | 85 | 76 | 84 |
Low °F | 62 | 65 | 72 | 66 | 61 | 59 | 68 | 69 | 59 | 65 |
Chance of Precipitation | 33% | 0% | 0% | 94% | 14% | 0% | 76% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 55% | 55% | 20% | 87% | 73% | 66% | 55% | 51% | 70% | 45% |
Wind (mph) | 13 | 13 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 15 | 13 | 14 |
Sunrise | 4:51 am | 6:05 am | 6:16 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:53 am | 6:31 am | 6:13 am | 6:16 am | 5:52 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:51 pm | 9:59 pm | 10:07 pm | 10:17 pm | 9:55 pm | 9:59 pm | 10:22 pm | 10:09 pm |
Sunday June 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 75 | 71 | 90 | 69 | 75 | 67 | 80 | 69 | 67 |
73
Feels like 64 |
Low °F | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 58 | 64 | 65 | 57 | 62 |
Chance of Precipitation | 2% | 0% | 45% | 89% | 99% | 0% | 100% | 0% | 0% | 74% |
Humidity | 49% | 67% | 40% | 80% | 61% | 74% | 58% | 76% | 74% | 77% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 16 | 13 | 13 |
Sunrise | 4:51 am | 6:05 am | 6:16 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:53 am | 6:31 am | 6:13 am | 6:16 am | 5:53 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:52 pm | 9:59 pm | 10:07 pm | 10:17 pm | 9:55 pm | 9:59 pm | 10:23 pm | 10:10 pm |
Monday June 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 68 | 65 |
93
Feels like 87 |
71 | 76 | 73 | 82 | 70 | 64 | 64 |
Low °F | 54 | 57 | 62 | 65 | 62 | 58 | 66 | 61 | 55 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 26% | 54% | 63% | 91% | 100% | 0% | 20% | 20% |
Humidity | 45% | 82% | 30% | 83% | 67% | 68% | 61% | 61% | 72% | 79% |
Wind (mph) | 16 | 15 | 12 | 13 | 9 | 16 | 7 | 16 | 12 | 17 |
Sunrise | 4:52 am | 6:05 am | 6:16 am | 6:34 am | 6:42 am | 6:53 am | 6:32 am | 6:13 am | 6:17 am | 5:53 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:52 pm | 9:59 pm | 10:07 pm | 10:17 pm | 9:55 pm | 9:59 pm | 10:23 pm | 10:10 pm |
Tuesday June 24, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 66 | 104 | 75 | 78 | 71 | 98 | 83 | 69 | 64 |
Low °F |
49
Feels like 55 |
56 | 65 | 65 | 63 | 62 | 66 | 61 | 53 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 60% | 25% | 74% | 64% | 75% | 28% | 40% | 58% | 64% |
Wind (mph) | 13 | 10 | 6 | 25 | 7 | 10 | 6 | 13 | 12 | 13 |
Sunrise | 4:52 am | 6:06 am | 6:17 am | 6:35 am | 6:42 am | 6:54 am | 6:32 am | 6:13 am | 6:17 am | 5:53 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:52 pm | 10:00 pm | 10:07 pm | 10:18 pm | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:23 pm | 10:10 pm |
Wednesday June 25, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | St. Malo, France | Bordeaux, France | Santander, Spain | Gijón, Spain | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | La Rochelle, France | Brest, France | Le Havre, France |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 77 | 98 | 71 | 69 | 71 |
85
Feels like 79 |
82 | 76 | 79 |
Low °F | 58 | 60 | 70 | 65 | 62 | 61 | 66 | 69 | 57 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 98% | 100% | 99% | 100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 55% | 48% | 31% | 85% | 82% | 60% | 67% | 52% | 48% | 56% |
Wind (mph) | 7 | 11 | 18 | 15 | 8 | 8 | 8 | 23 | 10 | 13 |
Sunrise | 4:52 am | 6:06 am | 6:17 am | 6:35 am | 6:42 am | 6:54 am | 6:32 am | 6:14 am | 6:17 am | 5:53 am |
Sunset | 9:23 pm | 10:14 pm | 9:52 pm | 10:00 pm | 10:07 pm | 10:18 pm | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:23 pm | 10:10 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather