Itinerary:
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
Sanya, Hainan Island, China |
Ha Long, Vietnam |
Ha Long, Vietnam |
Da Nang, Vietnam |
At Sea |
Phu My, Vietnam |
Phu My, Vietnam |
At Sea |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
At Sea |
Ko Samui, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Ko Samui, Thailand |
At Sea |
Malacca, Malaysia |
Port Kelang, Malaysia |
Penang, Malaysia |
Langkawi, Malaysia |
Phuket, Thailand |
Phuket, Thailand |
At Sea |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
At Sea |
Surabaya, Java, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia |
Waingapu, Indonesia |
Komodo, Indonesia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Fremantle, Australia |
Busselton, Australia |
Albany, Australia |
At Sea |
At Sea |
Penneshaw, Kangaroo Island, Australia |
Outer Harbour, Australia |
At Sea |
Melbourne, Australia |
Burnie, Tasmania, Australia |
At Sea |
Sydney, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 82 |
87
Feels like 96 |
89
Feels like 100 |
89
Feels like 99 |
92
Feels like 99 |
88
Feels like 101 |
80 |
94
Feels like 107 |
83 | 82 |
84
Feels like 92 |
86
Feels like 93 |
84
Feels like 91 |
96 | 82 | 88 | 89 | 81 | 67 | 65 | 72 | 66 | 61 | 63 |
63
Feels like 57 |
76
Feels like 71 |
Low °F | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 73 |
71
Feels like 76 |
76 | 76 | 79 | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 56 | 52 | 52 | 54 | 55 | 52 | 49 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 79% | 0% |
Humidity | 66% | 69% | 68% | 74% | 52% | 72% | 74% | 70% | 81% | 75% | 73% | 67% | 70% | 39% | 70% | 52% | 51% | 67% | 67% | 80% | 52% | 66% | 63% | 58% | 49% | 38% |
Wind (mph) | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 19 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 19 | 17 |
Sunrise | 6:15 am | 6:32 am | 5:43 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:50 am | 6:08 am | 6:05 am | 6:56 am | 7:00 am | 7:05 am | 7:08 am | 6:14 am | 5:12 am | 6:02 am | 5:58 am | 5:41 am | 5:45 am | 5:52 am | 5:53 am | 5:42 am | 5:52 am | 5:50 am | 5:52 am | 5:47 am | 5:29 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:29 pm | 5:38 pm | 5:35 pm | 5:42 pm | 6:56 pm | 6:09 pm | 6:05 pm | 7:02 pm | 7:05 pm | 7:08 pm | 7:11 pm | 6:16 pm | 5:23 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:54 pm | 5:56 pm | 6:19 pm | 6:22 pm | 6:12 pm | 6:22 pm | 6:19 pm | 6:25 pm | 6:23 pm | 5:58 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | 88 |
86
Feels like 94 |
89
Feels like 97 |
85
Feels like 93 |
93 |
83
Feels like 89 |
80 |
87
Feels like 95 |
83
Feels like 88 |
82
Feels like 87 |
81 | 79 | 82 | 95 |
81
Feels like 87 |
87
Feels like 92 |
90
Feels like 95 |
80 | 67 | 63 | 64 | 67 | 74 |
73
Feels like 68 |
61 | 68 |
Low °F | 78 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 76 | 78 | 71 | 74 | 73 | 75 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 61 | 53 | 53 | 55 | 55 | 48 | 47 | 55 |
Chance of Precipitation | 67% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 0% | 20% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 69% | 67% | 75% | 53% | 75% | 71% | 67% | 69% | 71% | 77% | 78% | 76% | 35% | 72% | 59% | 57% | 76% | 81% | 87% | 94% | 63% | 44% | 38% | 68% | 52% |
Wind (mph) | 22 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 19 | 13 | 8 | 9 | 11 | 31 | 11 | 9 | 11 | 12 | 16 | 11 | 26 | 22 | 17 | 19 | 14 | 8 | 16 | 11 |
Sunrise | 6:15 am | 6:32 am | 5:43 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:50 am | 6:08 am | 6:05 am | 6:56 am | 7:00 am | 7:04 am | 7:08 am | 6:14 am | 5:12 am | 6:01 am | 5:58 am | 5:41 am | 5:44 am | 5:51 am | 5:51 am | 5:41 am | 5:50 am | 5:48 am | 5:51 am | 5:45 am | 5:28 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:28 pm | 5:37 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 6:56 pm | 6:09 pm | 6:04 pm | 7:01 pm | 7:05 pm | 7:08 pm | 7:10 pm | 6:16 pm | 5:23 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:20 pm | 6:22 pm | 6:13 pm | 6:23 pm | 6:20 pm | 6:26 pm | 6:24 pm | 5:59 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 81 | 81 |
93
Feels like 100 |
89
Feels like 97 |
91
Feels like 96 |
84 | 80 |
83
Feels like 89 |
86
Feels like 93 |
85
Feels like 91 |
83
Feels like 90 |
81 |
84
Feels like 89 |
95 |
82
Feels like 88 |
89
Feels like 95 |
90 | 80 | 61 | 60 | 58 |
71
Feels like 65 |
77
Feels like 71 |
82 | 60 | 77 |
Low °F | 77 | 77 | 74 | 76 | 76 | 80 | 76 | 78 | 72 | 74 | 74 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 54 | 48 | 47 | 56 | 59 | 59 | 50 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 27% | 89% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 44% | 0% | 100% | 85% | 100% | 100% | 20% | 13% | 100% | 0% | 89% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 82% | 82% | 56% | 62% | 60% | 70% | 75% | 74% | 63% | 70% | 71% | 67% | 64% | 40% | 82% | 59% | 52% | 74% | 49% | 58% | 53% | 56% | 42% | 34% | 95% | 40% |
Wind (mph) | 26 | 21 | 17 | 11 | 9 | 10 | 18 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 17 | 12 | 20 | 16 | 14 | 20 | 24 | 20 | 22 | 14 |
Sunrise | 6:16 am | 6:33 am | 5:43 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:50 am | 6:08 am | 6:05 am | 6:56 am | 7:00 am | 7:04 am | 7:07 am | 6:14 am | 5:11 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:40 am | 5:44 am | 5:49 am | 5:50 am | 5:39 am | 5:49 am | 5:47 am | 5:49 am | 5:44 am | 5:27 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:27 pm | 5:36 pm | 5:33 pm | 5:41 pm | 6:55 pm | 6:08 pm | 6:03 pm | 7:01 pm | 7:05 pm | 7:08 pm | 7:10 pm | 6:15 pm | 5:23 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:21 pm | 6:23 pm | 6:14 pm | 6:24 pm | 6:21 pm | 6:27 pm | 6:25 pm | 6:00 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F |
82
Feels like 87 |
80 | 81 |
91
Feels like 97 |
86 |
84
Feels like 90 |
80 |
84
Feels like 91 |
86
Feels like 92 |
85
Feels like 91 |
85
Feels like 92 |
82 |
84
Feels like 90 |
92 |
81
Feels like 87 |
88
Feels like 94 |
88 | 80 | 62 | 60 | 61 | 56 | 59 |
70
Feels like 57 |
56 | 85 |
Low °F | 77 | 77 | 74 | 77 | 75 |
81
Feels like 87 |
76 |
79
Feels like 86 |
74 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 78 | 50 | 46 | 44 | 51 | 55 | 51 |
46
Feels like 40 |
64 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 20% | 25% | 100% | 41% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 89% |
Humidity | 76% | 89% | 95% | 61% | 81% | 70% | 70% | 73% | 63% | 66% | 68% | 70% | 67% | 50% | 76% | 60% | 52% | 81% | 45% | 70% | 59% | 53% | 62% | 37% | 50% | 20% |
Wind (mph) | 15 | 18 | 22 | 10 | 7 | 10 | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 | 13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 16 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 20 | 21 | 21 | 19 |
Sunrise | 6:16 am | 6:33 am | 5:44 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:49 am | 6:08 am | 6:05 am | 6:56 am | 7:00 am | 7:04 am | 7:07 am | 6:14 am | 5:11 am | 6:00 am | 5:57 am | 5:40 am | 5:43 am | 5:48 am | 5:49 am | 5:38 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:48 am | 5:42 am | 5:25 am |
Sunset | 6:06 pm | 6:26 pm | 5:35 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 6:55 pm | 6:07 pm | 6:03 pm | 7:01 pm | 7:04 pm | 7:07 pm | 7:09 pm | 6:15 pm | 5:23 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:21 pm | 6:24 pm | 6:14 pm | 6:24 pm | 6:22 pm | 6:28 pm | 6:26 pm | 6:00 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Very heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
84
Feels like 89 |
84
Feels like 90 |
77 |
84
Feels like 91 |
89 |
83
Feels like 88 |
80 |
84
Feels like 91 |
86 |
84
Feels like 90 |
85
Feels like 92 |
81 |
85
Feels like 91 |
94 | 81 |
86
Feels like 92 |
87 | 80 | 62 | 63 | 61 | 58 | 57 | 66 | 54 | 69 |
Low °F | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 |
81
Feels like 86 |
77 | 79 | 74 | 77 | 75 | 80 |
80
Feels like 85 |
80 | 80 | 78 | 76 | 78 | 54 | 48 | 49 | 47 | 51 | 45 | 44 | 59 |
Chance of Precipitation | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 22% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 61% | 100% |
Humidity | 65% | 79% | 96% | 70% | 65% | 72% | 70% | 70% | 73% | 69% | 68% | 70% | 67% | 49% | 77% | 60% | 50% | 76% | 66% | 68% | 65% | 59% | 59% | 33% | 74% | 69% |
Wind (mph) | 6 | 9 | 16 | 7 | 8 | 13 | 15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 20 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 19 | 10 |
Sunrise | 6:16 am | 6:33 am | 5:44 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:49 am | 6:07 am | 6:05 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:04 am | 7:07 am | 6:14 am | 5:10 am | 6:00 am | 5:56 am | 5:39 am | 5:43 am | 5:47 am | 5:47 am | 5:36 am | 5:46 am | 5:44 am | 5:46 am | 5:40 am | 5:24 am |
Sunset | 6:05 pm | 6:26 pm | 5:34 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 6:55 pm | 6:07 pm | 6:02 pm | 7:00 pm | 7:04 pm | 7:07 pm | 7:09 pm | 6:14 pm | 5:22 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:22 pm | 6:24 pm | 6:15 pm | 6:25 pm | 6:22 pm | 6:29 pm | 6:27 pm | 6:01 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
85
Feels like 91 |
85
Feels like 92 |
77 |
83
Feels like 89 |
85
Feels like 91 |
83
Feels like 89 |
79 |
84
Feels like 90 |
88 |
85
Feels like 91 |
86
Feels like 93 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 87 |
93 | 81 | 86 | 88 | 80 | 62 | 63 | 57 | 59 | 63 |
72
Feels like 66 |
55 | 76 |
Low °F | 77 | 77 | 73 | 77 | 76 |
81
Feels like 87 |
76 | 80 | 74 | 77 | 76 | 81 |
81
Feels like 86 |
78 |
79
Feels like 84 |
78 | 75 | 78 | 51 | 48 | 52 | 51 | 49 | 50 |
48
Feels like 42 |
60 |
Chance of Precipitation | 100% | 79% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 99% | 24% | 53% | 80% | 20% | 90% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 20% | 58% | 100% | 0% | 100% | 35% |
Humidity | 62% | 67% | 95% | 80% | 76% | 71% | 73% | 66% | 62% | 69% | 67% | 73% | 77% | 41% | 66% | 57% | 50% | 74% | 54% | 55% | 68% | 69% | 67% | 36% | 83% | 44% |
Wind (mph) | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 8 | 12 | 10 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | 19 | 14 | 18 | 12 |
Sunrise | 6:17 am | 6:33 am | 5:44 am | 5:37 am | 5:41 am | 6:49 am | 6:07 am | 6:05 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:04 am | 7:07 am | 6:13 am | 5:10 am | 5:59 am | 5:56 am | 5:39 am | 5:42 am | 5:45 am | 5:46 am | 5:35 am | 5:44 am | 5:43 am | 5:45 am | 5:39 am | 5:23 am |
Sunset | 6:05 pm | 6:25 pm | 5:33 pm | 5:31 pm | 5:39 pm | 6:54 pm | 6:06 pm | 6:01 pm | 7:00 pm | 7:03 pm | 7:06 pm | 7:09 pm | 6:14 pm | 5:22 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:23 pm | 6:25 pm | 6:16 pm | 6:26 pm | 6:23 pm | 6:29 pm | 6:28 pm | 6:02 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Sanya, Hainan Island, China | Ha Long, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Malacca, Malaysia | Port Kelang, Malaysia | Penang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Surabaya, Java, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Lembar, Lombok, Sunda Islands, Indonesia | Waingapu, Indonesia | Komodo, Indonesia | Fremantle, Australia | Busselton, Australia | Albany, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Outer Harbour, Australia | Melbourne, Australia | Burnie, Tasmania, Australia | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
84
Feels like 90 |
85
Feels like 92 |
87 |
83
Feels like 89 |
87
Feels like 93 |
84
Feels like 89 |
77 |
85
Feels like 90 |
88 |
87
Feels like 92 |
86
Feels like 93 |
81
Feels like 86 |
80 | 92 | 82 |
87
Feels like 92 |
88 | 81 | 62 | 63 | 62 | 59 | 60 | 60 | 51 | 75 |
Low °F | 77 | 76 | 74 | 75 | 75 | 82 | 76 | 79 | 74 | 78 | 76 | 81 | 78 | 80 | 80 | 79 | 77 | 78 | 52 | 49 | 47 | 52 | 56 | 52 |
47
Feels like 39 |
67 |
Chance of Precipitation | 100% | 88% | 0% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 81% | 20% | 0% | 98% | 0% | 0% | 20% | 88% | 95% | 20% | 100% | 20% |
Humidity | 66% | 70% | 61% | 70% | 65% | 68% | 78% | 66% | 62% | 60% | 66% | 71% | 85% | 48% | 70% | 56% | 55% | 72% | 53% | 63% | 58% | 54% | 62% | 42% | 75% | 54% |
Wind (mph) | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 16 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 22 | 23 | 14 | 26 | 18 |
Sunrise | 6:17 am | 6:33 am | 5:44 am | 5:38 am | 5:41 am | 6:49 am | 6:07 am | 6:05 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:04 am | 7:07 am | 6:13 am | 5:09 am | 5:59 am | 5:55 am | 5:38 am | 5:42 am | 5:44 am | 5:45 am | 5:34 am | 5:43 am | 5:41 am | 5:43 am | 5:37 am | 5:21 am |
Sunset | 6:04 pm | 6:24 pm | 5:33 pm | 5:30 pm | 5:38 pm | 6:54 pm | 6:06 pm | 6:01 pm | 7:00 pm | 7:03 pm | 7:06 pm | 7:08 pm | 6:13 pm | 5:22 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:23 pm | 6:26 pm | 6:17 pm | 6:27 pm | 6:24 pm | 6:30 pm | 6:29 pm | 6:03 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather