Itinerary:
Yokohama, Japan |
Nagoya, Japan |
Kobe, Japan |
Kobe, Japan |
Hiroshima, Japan |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
At Sea |
Naha, Okinawa, Japan |
Keelung, Taiwan |
Kaohsiung, Taiwan |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 78 | 73 | 71 | 85 |
82
Feels like 90 |
89
Feels like 98 |
91
Feels like 98 |
89 | 82 |
Low °F | 68 | 71 | 69 | 65 |
70
Feels like 75 |
74 |
81
Feels like 86 |
79 | 75 | 76 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 97% | 100% | 11% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 59% | 47% | 65% | 94% | 66% | 84% | 60% | 55% | 56% | 66% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 |
Sunrise | 5:37 am | 5:48 am | 5:54 am | 6:05 am | 6:12 am | 5:48 am | 6:22 am | 5:45 am | 5:49 am | 6:15 am |
Sunset | 5:23 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:52 pm | 6:01 pm | 5:37 pm | 6:14 pm | 5:38 pm | 5:43 pm | 6:09 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 75 | 71 | 73 | 80 | 84 |
88
Feels like 96 |
89
Feels like 94 |
91
Feels like 96 |
88 |
Low °F | 74 | 70 | 67 | 66 | 73 | 72 | 80 | 78 | 75 | 78 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 54% | 0% | 100% | 67% |
Humidity | 66% | 80% | 85% | 97% | 83% | 64% | 64% | 55% | 52% | 57% |
Wind (mph) | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 22 |
Sunrise | 5:38 am | 5:49 am | 5:55 am | 6:06 am | 6:13 am | 5:49 am | 6:22 am | 5:46 am | 5:49 am | 6:15 am |
Sunset | 5:22 pm | 5:33 pm | 5:40 pm | 5:51 pm | 5:59 pm | 5:36 pm | 6:13 pm | 5:37 pm | 5:42 pm | 6:08 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 78 | 79 | 76 | 80 |
86
Feels like 93 |
93
Feels like 99 |
87
Feels like 94 |
90
Feels like 97 |
87
Feels like 94 |
81 |
Low °F | 73 | 70 | 69 | 70 | 73 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 98% | 0% | 27% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 53% | 75% | 92% | 66% | 58% | 64% | 58% | 61% | 82% |
Wind (mph) | 13 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 26 |
Sunrise | 5:39 am | 5:49 am | 5:56 am | 6:07 am | 6:13 am | 5:49 am | 6:23 am | 5:46 am | 5:50 am | 6:16 am |
Sunset | 5:20 pm | 5:31 pm | 5:38 pm | 5:49 pm | 5:58 pm | 5:35 pm | 6:12 pm | 5:36 pm | 5:41 pm | 6:07 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 86 | 74 | 80 |
86
Feels like 91 |
90
Feels like 96 |
88
Feels like 97 |
87
Feels like 95 |
87
Feels like 94 |
82
Feels like 87 |
Low °F | 71 | 70 | 67 | 67 | 72 | 77 |
80
Feels like 88 |
78 | 74 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 80% | 100% | 20% | 34% | 0% | 98% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 54% | 47% | 71% | 67% | 59% | 59% | 66% | 65% | 63% | 76% |
Wind (mph) | 25 | 13 | 17 | 7 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 15 |
Sunrise | 5:39 am | 5:50 am | 5:57 am | 6:08 am | 6:14 am | 5:50 am | 6:23 am | 5:47 am | 5:50 am | 6:16 am |
Sunset | 5:19 pm | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:48 pm | 5:57 pm | 5:33 pm | 6:11 pm | 5:35 pm | 5:40 pm | 6:06 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 74 | 78 | 75 | 77 | 84 | 93 |
87
Feels like 99 |
86
Feels like 92 |
88
Feels like 94 |
84
Feels like 89 |
Low °F | 69 | 73 | 66 | 65 | 72 | 77 |
81
Feels like 86 |
76 | 74 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 46% | 100% | 37% |
Humidity | 57% | 55% | 62% | 67% | 61% | 50% | 71% | 63% | 60% | 65% |
Wind (mph) | 21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 12 | 5 | 6 |
Sunrise | 5:40 am | 5:51 am | 5:58 am | 6:08 am | 6:15 am | 5:51 am | 6:24 am | 5:47 am | 5:50 am | 6:16 am |
Sunset | 5:17 pm | 5:28 pm | 5:36 pm | 5:47 pm | 5:56 pm | 5:32 pm | 6:10 pm | 5:34 pm | 5:39 pm | 6:05 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 85 | 79 | 81 | 87 | 82 |
85
Feels like 96 |
84
Feels like 91 |
88
Feels like 94 |
85
Feels like 91 |
Low °F | 72 | 71 | 69 | 71 | 72 | 75 |
82
Feels like 91 |
77 | 74 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 72% | 96% | 0% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 62% | 50% | 66% | 80% | 59% | 70% | 82% | 70% | 59% | 62% |
Wind (mph) | 18 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 8 |
Sunrise | 5:41 am | 5:52 am | 5:58 am | 6:09 am | 6:15 am | 5:51 am | 6:24 am | 5:47 am | 5:51 am | 6:17 am |
Sunset | 5:16 pm | 5:27 pm | 5:34 pm | 5:45 pm | 5:54 pm | 5:31 pm | 6:09 pm | 5:33 pm | 5:38 pm | 6:05 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Kagoshima, Japan | Shanghai, China | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Kaohsiung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
77
Feels like 72 |
81 | 73 | 78 |
86
Feels like 91 |
80 |
86
Feels like 97 |
85
Feels like 92 |
91 |
84
Feels like 90 |
Low °F | 66 | 69 | 65 | 66 | 71 | 74 |
82
Feels like 90 |
78 | 75 | 77 |
Chance of Precipitation | 85% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 99% | 100% |
Humidity | 71% | 34% | 48% | 63% | 61% | 54% | 73% | 67% | 53% | 66% |
Wind (mph) | 14 | 10 | 13 | 6 | 5 | 11 | 11 | 22 | 6 | 8 |
Sunrise | 5:42 am | 5:53 am | 5:59 am | 6:10 am | 6:16 am | 5:52 am | 6:25 am | 5:48 am | 5:51 am | 6:17 am |
Sunset | 5:15 pm | 5:26 pm | 5:33 pm | 5:44 pm | 5:53 pm | 5:30 pm | 6:07 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 6:04 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather